Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Юрге по месяцам
36 923 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Юрге в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 31 6826 объявлений | 34 0185 объявлений |
3 850 0003 объявления | ||
Февраль | 28 0293 объявления | 32 0442 объявления |
3 833 3333 объявления | ||
Март | 35 7141 объявление | 35 7141 объявление |
3 833 3333 объявления |
|
|
Апрель | 3 187 5004 объявления | ||||
Май | 3 187 5004 объявления | ||||
Июнь | 37 3851 объявление | 37 3851 объявление |
3 175 0004 объявления | ||
Июль | 37 3851 объявление | 37 3851 объявление |
3 175 0004 объявления | ||
Август | 37 3851 объявление | 37 3851 объявление |
3 175 0004 объявления | ||
Сентябрь | 36 9231 объявление | 36 9231 объявление |
3 155 0004 объявления | ||
Октябрь | 36 9231 объявление | 36 9231 объявление |
3 155 0004 объявления | ||
Ноябрь | 36 9231 объявление | 36 9231 объявление |
3 155 0004 объявления | ||
Декабрь | 36 9231 объявление | 36 9231 объявление |
5 650 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Юрге в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 8 0001 объявление | ||||
Февраль | 8 0001 объявление | ||||
Март | 8 0001 объявление | ||||
Апрель | 8 0001 объявление | ||||
Июнь | 8 5001 объявление | ||||
Июль | 8 5001 объявление | ||||
Август | 8 5001 объявление | ||||
Сентябрь | 8 5001 объявление | ||||
Октябрь | 15 3212 объявления | ||||
Ноябрь | 15 3212 объявления | ||||
Декабрь | 8 8571 объявление |