Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Южно-Сахалинске по месяцам
101 591 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Южно-Сахалинске в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 137 7145 объявлений | 116 0483 объявления
|
4 200 0001 объявление | 191 8624 объявления |
|
Февраль | 126 9867 объявлений | 126 9867 объявлений |
650 0002 объявления |
|
|
Март | 75 0001 объявление | 75 0001 объявление |
4 200 0001 объявление | 228 5255 объявлений | |
Апрель | 102 7782 объявления | 102 7782 объявления |
4 200 0001 объявление | ||
Май | 55 3712 объявления | 59 7831 объявление
|
4 200 0001 объявление | ||
Июнь | 95 1611 объявление | 95 1611 объявление |
5 966 6673 объявления | 119 2453 объявления | |
Июль | 93 98012 объявлений | 96 8707 объявлений
|
5 525 0004 объявления | 115 6843 объявления | 35 0001 объявление |
Август | 101 38010 объявлений | 102 5146 объявлений
|
5 525 0004 объявления | 100 3994 объявления | 35 0001 объявление |
Сентябрь | 102 7879 объявлений | 105 2745 объявлений
|
4 200 0001 объявление | 54 5451 объявление | 35 0001 объявление |
Октябрь | 101 4269 объявлений | 106 0934 объявления
|
4 200 0001 объявление | 54 5451 объявление | 35 0001 объявление |
Ноябрь | 102 3428 объявлений | 108 3164 объявления
|
4 200 0001 объявление | ||
Декабрь | 101 5912 объявления | 113 4381 объявление
|
4 200 0001 объявление | 119 4622 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Южно-Сахалинске в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 107 8431 объявление | ||||
Март | 120 0001 объявление | 29 9502 объявления |