Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Южно-Сахалинске по месяцам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Южно-Сахалинске в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 136 9922 объявления | 136 9922 объявления |
|||
Февраль | 100 7811 объявление | 100 7811 объявление |
|||
Март | 100 7811 объявление | 100 7811 объявление |
18 0001 объявление
|
||
Апрель | 100 7811 объявление | 100 7811 объявление |
|||
Май | 140 1342 объявления | 140 1342 объявления |
4 116 4701 объявление | 18 0001 объявление
|
|
Июнь | 137 5702 объявления | 137 5702 объявления |
3 834 5201 объявление | 18 0001 объявление
|
|
Июль | 100 7811 объявление | 100 7811 объявление |
3 552 5701 объявление | 18 0001 объявление
|
|
Август | 113 2942 объявления | 113 2942 объявления |
14 800 0001 объявление | 18 0001 объявление
|
|
Сентябрь | 125 8061 объявление | 125 8061 объявление |
14 800 0001 объявление | ||
Ноябрь | 162 0153 объявления | 162 0153 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Южно-Сахалинске в 2021 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 114 8352 объявления | ||||
Февраль | 61 4871 объявление | ||||
Март | 61 4871 объявление | ||||
Апрель | 61 4871 объявление | 17 7605 объявлений | |||
Май | 61 4871 объявление | ||||
Июнь | 73 8992 объявления | 3191 объявление | |||
Июль | 78 0453 объявления | 2181 объявление | |||
Август | 92 2954 объявления | ||||
Сентябрь | 92 2954 объявления | ||||
Октябрь | 82 0674 объявления | ||||
Ноябрь | 82 0674 объявления | ||||
Декабрь | 82 0674 объявления |