Динамика цен на недвижимость в Зиме по годам
Цены на жилую недвижимость в Зиме
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 20 941 | 20 941 |
1 063 636 | 9 527 | |
2014 | 22 703 | 22 703 |
|||
2015 | 28 926 | 28 926 |
1 600 000 | ||
2016 | 1 200 000 | ||||
2019 | 22 973 |
|
4 678
|
||
2020 | 15 349 | 15 349 |
1 846 785 | 4 972
|
|
2021 | 9 119 | 9 119 |
1 680 922 | 5 166
|
|
2022 | 4 403 | 4 403 |
1 605 067 | 5 500 |
|
2023 | 973 000 | 6 000 |