Динамика цен на недвижимость в Болгарии по годам
108 934 ₽
/м2
9.5 %
Цены на жилую недвижимость в Болгарии
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 32 398 | 31 009
|
48 187 647 | 8 645 | 1 396
|
2011 | 37 337 | 37 783
|
18 988 495 | 164 311 | 346 071
|
2012 | 35 903 | 36 116
|
4 499 613 | 249 730 | 33 434
|
2013 | 35 512 | 33 829
|
4 030 015 | 270 812 | 30 736
|
2014 | 40 898 | 38 616
|
4 001 262 | 561 516 | 32 802
|
2015 | 53 338 | 49 532
|
5 875 402 | 1 270 179 | 39 928
|
2016 | 48 463 | 45 541
|
4 357 908 | 966 225 | 43 046
|
2017 | 42 970 | 41 869
|
3 865 487 | 566 151 | 38 591
|
2018 | 47 160 | 46 342
|
4 536 673 | 912 733 | 39 728
|
2019 | 46 096 | 45 073
|
6 531 572 | 1 312 200 | 43 618
|
2020 | 58 167 | 57 700
|
9 620 004 | 1 704 783 | 43 541
|
2021 | 66 663 | 66 740
|
12 174 867 | 1 912 401 | 45 058
|
2022 | 69 259 | 69 268
|
13 368 838 | 290 104 |
|
2023 | 99 438 | 99 198
|
21 938 762 | 7 717 |
|
2024 | 108 934 | 107 901
|
21 850 912 | 129 735 |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Болгарии
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 54 288 | ||||
2012 | 46 848 | 58 383 | |||
2013 | 36 479 | 41 155 | 4 814 | 4 769 | |
2014 | 44 759 | 32 014 | |||
2015 | 104 631 | 34 631 | |||
2016 | 151 554 | 34 508 | |||
2017 | 136 390 | ||||
2018 | 144 334 | 37 315 | |||
2019 | 37 503 | ||||
2020 | 67 690 | ||||
2021 | 79 837 | ||||
2022 | 72 788 | ||||
2023 | 112 247 | ||||
2024 | 121 402 |