Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Болгарии по месяцам
44 316 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Болгарии в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 47 306376 объявлений | 46 386293 объявления
|
5 551 214135 объявлений | 1 196 9339 объявлений | 37 5151 объявление
|
Февраль | 47 429382 объявления | 46 585286 объявлений
|
5 735 761125 объявлений | 1 196 0849 объявлений | 37 4902 объявления
|
Март | 45 895345 объявлений | 45 061265 объявлений
|
6 026 736106 объявлений | 1 293 4108 объявлений | 36 3601 объявление
|
Апрель | 45 563343 объявления | 44 863265 объявлений
|
6 077 196102 объявления | 1 284 5178 объявлений | 50 5542 объявления
|
Май | 46 006340 объявлений | 45 349262 объявления
|
6 283 73298 объявлений | 1 455 7067 объявлений | 50 8412 объявления
|
Июнь | 45 940338 объявлений | 45 116259 объявлений
|
6 500 35391 объявление | 1 444 4827 объявлений | 59 4582 объявления
|
Июль | 46 339348 объявлений | 45 558268 объявлений
|
6 626 02194 объявления | 1 373 9758 объявлений | 50 8342 объявления
|
Август | 47 153348 объявлений | 45 747266 объявлений
|
7 327 29099 объявлений | 1 339 4338 объявлений | 51 1912 объявления
|
Сентябрь | 45 588352 объявления | 44 155269 объявлений
|
6 941 40391 объявление | 1 295 4758 объявлений |
|
Октябрь | 46 058354 объявления | 44 562270 объявлений
|
7 190 12892 объявления | 1 304 0568 объявлений | 35 6001 объявление
|
Ноябрь | 45 557370 объявлений | 44 364288 объявлений
|
7 099 59989 объявлений | 1 297 6468 объявлений | 35 4251 объявление
|
Декабрь | 44 316376 объявлений | 43 133292 объявления
|
7 019 43387 объявлений | 1 264 6788 объявлений | 34 5251 объявление
|
Цены на коммерческую недвижимость в Болгарии в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 37 5151 объявление | ||||
Февраль | 37 4901 объявление |