Цены на недвижимость в России
153 230 ₽
/м2
3.4 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 153 230 ₽ /м² | 3.4% | 1.6% | 3.8% | 88816 |
Квартиры в новостройках | 190 700 ₽ /м² | 4.9% | 21.4% | 13.3% | 12551 |
Вторичка | 148 956 ₽ /м² | 5.2% | 9.2% | 8.9% | 74254 |
Дома | 22 088 607 ₽ | 2% | 15.3% | 3.8% | 34753 |
Земля | 417 292 ₽ /сотка | 3.2% | 9.8% | 12.8% | 23269 |
Офисы | 156 750 ₽ /м² | 2.4% | 33% | 37% | 1244 |
Торговые площади | 265 568 ₽ /м² | 0.3% | 7.2% | 19.4% | 1709 |
Гаражи | 700 738 ₽ | 4.2% | 16.7% | 36% | 130 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 15 486 ₽ /месяц | 0.7% | 3.7% | 12.9% | 5237 |
2-комнатные квартиры | 23 370 ₽ /месяц | 3.6% | 0.8% | 13.1% | 2908 |
Торговые площади | 25 556 ₽ /м²в год | 2.7% | 1.2% | 4.3% | 2794 |
Офисы | 19 440 ₽ /м²в год | 3.5% | 10.8% | 6.7% | 8328 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 407 399 | 377 854 | 462 686 | 347 863 | 308 151 |
Владивосток | 190 459 | 155 796 | 203 063 | — | — |
Санкт-Петербург | 186 479 | 192 773 | 235 021 | 204 219 | 212 335 |
Южно-Сахалинск | 161 970 | — | 161 970 | — | — |
Анадырь | 147 638 | 147 638 | — | — | — |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 248 088 | 159 441 | 1 616 202 | 21 000 / 32 900 | 2 422 / 2 200 |
Ялта | 189 740 | 149 473 | 708 523 | — | 1 300 / 2 550 |
Геленджик | 187 949 | 122 024 | 838 624 | 22 250 | 2 000 / 2 750 |
Алушта | 132 288 | 116 718 | 418 050 | — | 3 375 / 2 200 |
Севастополь | 131 992 | 129 055 | 418 157 | 20 311 / 25 969 | 1 497 / 1 800 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Хорватия | 267 246 | — / — | — / — | ||
Мальта | 239 972 | — / — | — / — | ||
Панама | 228 129 | — / — | — / — | ||
ОАЭ | 178 614 | 120 236 | — / — | — / — | |
Греция | 157 261 | 126 129 | 728 | — / — | — / — |
Цены на дома и землю
Дома₽/м² | Земельные участки₽/сотка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
частные дома, коттеджи | дача | таунхаус | под ИЖС земли поселений |
дачный садоводство ЛПХ |
бизнес | |
Севастополь | 115 216 | 82 022 | 87 383 | 621 043 571 999 |
268 240 359 460 631 579 |
— |
Ростов-на-Дону | 47 467 | 50 638 | 77 382 | 868 141 1 709 545 |
587 302 550 777 — |
798 161 |
Уфа | 53 316 | 19 125 | 69 933 | 30 000 625 000 |
8 654 — 105 263 |
114 504 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Москва | 37 549 | 80 658 | 2 332 | 3 645 | 100 000 179 150 |
— — |
Самара | 35 250 | 55 833 | 1 729 | 2 215 | — 147 500 |
— — |
Симферополь | 25 295 | 33 914 | — | 2 150 | — 30 875 |
— — |
Севастополь | 20 311 | 25 969 | 1 497 | 1 800 | — 34 179 |
— 2 375 |
Новосибирск | 19 376 | 24 025 | 1 655 | 2 569 | 12 000 55 500 |
9 500 26 250 |