Цены на недвижимость в России
Стоимость недвижимости в России в 2024 г.
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 212 333 ₽ /м² | 5.9% | 13.9% | 24.1% | 13296 |
Квартиры в новостройках | 316 875 ₽ /м² | 8.7% | 28% | 66.7% | 1445 |
Вторичка | 201 740 ₽ /м² | 6.9% | 12.6% | 19.2% | 11659 |
Дома | 28 339 814 ₽ | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 7525 |
Земля | 641 406 ₽ /сотка | 15.4% | 20.2% | 42.3% | 4338 |
Офисы | 242 409 ₽ /м² | 5.1% | 16.9% | 52.6% | 259 |
Торговые площади | 199 524 ₽ /м² | 2.6% | 10.2% | 36% | 133 |
Гаражи | 1 174 679 ₽ | 7% | 28.5% | 28.5% | 39 |
Средние цены на аренду недвижимости в России в 2024 г.
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 24 416 ₽ /месяц | 5.4% | 48.1% | 36.2% | 2889 |
2-комнатные квартиры | 32 518 ₽ /месяц | 4.2% | 30% | 22.1% | 1358 |
Торговые площади | 22 397 ₽ /м²в год | 2% | 15.4% | 27.5% | 149 |
Офисы | 18 656 ₽ /м²в год | 0.6% | 10.1% | 25.5% | 250 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 551 503 | 508 285 | 572 132 | 406 370 | 628 968 |
Санкт-Петербург | 221 563 | 222 497 | 306 161 | 232 721 | 232 472 |
Казань | 187 792 | 187 792 | — | — | 233 843 |
Благовещенск | 174 507 | 129 759 | 174 507 | — | 174 507 |
Севастополь | 158 959 | 160 977 | 182 667 | 193 899 | 156 297 |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Керчь | 679 211 | 77 376 | 15 500 | 1 800 / 2 500 | |
Сочи | 275 141 | 177 396 | 26 333 / 26 444 | 3 150 / 2 750 | |
Алушта | 194 772 | 105 700 | — | 2 850 | |
Ялта | 171 293 | 307 481 | — | 1 500 / 2 800 | |
Геленджик | 169 885 | 109 784 | 17 000 | 2 000 / 3 000 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 2 542 000 | — / — | — / — | ||
Франция | 983 770 | 343 254 | — / — | — / — | |
Италия | 591 177 | 174 779 | — / — | 20 648 / 10 324 | |
Венгрия | 547 104 | 269 758 | — / — | — / — | |
Греция | 457 939 | 326 742 | — / — | — / — |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Тула | 30 000 | 40 000 | 2 027 | 2 219 | 35 000 35 000 |
— — |
Новосибирск | 27 125 | 25 667 | 2 181 | 2 474 | — — |
9 500 8 750 |
Ростов-на-Дону | 26 306 | 31 710 | 3 108 | 3 640 | 35 000 36 667 |
— — |
Севастополь | 24 846 | 28 572 | 1 945 | 2 064 | — 37 500 |
— — |
Тюмень | 19 840 | 26 214 | 1 763 | 2 000 | 18 000 17 125 |
— 9 500 |