Цены на недвижимость в России
172 518 ₽
/м2
0.5 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 172 518 ₽ /м² | 0.5% | 9% | 9% | 94218 |
Квартиры в новостройках | 228 860 ₽ /м² | 3.8% | 7.3% | 26.6% | 8582 |
Вторичка | 168 395 ₽ /м² | 0.1% | 10.2% | 7.2% | 83969 |
Дома | 26 268 167 ₽ | 0.1% | 9.7% | 21.7% | 34422 |
Земля | 489 520 ₽ /сотка | 2.4% | 13% | 22.8% | 24048 |
Офисы | 166 232 ₽ /м² | 2.5% | 1.2% | 13.2% | 1230 |
Торговые площади | 280 928 ₽ /м² | 5.8% | 0.8% | 2.1% | 1488 |
Гаражи | 804 643 ₽ | 8% | 1.6% | 19.6% | 123 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 16 916 ₽ /месяц | 4.4% | 4.8% | 5.7% | 5430 |
2-комнатные квартиры | 25 380 ₽ /месяц | 2.5% | 6.2% | 5% | 3053 |
Торговые площади | 30 531 ₽ /м²в год | 33.9% | 9.1% | 19.8% | 2064 |
Офисы | 24 872 ₽ /м²в год | 6% | 11.5% | 26.2% | 2910 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 438 001 | 418 759 | 515 804 | 373 766 | 330 846 |
Санкт-Петербург | 197 495 | 197 557 | 296 623 | 233 465 | 258 052 |
Анадырь | 187 339 | 187 339 | — | — | — |
Казань | 179 230 | 180 847 | 171 610 | 231 983 | 189 593 |
Кызыл | 159 194 | 159 194 | — | — | — |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 293 372 | 194 714 | 2 169 035 | 32 500 / 116 000 | 2 804 / 3 055 |
Саки | 199 684 | 86 635 | 479 049 | — | — |
Геленджик | 190 065 | 131 738 | 873 126 | 18 666 / 62 500 | 1 650 / 3 000 |
Ялта | 154 313 | 200 759 | 970 718 | — | 1 300 / 2 500 |
Евпатория | 131 705 | 70 840 | 718 595 | 17 000 / 25 000 | — |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Франция | 873 976 | 667 568 | — / — | — / — | |
Великобритания | 868 475 | — / — | — / — | ||
Швейцария | 749 160 | — / — | — / — | ||
США | 638 293 | 567 580 | — / — | — / — | |
Португалия | 538 033 | 110 425 | 14 050 085 | — / — | — / — |
Цены на дома и землю
Дома₽/м² | Земельные участки₽/сотка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
частные дома, коттеджи | дача | таунхаус | под ИЖС земли поселений |
дачный садоводство ЛПХ |
бизнес | |
Санкт-Петербург | 141 556 | 35 333 | 397 809 | 800 000 — |
300 000 — — |
987 561 |
Краснодар | 100 759 | 53 678 | 78 997 | 1 433 181 916 667 |
1 026 694 546 165 — |
312 852 |
Тюмень | 75 793 | 52 429 | 76 349 | 598 147 — |
142 857 — 60 000 |
262 359 |
Уфа | 48 843 | 15 125 | 49 465 | 39 642 383 490 |
8 654 — 32 908 |
113 849 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Самара | 47 833 | 66 976 | 1 739 | 2 326 | — 139 500 |
— — |
Иркутск | 28 444 | 49 583 | 2 114 | 2 433 | — — |
— 11 000 |
Симферополь | 28 020 | 32 926 | — | 34 000 | — 39 028 |
— — |
Москва | 27 298 | 65 515 | 2 502 | 2 991 | — 204 375 |
— 16 000 |
Новосибирск | 25 193 | 28 396 | 1 908 | 2 646 | 12 000 12 000 |
9 500 26 250 |