Цены на дома в городах России
Город | Цена (руб.) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красногорск | 184 554 276 | -6.67 % | +0.64 % | +154.11 % | 122 |
2 | Истра | 125 551 848 | -7.27 % | +7.41 % | +315.99 % | 338 |
3 | Одинцово | 111 539 804 | -11.15 % | -8.12 % | -28.3 % | 37 |
4 | Москва | 99 743 697 | -7.83 % | -29.92 % | +164.19 % | 46 |
5 | Мытищи | 92 844 461 | +0.4% | +248.56 % | +240.93 % | 86 |
6 | Кашира | 75 526 538 | -7.02 % | +1025.37 % | +3241.88 % | 26 |
7 | Звенигород | 58 618 077 | +12.43% | +50.96 % | +195.69 % | 13 |
8 | Санкт-Петербург | 57 781 026 | +42.04% | +39.69 % | +18.89 % | 29 |
9 | Химки | 50 425 000 | -20.48 % | +26.25 % | +14.23 % | 8 |
10 | Ялта | 44 558 468 | +2.19% | -0.24 % | +8.06 % | 94 |
Город | Цена (руб.) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Сочи | 37 622 945 | -0.31 % | -0.03 % | +19.49 % | 3908 |
12 | Алушта | 36 606 409 | -3.6 % | -0.73 % | +52.59 % | 36 |
13 | Балашиха | 32 856 319 | -2.46 % | -35.87 % | +85.35 % | 35 |
14 | Домодедово | 32 411 939 | -2.93 % | -7.77 % | +228.26 % | 71 |
15 | Дубна | 32 400 000 | +16.13% | +102.5 % | +119.66 % | 7 |
16 | Лобня | 30 916 667 | -34.68 % | +65.06 % | +190.3 % | 6 |
17 | Самара | 29 369 154 | -3.77 % | -10.09 % | +38.84 % | 13 |
18 | Евпатория | 27 525 042 | +1.94% | +13.21 % | +52.97 % | 59 |
19 | Геленджик | 27 150 152 | +8.59% | +12.34 % | +51.37 % | 250 |
20 | Королев | 27 002 367 | +11.16% | +26.12 % | +93.55 % | 15 |
21 | Клин | 26 216 036 | +33.65% | +296.8 % | +286.44 % | 140 |
22 | Аксай | 24 291 667 | -4.46 % | -14.62 % | +135.24 % | 12 |
23 | Казань | 24 015 000 | +26.04% | +30.39 % | +115.58 % | 10 |
24 | Наро-Фоминск | 22 736 878 | +2.85% | +31.32 % | +30.74 % | 149 |
25 | Солнечногорск | 19 217 500 | -10.67 % | +0.01 % | +11.62 % | 32 |
26 | Пермь | 18 749 667 | +47.9% | +21.06 % | +66.84 % | 6 |
27 | Гурьевск | 18 633 167 | +10.58% | -4.28 % | +122.65 % | 6 |
28 | Калининград | 18 583 887 | -1.84 % | +13.82 % | -2.53 % | 51 |
29 | Севастополь | 18 397 870 | -2.65 % | +12.79 % | +2.47 % | 678 |
30 | Люберцы | 18 244 524 | -6.07 % | -7.28 % | +17.3 % | 21 |
31 | Выборг | 18 200 000 | -24.39 % | +24.8 % | +248.81 % | 11 |
32 | Судак | 17 669 565 | -1.51 % | -4.39 % | +41.71 % | 23 |
33 | Лосино-Петровский | 17 253 889 | -6.27 % | +24.68 % | +157.73 % | 18 |
34 | Отрадное | 17 189 000 | -37.11 % | -37.11 % | — | 6 |
35 | Черноморское | 16 945 181 | +12.89% | +30.93 % | +22.59 % | 8 |
36 | Раменское | 16 932 878 | -17.46 % | -1.51 % | +46.61 % | 41 |
37 | Видное | 16 625 333 | -15.46 % | -18.48 % | -62.83 % | 15 |
38 | Барнаул | 15 950 000 | +7.44% | +47.49 % | +174.49 % | 7 |
39 | Ростов-на-Дону | 15 108 086 | -5.19 % | -4.61 % | +51.78 % | 622 |
40 | Яхрома | 14 766 666 | -6.69 % | +83.06 % | +203.63 % | 9 |
41 | Коломна | 14 648 538 | +22.66% | +161.85 % | +212.93 % | 26 |
42 | Всеволожск | 14 451 676 | -0.31 % | -18.96 % | +20.17 % | 71 |
43 | Щелково | 14 078 571 | +12.73% | +15.18 % | -5.11 % | 56 |
44 | Подольск | 13 736 800 | -1.1 % | -4.18 % | +26.24 % | 50 |
45 | Руза | 13 559 000 | +16.82% | +17.33 % | +111.36 % | 15 |
46 | Пушкино | 13 018 354 | -0.31 % | -5.44 % | +1.78 % | 113 |
47 | Йошкар-Ола | 13 000 000 | +217.07% | — | +134.23 % | 6 |
48 | Дмитров | 12 708 187 | -4.11 % | +28.97 % | +32.36 % | 84 |
49 | Зеленоградск | 12 430 403 | +6% | -22.29 % | -28.8 % | 7 |
50 | Симферополь | 12 159 433 | +3.78% | -11.35 % | +12.13 % | 519 |
Город | Цена (руб.) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ногинск | 12 018 750 | +27.59% | +53.78 % | +60.84 % | 16 |
52 | Сысерть | 11 928 500 | +25.04% | +65.09 % | +26.62 % | 10 |
53 | Нижний Новгород | 11 842 926 | -4.54 % | +4.66 % | -49.79 % | 175 |
54 | Феодосия | 11 527 654 | -1.8 % | +2.95 % | +23.2 % | 81 |
55 | Дзержинск | 11 291 727 | +41.21% | +24.22 % | +126.75 % | 11 |
56 | Находка | 11 094 483 | +26.28% | +39.34 % | +31.41 % | 29 |
57 | Анапа | 11 044 523 | +3.27% | +2.91 % | +24.49 % | 2686 |
58 | Саки | 10 968 487 | -2.47 % | +0.32 % | +15.62 % | 119 |
59 | Смоленск | 10 843 333 | +155.73% | -1.02 % | +218.91 % | 6 |
60 | Жуковский | 10 760 000 | -32.84 % | +8.69 % | +118.11 % | 9 |
61 | Тула | 10 738 849 | +3.9% | +3.57 % | +47.07 % | 86 |
62 | Ивантеевка | 10 598 889 | -10.02 % | -39.1 % | -31.62 % | 9 |
63 | Горячий Ключ | 10 525 221 | +1.31% | +8.47 % | +43.16 % | 1263 |
64 | Туапсе | 10 166 923 | +3.23% | +13.84 % | +31.24 % | 65 |
65 | Обь | 10 067 692 | -18.91 % | -23.18 % | +53.56 % | 13 |
66 | Новороссийск | 9 990 978 | -0.54 % | -1.54 % | +14.01 % | 327 |
67 | Красноярск | 9 931 716 | +3.02% | +4.07 % | +9.78 % | 612 |
68 | Сергиев Посад | 9 842 662 | -6.67 % | +33.13 % | +50.18 % | 77 |
69 | Кисловодск | 9 817 647 | +4.03% | +20.91 % | +32.92 % | 17 |
70 | Чебоксары | 9 770 737 | -1.85 % | +16.49 % | +6.66 % | 38 |
71 | Архангельск | 9 732 857 | +13.45% | +27.43 % | +90.63 % | 7 |
72 | Электроугли | 9 562 000 | -11.39 % | -16.25 % | -1.35 % | 9 |
73 | Кострома | 9 532 217 | +5.36% | -0.88 % | +164.78 % | 60 |
74 | Липецк | 9 509 375 | +0.47% | -2.47 % | +174.23 % | 16 |
75 | Ессентуки | 9 484 615 | -0.07 % | +16.5 % | -5.38 % | 13 |
76 | Пенза | 9 477 200 | +4.36% | -14.09 % | +0.45 % | 25 |
77 | Чехов | 9 441 213 | -8.45 % | +1.05 % | +18.03 % | 197 |
78 | Челябинск | 9 440 000 | +34.25% | +37.88 % | +68.74 % | 22 |
79 | Троицк | 9 292 778 | -3.36 % | +1.21 % | +64.57 % | 18 |
80 | Томск | 9 195 079 | -4.43 % | -2.74 % | +11.24 % | 35 |
81 | Керчь | 9 135 833 | +8.22% | -8.85 % | +30.21 % | 12 |
82 | Яблоновский | 9 035 758 | -5.18 % | +2.83 % | +27.47 % | 33 |
83 | Железногорск | 8 970 000 | +11.5% | +31.4 % | +252.46 % | 7 |
84 | Батайск | 8 945 641 | -6.55 % | +61.74 % | +69.39 % | 39 |
85 | Краснодар | 8 877 548 | +2.79% | +8.97 % | +2.05 % | 2276 |
86 | Пятигорск | 8 818 750 | -6.96 % | -6.96 % | -1.06 % | 8 |
87 | Новый Уренгой | 8 770 441 | 0 % | 0 % | +0.87 % | 188 |
88 | Владимир | 8 642 500 | +14.11% | +24.7 % | +11.79 % | 8 |
89 | Воскресенск | 8 500 000 | +24.14% | +130.36 % | +171.24 % | 10 |
90 | Воронеж | 8 482 786 | -1.89 % | +5.53 % | +14.92 % | 14 |
Город | Цена (руб.) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Орел | 8 470 217 | -2.94 % | +22.19 % | +77.92 % | 46 |
92 | Динская | 8 369 565 | -2.22 % | -1.26 % | +10.86 % | 23 |
93 | Краснозаводск | 8 160 000 | +2.37% | +4.86 % | +100.66 % | 10 |
94 | Дивногорск | 8 134 717 | +0.89% | +0.09 % | +0.75 % | 53 |
95 | Краснослободск | 8 086 846 | +1.27% | -1.56 % | +22.66 % | 13 |
96 | Сосновоборск | 7 790 000 | -2.55 % | +2.16 % | +67.57 % | 10 |
97 | Ставрополь | 7 724 000 | +28.71% | +28.74 % | +14.64 % | 10 |
98 | Тамань | 7 654 545 | +15.18% | +8.29 % | +3.84 % | 22 |
99 | Екатеринбург | 7 455 814 | -16.64 % | -6.37 % | -5.76 % | 15 |
100 | Бахчисарай | 7 278 846 | +5.14% | +10.91 % | +11.55 % | 26 |
101 | Бердск | 7 221 980 | -22.38 % | -19.6 % | -1.33 % | 50 |
102 | Зарайск | 7 160 000 | +142.13% | +143.17 % | +248.56 % | 15 |
103 | Иркутск | 7 150 822 | -9.6 % | -9.1 % | -6.04 % | 197 |
104 | Переславль-Залесский | 7 069 600 | +8.51% | +5.91 % | +33.79 % | 75 |
105 | Серпухов | 7 044 531 | +7.04% | -6.06 % | +8.03 % | 32 |
106 | Заокский | 7 018 000 | +5.89% | +17.65 % | +46.42 % | 23 |
107 | Энгельс | 6 976 429 | +6.08% | +3.51 % | +24.06 % | 112 |
108 | Курск | 6 969 506 | +4.28% | +7.58 % | +26.76 % | 9 |
109 | Майкоп | 6 968 421 | +0.44% | +14.56 % | +68.19 % | 19 |
110 | Тюмень | 6 922 674 | -1.38 % | -2.2 % | +22.05 % | 1070 |
111 | Белгород | 6 880 350 | -1.79 % | +4.45 % | +26.44 % | 120 |
112 | Брянск | 6 873 590 | -38.03 % | +4.8 % | +62.29 % | 21 |
113 | Новосибирск | 6 802 299 | +7.04% | -0.93 % | +22.29 % | 308 |
114 | Темрюк | 6 796 875 | +10.2% | +9.45 % | +39.57 % | 48 |
115 | Ордынское | 6 684 286 | +6.13% | +24.78 % | -11.66 % | 7 |
116 | Армавир | 6 683 950 | +6.92% | +10.09 % | +30.78 % | 20 |
117 | Калуга | 6 661 036 | +6.33% | +159.86 % | +15.9 % | 28 |
118 | Шлиссельбург | 6 536 000 | -7.51 % | -14.75 % | — | 10 |
119 | Волгоград | 6 521 066 | -9.61 % | -4.26 % | -3.47 % | 213 |
120 | Ленинский | 6 470 640 | -2.97 % | +3.55 % | +7.28 % | 86 |
121 | Таганрог | 6 417 166 | +6.36% | +15.03 % | +38.55 % | 181 |
122 | Абинск | 6 401 339 | +8.91% | +14.02 % | +52.75 % | 127 |
123 | Бор | 6 299 429 | -5.01 % | +24.89 % | +45.95 % | 35 |
124 | Стерлитамак | 6 143 704 | +3.55% | +4.58 % | -2.12 % | 27 |
125 | Северская | 6 090 625 | +19.36% | +8.31 % | +35.28 % | 16 |
126 | Павловский Посад | 6 065 596 | -5.97 % | -6.1 % | +14.29 % | 109 |
127 | Магнитогорск | 5 796 364 | +0.11% | +18.26 % | +43.89 % | 109 |
128 | Октябрьский | 5 790 769 | 0 % | -2.35 % | -17.27 % | 13 |
129 | Иваново | 5 731 364 | +1.48% | -57.55 % | — | 22 |
130 | Донской | 5 730 833 | +41.88% | +30.29 % | +180.9 % | 12 |
Город | Цена (руб.) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Уфа | 5 627 514 | -0.37 % | -0.78 % | +16.21 % | 111 |
132 | Нижневартовск | 5 491 050 | -22.52 % | -20.44 % | +6.93 % | 20 |
133 | Ступино | 5 469 632 | +3.29% | -1.23 % | +1.57 % | 57 |
134 | Улан-Удэ | 5 400 861 | +9.84% | +19.53 % | +121.33 % | 122 |
135 | Озёры | 5 245 455 | +31.47% | +28.54 % | +87.44 % | 22 |
136 | Славянск-на-Кубани | 5 190 000 | -1.17 % | +4.88 % | +12.54 % | 30 |
137 | Зеленодольск | 5 096 875 | +1.57% | +16.32 % | +39.34 % | 16 |
138 | Сургут | 5 091 000 | +8.1% | -3.5 % | +76.5 % | 10 |
139 | Александров | 5 016 667 | +5.56% | +36.97 % | -19.39 % | 18 |
140 | Волжский | 5 008 880 | -4.5 % | +6.52 % | +539.43 % | 25 |
141 | Киржач | 5 005 238 | +13.29% | +28.78 % | +54.55 % | 21 |
142 | Белогорск | 5 003 000 | +4.7% | +17.72 % | -16.62 % | 10 |
143 | Ульяновск | 4 929 005 | -4.78 % | +72.95 % | +37.37 % | 8 |
144 | Орехово-Зуево | 4 921 111 | -39.78 % | -27.83 % | -17.78 % | 9 |
145 | Березовка | 4 816 667 | -0.02 % | +17.69 % | +48.38 % | 24 |
146 | Кызыл | 4 768 182 | 0 % | 0 % | +161.27 % | 11 |
147 | Рыбинск | 4 755 556 | -3.15 % | +19.12 % | — | 18 |
148 | Михайловск | 4 692 731 | +2.34% | +12.83 % | -2.86 % | 83 |
149 | Крымск | 4 600 787 | +0.16% | +0.72 % | +51.02 % | 47 |
150 | Усть-Илимск | 4 489 091 | +13.14% | +12.95 % | +18.79 % | 22 |
151 | Кольчугино | 4 375 500 | +6% | +4.79 % | +84.24 % | 20 |
152 | Луховицы | 4 139 718 | +8.48% | +9.71 % | +13.21 % | 71 |
153 | Саратов | 4 119 064 | +8.47% | +25.99 % | +51.12 % | 115 |
154 | Чита | 4 111 143 | -3.11 % | -0.21 % | +37.31 % | 21 |
155 | Семенов | 4 088 333 | -14.4 % | -34.86 % | -26.99 % | 6 |
156 | Ялуторовск | 4 086 128 | +0.66% | +6.73 % | +9.37 % | 312 |
157 | Новочеркасск | 3 989 852 | +4.43% | -0.48 % | +0.35 % | 128 |
158 | Омск | 3 966 483 | -4.22 % | -1.23 % | +0.26 % | 60 |
159 | Кимры | 3 711 000 | +6.28% | +30.44 % | +26.83 % | 10 |
160 | Новокуйбышевск | 3 671 818 | -2.57 % | -10.91 % | — | 11 |
161 | Миллерово | 3 606 875 | -22.2 % | +12.33 % | +21.11 % | 16 |
162 | Сыктывкар | 3 423 333 | -2.32 % | -9.22 % | — | 15 |
163 | Балаково | 3 315 389 | -9.79 % | -15.77 % | -23.28 % | 36 |
164 | Заводоуковск | 3 305 814 | -8.77 % | -6.75 % | +4.64 % | 693 |
165 | Кемерово | 3 305 158 | +6.94% | +13.84 % | +23.71 % | 76 |
166 | Старый Оскол | 3 224 426 | +1.58% | +1.47 % | -21.27 % | 61 |
167 | Шебекино | 3 050 000 | +109.98% | +17.31 % | +9.58 % | 12 |
168 | Ишим | 2 978 788 | +2.65% | +3.19 % | -51.96 % | 33 |
169 | Упорово | 2 814 750 | -5.32 % | -1.48 % | -4.91 % | 28 |
170 | Егорьевск | 2 599 583 | -16.4 % | -16.37 % | +1.05 % | 192 |
171 | Искитим | 2 577 778 | -36.55 % | -38.75 % | -15.57 % | 9 |
172 | Новокузнецк | 2 427 500 | +7.16% | +18.33 % | +5.62 % | 12 |
173 | Каменск-Уральский | 2 356 667 | -6.41 % | +70.53 % | +14.74 % | 6 |
174 | Копейск | 2 270 000 | -27.5 % | -48.32 % | -41.98 % | 8 |
175 | Вольск | 2 230 556 | 0 % | -14.86 % | — | 18 |
176 | Минусинск | 2 184 615 | -0.89 % | +17.11 % | -1.26 % | 13 |
177 | Мошково | 2 146 925 | 0 % | -15.39 % | +62.96 % | 8 |
178 | Елец | 2 126 923 | +3.75% | -11.56 % | -16.73 % | 13 |
179 | Шатура | 1 895 629 | +0.24% | -15.15 % | +7.72 % | 35 |
180 | Партизанск | 1 895 152 | +3.31% | -18.53 % | +37.15 % | 33 |
181 | Нижний Тагил | 1 835 263 | +0.29% | +0.58 % | -50.73 % | 19 |
182 | Сельцо | 1 809 833 | +18.74% | -3.46 % | -5.34 % | 6 |
183 | Коченево | 1 755 000 | +9.5% | -36.44 % | -30 % | 6 |
184 | Еманжелинск | 1 738 000 | -13.53 % | +21.05 % | +54.52 % | 26 |
185 | Чаплыгин | 1 498 889 | 0 % | -5.13 % | -12.58 % | 9 |
186 | Камышлов | 1 325 000 | +5.16% | -24.07 % | -18.84 % | 6 |
187 | Калачинск | 1 175 667 | -0.56 % | -9.97 % | -24.28 % | 30 |
188 | Алапаевск | 1 136 875 | — | — | -65.02 % | 16 |
Поделиться:
Сравнить цены в городах России
Архив данных
2022 г.
2021 г.
- Цены на дома в декабре 2021 г.
- Цены на дома в ноябре 2021 г.
- Цены на дома в октябре 2021 г.
- Цены на дома в сентябре 2021 г.
- Цены на дома в августе 2021 г.
- Цены на дома в июле 2021 г.
- Цены на дома в июне 2021 г.
- Цены на дома в мае 2021 г.
- Цены на дома в апреле 2021 г.
- Цены на дома в марте 2021 г.
- Цены на дома в феврале 2021 г.
- Цены на дома в январе 2021 г.
2020 г.
- Цены на дома в декабре 2020 г.
- Цены на дома в ноябре 2020 г.
- Цены на дома в октябре 2020 г.
- Цены на дома в сентябре 2020 г.
- Цены на дома в августе 2020 г.
- Цены на дома в июле 2020 г.
- Цены на дома в июне 2020 г.
- Цены на дома в мае 2020 г.
- Цены на дома в апреле 2020 г.
- Цены на дома в марте 2020 г.
- Цены на дома в феврале 2020 г.
- Цены на дома в январе 2020 г.
2019 г.
- Цены на дома в декабре 2019 г.
- Цены на дома в ноябре 2019 г.
- Цены на дома в октябре 2019 г.
- Цены на дома в сентябре 2019 г.
- Цены на дома в августе 2019 г.
- Цены на дома в июле 2019 г.
- Цены на дома в июне 2019 г.
- Цены на дома в мае 2019 г.
- Цены на дома в апреле 2019 г.
- Цены на дома в марте 2019 г.
- Цены на дома в феврале 2019 г.
- Цены на дома в январе 2019 г.
2018 г.
- Цены на дома в декабре 2018 г.
- Цены на дома в ноябре 2018 г.
- Цены на дома в октябре 2018 г.
- Цены на дома в сентябре 2018 г.
- Цены на дома в августе 2018 г.
- Цены на дома в июле 2018 г.
- Цены на дома в июне 2018 г.
- Цены на дома в мае 2018 г.
- Цены на дома в апреле 2018 г.
- Цены на дома в марте 2018 г.
- Цены на дома в феврале 2018 г.
- Цены на дома в январе 2018 г.
2017 г.
- Цены на дома в декабре 2017 г.
- Цены на дома в ноябре 2017 г.
- Цены на дома в октябре 2017 г.
- Цены на дома в сентябре 2017 г.
- Цены на дома в августе 2017 г.
- Цены на дома в июле 2017 г.
- Цены на дома в июне 2017 г.
- Цены на дома в мае 2017 г.
- Цены на дома в апреле 2017 г.
- Цены на дома в марте 2017 г.
- Цены на дома в феврале 2017 г.
- Цены на дома в январе 2017 г.
2016 г.
- Цены на дома в декабре 2016 г.
- Цены на дома в ноябре 2016 г.
- Цены на дома в октябре 2016 г.
- Цены на дома в сентябре 2016 г.
- Цены на дома в августе 2016 г.
- Цены на дома в июле 2016 г.
- Цены на дома в июне 2016 г.
- Цены на дома в мае 2016 г.
- Цены на дома в апреле 2016 г.
- Цены на дома в марте 2016 г.
- Цены на дома в феврале 2016 г.
- Цены на дома в январе 2016 г.
2015 г.
- Цены на дома в декабре 2015 г.
- Цены на дома в ноябре 2015 г.
- Цены на дома в октябре 2015 г.
- Цены на дома в сентябре 2015 г.
- Цены на дома в августе 2015 г.
- Цены на дома в июле 2015 г.
- Цены на дома в июне 2015 г.
- Цены на дома в мае 2015 г.
- Цены на дома в апреле 2015 г.
- Цены на дома в марте 2015 г.
- Цены на дома в феврале 2015 г.
- Цены на дома в январе 2015 г.
2014 г.
- Цены на дома в декабре 2014 г.
- Цены на дома в ноябре 2014 г.
- Цены на дома в октябре 2014 г.
- Цены на дома в сентябре 2014 г.
- Цены на дома в августе 2014 г.
- Цены на дома в июле 2014 г.
- Цены на дома в июне 2014 г.
- Цены на дома в мае 2014 г.
- Цены на дома в апреле 2014 г.
- Цены на дома в марте 2014 г.
- Цены на дома в феврале 2014 г.
- Цены на дома в январе 2014 г.
2013 г.
- Цены на дома в декабре 2013 г.
- Цены на дома в ноябре 2013 г.
- Цены на дома в октябре 2013 г.
- Цены на дома в сентябре 2013 г.
- Цены на дома в августе 2013 г.
- Цены на дома в июле 2013 г.
- Цены на дома в июне 2013 г.
- Цены на дома в мае 2013 г.
- Цены на дома в апреле 2013 г.
- Цены на дома в марте 2013 г.
- Цены на дома в феврале 2013 г.
- Цены на дома в январе 2013 г.
2012 г.
- Цены на дома в декабре 2012 г.
- Цены на дома в ноябре 2012 г.
- Цены на дома в октябре 2012 г.
- Цены на дома в сентябре 2012 г.
- Цены на дома в августе 2012 г.
- Цены на дома в июле 2012 г.
- Цены на дома в июне 2012 г.
- Цены на дома в мае 2012 г.
- Цены на дома в апреле 2012 г.
- Цены на дома в марте 2012 г.
- Цены на дома в феврале 2012 г.
- Цены на дома в январе 2012 г.
2011 г.
- Цены на дома в декабре 2011 г.
- Цены на дома в ноябре 2011 г.
- Цены на дома в октябре 2011 г.
- Цены на дома в сентябре 2011 г.
- Цены на дома в августе 2011 г.
- Цены на дома в июле 2011 г.
- Цены на дома в июне 2011 г.
- Цены на дома в мае 2011 г.
- Цены на дома в апреле 2011 г.
- Цены на дома в марте 2011 г.
- Цены на дома в феврале 2011 г.
- Цены на дома в январе 2011 г.
2010 г.
- Цены на дома в декабре 2010 г.
- Цены на дома в ноябре 2010 г.
- Цены на дома в октябре 2010 г.
- Цены на дома в сентябре 2010 г.
- Цены на дома в августе 2010 г.
- Цены на дома в июле 2010 г.
- Цены на дома в июне 2010 г.
- Цены на дома в мае 2010 г.
- Цены на дома в апреле 2010 г.
- Цены на дома в марте 2010 г.
- Цены на дома в феврале 2010 г.
- Цены на дома в январе 2010 г.
Порядок использования материалов
Порядок использования материалов раздела Цены указан в пункте 2.9. Пользовательского соглашения.