
Квартира в новостройке в Турции на продажу
- 2-комн.
- 85 м²
- 3 эт.
Алания, район Каргыджак
90 000 €
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 150 760 ₽ /м² | 0.1% | 3.9% | 21% | 81772 |
Квартиры в новостройках | 245 728 ₽ /м² | 5.3% | 11.1% | 15.7% | 12116 |
Вторичка | 136 184 ₽ /м² | 0.9% | 2.4% | 21% | 67637 |
Дома | 19 134 655 ₽ | 0.3% | 0.7% | 42.5% | 34646 |
Земля | 375 697 ₽ /сотка | 7.1% | 1.6% | 17.9% | 23688 |
Офисы | 119 194 ₽ /м² | 2.6% | 5.2% | 7.2% | 1408 |
Торговые площади | 240 388 ₽ /м² | 7.2% | 6.2% | 18.3% | 1837 |
Гаражи | 589 638 ₽ | 14.5% | 12.7% | 10.6% | 130 |
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 15 064 ₽ /месяц | 4.4% | 8.7% | 24.6% | 5540 |
2-комнатные квартиры | 22 730 ₽ /месяц | 0.2% | 3.4% | 30.8% | 3154 |
Торговые площади | 26 982 ₽ /м²в год | 2.4% | 12.6% | 38% | 2264 |
Офисы | 17 667 ₽ /м²в год | 18.9% | 6.1% | 7% | 2856 |
Город | Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 411 942 | 403 844 | 469 199 | 347 150 | 296 246 |
Санкт-Петербург | 186 992 | 189 699 | 206 419 | 229 153 | 224 051 |
Южно-Сахалинск | 159 255 | — | 159 255 | — | — |
Петропавловск-Камчатский | 156 627 | 156 627 | — | — | — |
Владивосток | 154 415 | 154 415 | — | 156 536 | 144 951 |
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 249 465 | 179 601 | 29 833 / 40 188 | 2 796 / 3 900 | |
Ялта | 189 109 | 151 571 | 170 000 | 1 313 / 2 567 | |
Алушта | 177 628 | 76 451 | — | 3 900 | |
Геленджик | 171 600 | 118 574 | 16 250 / 13 000 | 1 938 / 4 000 | |
Евпатория | 136 184 | 125 798 | — | 1 495 / 3 600 |
Город | Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Севастополь | 22 952 | 32 165 | 1 828 | 2 356 | 10 000 67 250 |
2 500 10 250 |
Уфа | 13 294 | 16 292 | 1 431 | 1 704 | 20 000 37 056 |
500 500 |