Динамика цен на недвижимость в Испании по годам
233 385 ₽
/м2
8.1 %
Цены на жилую недвижимость в Испании
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 73 857 | 77 044
|
51 884 312 | ||
2011 | 99 234 | 100 484
|
32 135 222 | 189 463 |
|
2012 | 91 726 | 92 897
|
48 844 493 | 570 123 | 35 850
|
2013 | 87 334 | 87 553
|
38 616 477 | 635 625 | 28 111
|
2014 | 108 657 | 108 058
|
41 591 220 | 871 032 | 35 021
|
2015 | 139 976 | 139 938
|
41 979 067 | 1 117 076 | 61 752
|
2016 | 161 172 | 154 695
|
59 050 703 | 2 237 179 | 53 203
|
2017 | 152 675 | 146 033
|
65 297 912 | 2 388 851 | 25 521
|
2018 | 155 410 | 146 183
|
65 147 723 | 2 966 823 | 23 865
|
2019 | 149 012 | 140 856
|
59 527 089 | 2 044 874 |
|
2020 | 164 038 | 155 333
|
65 076 163 | 2 897 523 |
|
2021 | 180 388 | 177 823
|
73 033 277 | 2 895 325 |
|
2022 | 190 020 | 192 487
|
83 888 711 | 579 225 | |
2023 | 215 979 | 198 835
|
64 632 017 | 288 485 | |
2024 | 233 385 | 232 551
|
67 183 878 | 190 114 |
Цены на коммерческую недвижимость в Испании
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 11 704 546 | ||||
2012 | 4 948 695 | ||||
2013 | 74 612 | ||||
2014 | 58 837 | 75 391 | |||
2015 | 93 889 | 76 570 | |||
2016 | 295 164 | 181 447 | |||
2017 | 242 820 | 264 426 | |||
2018 | 255 863 | 152 214 | |||
2019 | 238 784 | 153 470 | 2 186 200 | ||
2020 | 98 793 | 141 361 | |||
2021 | 70 954 | 157 926 | |||
2022 | 91 953 | 182 868 | |||
2023 | 184 639 | ||||
2024 | 273 045 | 16 576 |