Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Казахстане по месяцам
61 855 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Казахстане в 2014 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 23 8313 объявления | 23 8313 объявления |
44 854 5726 объявлений | 10 4322 объявления | |
Февраль | 24 9463 объявления | 24 9463 объявления |
47 863 8146 объявлений | 11 1342 объявления | |
Март | 25 4263 объявления | 25 4263 объявления |
49 158 9196 объявлений | 11 4362 объявления | |
Апрель | 29 9082 объявления | 29 9082 объявления |
18 642 7284 объявления | 10 9442 объявления | |
Май | 21 7391 объявление | 21 7391 объявление |
14 870 4865 объявлений | 10 5572 объявления | |
Июнь | 14 888 7615 объявлений | 9 1402 объявления | |||
Июль | 13 008 0216 объявлений | 15 0193 объявления | |||
Август | 12 428 5225 объявлений | 15 1883 объявления | |||
Сентябрь | 13 584 4635 объявлений | 15 7883 объявления | |||
Октябрь | 14 412 3305 объявлений | 121 9154 объявления | |||
Ноябрь | 16 978 3955 объявлений | 181 9593 объявления | |||
Декабрь | 61 8551 объявление |
|
29 612 6153 объявления | 200 3793 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Казахстане в 2014 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 33 4341 объявление | ||||
Февраль | 35 6831 объявление | ||||
Март | 36 6511 объявление | ||||
Апрель | 35 5391 объявление | ||||
Май | 34 2801 объявление | ||||
Июнь | 34 3231 объявление |