Динамика цен на недвижимость в Казахстане по годам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Казахстане
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 21 892 |
|
15 485 367 | ||
2013 | 22 241 | 21 951
|
48 750 167 | 17 000 | |
2014 | 31 284 | 25 170
|
24 191 969 | 51 158 | |
2015 | 76 300 | 67 671
|
6 354 051 | 24 548 |
|
2016 | 96 001 | 85 487
|
63 379 478 | 22 798 084 | 23 472 |
2017 | 64 077 | 39 594
|
51 405 672 | 853 314 | |
2018 | 55 394 | 31 729
|
7 418 750 | 95 536 | |
2019 | 7 900 000 | ||||
2020 | 88 510 | 88 510 |
24 230 000 | ||
2021 | 84 066 | 84 066 |
4 275 702 |
|
|
2022 | 81 042 | 79 077
|
12 900 971 | 111 186 |
|
2023 | 16 157 044 | 387 616 | |||
2024 | 18 593 750 | 1 321 208 |