Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Казахстане по месяцам
74 754 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Казахстане в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь |
|
||||
Февраль |
|
||||
Март | 4 408 0001 объявление | ||||
Апрель | 4 355 8001 объявление | ||||
Май | 4 259 5201 объявление | ||||
Июнь | 4 229 3601 объявление | ||||
Июль | 88 2892 объявления | 88 2892 объявления |
4 242 7001 объявление |
|
|
Август | 88 4222 объявления | 88 4222 объявления |
4 249 0801 объявление |
|
|
Сентябрь | 86 6603 объявления | 86 6603 объявления |
4 249 0801 объявление | ||
Октябрь | 83 1351 объявление | 83 1351 объявление |
4 114 5201 объявление | ||
Ноябрь | 83 1351 объявление | 83 1351 объявление |
4 318 1001 объявление | ||
Декабрь | 74 7542 объявления | 74 7542 объявления |
4 330 8601 объявление |