Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Краснодаре по месяцам
45 801 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Краснодаре в 2012 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 43 51029 268 объявлений | 43 55128 770 объявлений
|
7 376 3965 326 объявлений | 557 8843 551 объявление | 16 010835 объявлений
|
Февраль | 44 25721 158 объявлений | 44 26820 969 объявлений
|
7 431 9773 942 объявления | 609 3552 162 объявления | 16 543611 объявлений
|
Март | 44 41723 952 объявления | 44 42023 735 объявлений
|
7 480 0714 445 объявлений | 602 1852 256 объявлений | 16 846658 объявлений
|
Апрель | 44 64226 895 объявлений | 44 64626 661 объявление
|
7 715 2824 668 объявлений | 604 5292 487 объявлений | 16 910726 объявлений
|
Май | 44 85929 395 объявлений | 44 86829 163 объявления
|
7 644 7715 129 объявлений | 602 5642 667 объявлений | 16 785910 объявлений
|
Июнь | 45 23734 419 объявлений | 45 24734 171 объявление
|
7 616 7185 901 объявление | 565 3752 942 объявления | 16 4931 111 объявлений
|
Июль | 44 63936 983 объявления | 44 64736 721 объявление
|
7 611 9966 343 объявления | 559 7333 117 объявлений | 16 2821 242 объявления
|
Август | 44 76741 724 объявления | 44 79440 161 объявление
|
7 619 1687 125 объявлений | 562 4083 348 объявлений | 16 2031 390 объявлений
|
Сентябрь | 44 89245 736 объявлений | 44 94641 816 объявлений
|
7 632 4387 708 объявлений | 570 8583 503 объявления | 16 3371 637 объявлений
|
Октябрь | 45 77432 695 объявлений | 46 20627 226 объявлений
|
7 738 2715 352 объявления | 600 5112 149 объявлений | 16 1511 347 объявлений
|
Ноябрь | 45 74735 141 объявление | 46 35128 408 объявлений
|
7 717 4365 760 объявлений | 607 5842 265 объявлений | 16 0901 465 объявлений
|
Декабрь | 45 80139 831 объявление | 46 60230 627 объявлений
|
7 709 0806 326 объявлений | 621 2772 427 объявлений | 15 9111 768 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Краснодаре в 2012 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 180 958520 объявлений | 77 98884 объявления | 943 66760 объявлений | 9 110312 объявлений | 14 31054 объявления |
Февраль | 228 186378 объявлений | 86 92934 объявления | 850 39251 объявление | 8 528243 объявления | 16 35340 объявлений |
Март | 220 251395 объявлений | 86 68433 объявления | 1 033 01953 объявления | 8 281237 объявлений | 16 26142 объявления |
Апрель | 62 412363 объявления | 88 90535 объявлений | 1 035 96557 объявлений | 8 280246 объявлений | 16 26142 объявления |
Май | 63 229373 объявления | 93 15736 объявлений | 696 49157 объявлений | 8 368251 объявление | 15 95745 объявлений |
Июнь | 62 744202 объявления | 95 66619 объявлений | 581 85227 объявлений | 8 893180 объявлений | 16 93338 объявлений |
Июль | 61 501185 объявлений | 93 13517 объявлений | 571 31638 объявлений | 8 853172 объявления | 15 69441 объявление |
Август | 61 713185 объявлений | 90 19018 объявлений | 572 82146 объявлений | 8 241213 объявлений | 10 97227 объявлений |
Сентябрь | 61 639197 объявлений | 87 05119 объявлений | 577 13849 объявлений | 8 134229 объявлений | 11 55127 объявлений |
Октябрь | 63 699185 объявлений | 95 21616 объявлений | 621 93836 объявлений | 9 058158 объявлений | 73 85313 объявлений |
Ноябрь | 62 574209 объявлений | 87 15319 объявлений | 615 12239 объявлений | 8 986163 объявления | 10 35515 объявлений |
Декабрь | 61 449201 объявление | 64 42417 объявлений | 601 91047 объявлений | 8 786166 объявлений | 9 21114 объявлений |