Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Краснодаре по месяцам
51 103 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Краснодаре в 2014 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 44 82937 381 объявление | 51 00421 664 объявления
|
7 516 0306 991 объявление | 683 5722 169 объявлений | 15 4022 620 объявлений
|
Февраль | 45 29032 550 объявлений | 52 12218 204 объявления
|
7 532 9426 440 объявлений | 704 1911 966 объявлений | 15 3972 295 объявлений
|
Март | 45 67232 602 объявления | 52 40318 181 объявление
|
7 581 9805 984 объявления | 740 0251 826 объявлений | 15 3722 358 объявлений
|
Апрель | 46 18532 929 объявлений | 52 88818 079 объявлений
|
7 413 1826 313 объявлений | 745 8441 946 объявлений | 15 1102 216 объявлений
|
Май | 46 86236 514 объявлений | 53 33120 535 объявлений
|
7 598 1126 647 объявлений | 749 9272 082 объявления | 14 8872 290 объявлений
|
Июнь | 47 33438 800 объявлений | 53 37322 649 объявлений
|
7 800 3636 810 объявлений | 729 9452 135 объявлений | 14 8192 217 объявлений
|
Июль | 48 34142 981 объявление | 54 06226 024 объявления
|
7 871 1797 231 объявление | 742 1002 306 объявлений | 14 6512 376 объявлений
|
Август | 49 24745 730 объявлений | 54 52728 696 объявлений
|
7 976 4817 363 объявления | 728 6812 336 объявлений | 14 5782 441 объявление
|
Сентябрь | 50 26146 702 объявления | 55 14529 824 объявления
|
7 976 5517 407 объявлений | 742 3572 338 объявлений | 14 5642 552 объявления
|
Октябрь | 50 58449 171 объявление | 55 49331 430 объявлений
|
7 815 6097 523 объявления | 746 8942 386 объявлений | 14 6562 648 объявлений
|
Ноябрь | 50 88849 077 объявлений | 55 75531 352 объявления
|
7 664 6067 682 объявления | 732 6272 353 объявления | 14 6532 796 объявлений
|
Декабрь | 51 10350 026 объявлений | 56 02831 992 объявления
|
7 578 4637 882 объявления | 724 1372 375 объявлений | 14 6262 875 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Краснодаре в 2014 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 69 087318 объявлений | 81 15298 объявлений | 568 51927 объявлений | 8 275460 объявлений | 9 93671 объявление |
Февраль | 69 225314 объявлений | 85 98798 объявлений | 561 53826 объявлений | 8 149446 объявлений | 10 06789 объявлений |
Март | 68 095306 объявлений | 85 71798 объявлений | 601 33330 объявлений | 8 253416 объявлений | 10 06091 объявление |
Апрель | 72 181297 объявлений | 88 694108 объявлений | 593 54831 объявление | 8 609363 объявления | 10 54397 объявлений |
Май | 72 251334 объявления | 83 483138 объявлений | 638 87131 объявление | 9 093367 объявлений | 11 942109 объявлений |
Июнь | 65 593336 объявлений | 83 813141 объявление | 579 07427 объявлений | 9 316366 объявлений | 13 090121 объявление |
Июль | 66 884370 объявлений | 87 169169 объявлений | 575 19226 объявлений | 9 356365 объявлений | 12 493161 объявление |
Август | 67 081347 объявлений | 77 687130 объявлений | 575 17928 объявлений | 9 383300 объявлений | 12 890108 объявлений |
Сентябрь | 66 728369 объявлений | 88 887167 объявлений | 581 00030 объявлений | 9 460315 объявлений | 12 795143 объявления |
Октябрь | 68 049366 объявлений | 106 672228 объявлений | 590 00031 объявление | 10 441352 объявления | 12 229189 объявлений |
Ноябрь | 83 181387 объявлений | 105 129266 объявлений | 608 73629 объявлений | 10 589329 объявлений | 13 856205 объявлений |
Декабрь | 83 588376 объявлений | 105 284257 объявлений | 605 89726 объявлений | 10 851309 объявлений | 13 907193 объявления |