Динамика цен на недвижимость в 2016 году в Краснодаре по месяцам
52 916 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Краснодаре в 2016 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 52 32022 808 объявлений | 58 85913 791 объявление
|
6 729 4917 133 объявления | 569 5742 114 объявлений | 14 239665 объявлений
|
Февраль | 52 05020 615 объявлений | 58 39112 432 объявления
|
6 833 6487 283 объявления | 561 4692 155 объявлений | 14 577705 объявлений
|
Март | 51 53018 997 объявлений | 57 81411 533 объявления
|
6 803 9057 668 объявлений | 541 3312 130 объявлений | 13 995966 объявлений
|
Апрель | 52 37254 531 объявление | 59 35132 816 объявлений
|
7 098 18314 243 объявления | 565 3663 894 объявления | 14 1252 256 объявлений
|
Май | 52 43350 011 объявлений | 59 07630 744 объявления
|
7 299 61513 608 объявлений | 543 6333 912 объявлений | 13 9751 887 объявлений
|
Июнь | 52 73440 534 объявления | 59 07324 932 объявления
|
7 338 48111 498 объявлений | 499 7163 775 объявлений | 14 1171 387 объявлений
|
Июль | 52 74435 125 объявлений | 58 87022 105 объявлений
|
7 371 30810 494 объявления | 493 7093 482 объявления | 14 0131 165 объявлений
|
Август | 52 90335 691 объявление | 58 51522 918 объявлений
|
7 327 67211 072 объявления | 506 6353 546 объявлений | 14 218972 объявления
|
Сентябрь | 52 88728 987 объявлений | 58 31518 584 объявления
|
7 235 7648 742 объявления | 569 0392 304 объявления | 14 619709 объявлений
|
Октябрь | 53 51031 226 объявлений | 58 13221 265 объявлений
|
7 346 7689 519 объявлений | 592 6652 569 объявлений | 14 647608 объявлений
|
Ноябрь | 53 86627 208 объявлений | 57 90318 914 объявлений
|
7 663 0138 486 объявлений | 624 7982 222 объявления | 14 790521 объявление
|
Декабрь | 52 91621 185 объявлений | 56 36715 200 объявлений
|
7 381 7937 451 объявление | 611 4221 851 объявление | 14 229540 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Краснодаре в 2016 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 54 429178 объявлений | 70 88463 объявления | 516 36411 объявлений | 7 73276 объявлений | 10 26635 объявлений |
Февраль | 56 397185 объявлений | 78 795118 объявлений | 501 66712 объявлений | 7 54182 объявления | 10 27632 объявления |
Март | 57 547164 объявления | 76 109111 объявлений | 534 58312 объявлений | 7 15972 объявления | 10 93140 объявлений |
Апрель | 57 835316 объявлений | 87 069163 объявления | 462 03820 объявлений | 7 811189 объявлений | 10 21878 объявлений |
Май | 58 806277 объявлений | 86 192114 объявлений | 455 04218 объявлений | 7 688169 объявлений | 9 98067 объявлений |
Июнь | 60 048210 объявлений | 86 818120 объявлений | 391 50010 объявлений | 7 592156 объявлений | 9 09855 объявлений |
Июль | 59 007183 объявления | 91 506111 объявлений | 428 00010 объявлений | 7 552124 объявления | 8 61845 объявлений |
Август | 60 878207 объявлений | 83 191115 объявлений | 430 00011 объявлений | 7 713132 объявления | 8 63947 объявлений |
Сентябрь | 60 759170 объявлений | 84 00572 объявления | 384 4449 объявлений | 7 477115 объявлений | 8 71639 объявлений |
Октябрь | 59 940194 объявления | 82 60285 объявлений | 550 90911 объявлений | 7 388142 объявления | 9 45836 объявлений |
Ноябрь | 61 281172 объявления | 82 58975 объявлений | 671 4297 объявлений | 7 306126 объявлений | 9 60532 объявления |
Декабрь | 55 883122 объявления | 79 50969 объявлений | 687 5008 объявлений | 7 035104 объявления | 9 87434 объявления |