Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Краснодаре по месяцам
55 483 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Краснодаре в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 55 27610 844 объявления | 55 1599 390 объявлений
|
6 851 2425 686 объявлений | 486 8891 159 объявлений | 14 587167 объявлений
|
Февраль | 53 16911 530 объявлений | 53 05010 227 объявлений
|
6 749 7645 647 объявлений | 486 4781 127 объявлений | 14 255190 объявлений
|
Март | 52 51612 236 объявлений | 52 32810 937 объявлений
|
6 570 1835 649 объявлений | 487 7851 098 объявлений | 13 922147 объявлений
|
Апрель | 53 08714 562 объявления | 53 18413 328 объявлений
|
6 894 0955 762 объявления | 504 8761 101 объявление | 13 879182 объявления
|
Май | 55 63332 186 объявлений | 55 71330 830 объявлений
|
6 557 7448 820 объявлений | 486 0371 125 объявлений | 13 8892 488 объявлений
|
Июнь | 55 81734 635 объявлений | 55 97833 292 объявления
|
6 543 1508 782 объявления | 484 1361 148 объявлений | 13 9612 440 объявлений
|
Июль | 56 60237 413 объявлений | 56 75436 129 объявлений
|
6 493 6648 775 объявлений | 503 8361 125 объявлений | 15 263392 объявления
|
Август | 56 42632 815 объявлений | 56 60731 496 объявлений
|
6 693 5549 220 объявлений | 597 6021 300 объявлений | 15 090355 объявлений
|
Сентябрь | 57 85218 461 объявление | 58 34717 413 объявлений
|
7 393 1657 648 объявлений | 502 2621 126 объявлений | 14 890796 объявлений
|
Октябрь | 58 63237 053 объявления | 58 83435 813 объявлений
|
7 628 37910 002 объявления | 519 9041 039 объявлений | 14 7431 180 объявлений
|
Ноябрь | 56 82244 107 объявлений | 56 94441 897 объявлений
|
7 512 5019 747 объявлений | 525 9741 027 объявлений | 14 990147 объявлений
|
Декабрь | 55 48327 159 объявлений | 55 55526 220 объявлений
|
6 692 4215 645 объявлений | 598 896689 объявлений | 12 27774 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Краснодаре в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 65 955126 объявлений | 79 51669 объявлений | 588 00010 объявлений | 7 572136 объявлений | 13 77233 объявления |
Февраль | 62 44179 объявлений | 84 85076 объявлений | 637 5008 объявлений | 7 75581 объявление | 12 84034 объявления |
Март | 60 94887 объявлений | 85 34176 объявлений | 637 5008 объявлений | 7 84647 объявлений | 14 12032 объявления |
Апрель | 63 079100 объявлений | 83 25381 объявление | 535 7147 объявлений | 7 90555 объявлений | 15 54727 объявлений |
Май | 62 43292 объявления | 79 66776 объявлений | 535 7147 объявлений | 7 887176 объявлений | 16 01351 объявление |
Июнь | 63 60285 объявлений | 79 31175 объявлений | 514 2867 объявлений | 7 824182 объявления | 15 13852 объявления |
Июль | 68 75998 объявлений | 84 776147 объявлений | 535 7147 объявлений | 7 943208 объявлений | 14 273194 объявления |
Август | 64 591105 объявлений | 90 453152 объявления | 516 2508 объявлений | 8 109231 объявление | 14 712224 объявления |
Сентябрь | 62 28580 объявлений | 80 98782 объявления | 503 3339 объявлений | 7 785204 объявления | 14 97773 объявления |
Октябрь | 67 832191 объявление | 80 36791 объявление | 503 3339 объявлений | 8 288158 объявлений | 15 17366 объявлений |
Ноябрь | 62 620175 объявлений | 80 59091 объявление | 503 3339 объявлений | 8 957155 объявлений | 15 48765 объявлений |
Декабрь | 67 928103 объявления | 79 65087 объявлений | 510 0008 объявлений | 8 807104 объявления | 14 36763 объявления |