Цены на недвижимость в Краснодарском крае Краснодарского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 301 622 | 178 402 | — / — | 3 152 / 2 500 | |
Сириус | 174 027 | 139 286 | — / — | — / — | |
Новороссийск | 166 804 | 115 198 | — / 11 000 | 3 000 / — | |
Геленджик | 160 875 | 126 494 | — / — | 2 000 / 3 000 | |
Туапсе | 135 482 | 100 700 | — / — | — / — | |
Краснодар | 123 227 | 110 860 | 23 500 / 38 333 | 1 707 / 3 000 | |
Горячий Ключ | 117 054 | 72 703 | — / — | — / — | |
Анапа | 115 856 | 75 235 | 25 000 / 25 000 | 2 400 / 600 | |
Армавир | 91 566 | 112 360 | — / — | 1 200 / — | |
Апшеронск | 81 944 | — / — | — / — | ||
Брюховецкая | 70 588 | — / — | — / — | ||
Северская | 61 230 | — / — | — / — | ||
Мостовской | 60 367 | — / — | — / — | ||
Павловская | — / 14 000 | — / — | |||
Динская | 95 608 | — / — | — / — | ||
Каневская | 47 291 | — / — | — / — | ||
Хадыженск | 65 399 | — / — | — / — | ||
Новокубанск | 76 279 | — / — | — / — | ||
Тимашевск | 66 667 | — / 17 000 | — / — | ||
Темрюк | 62 500 | — / — | — / — | ||
Приморско-Ахтарск | 105 769 | — / — | — / — | ||
Крымск | 82 902 | — / — | — / — | ||
Белореченск | 57 000 | — / — | — / — | ||
Лабинск | 7 000 / — | — / — | |||
Курганинск | 8 000 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Новороссийск | 121 698 | — | 99 168 | 7 203 | — | — |
Краснодар | 98 801 | 24 000 | 84 987 | 11 626 | 105 991 | — |
Староминская | — | — | — | 2 280 | — | — |
Новокубанск | — | — | 48 455 | — | — | — |
Кореновск | — | — | 23 082 | — | — | — |
Гулькевичи | — | — | 37 195 | — | — | — |
Туапсе | — | — | 85 784 | — | — | — |
Горячий Ключ | — | — | 48 571 | — | — | — |
Геленджик | — | — | — | 11 112 | — | — |
Армавир | — | — | 66 056 | — | — | — |
Сочи | — | — | 206 820 | 9 715 | — | — |
Анапа | — | — | 75 003 | 137 314 | — | — |
Ленинградская | — | — | — | 3 120 | — | — |