Цены на недвижимость в Краснодарском крае Краснодарского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 297 173 | 187 018 | 1 862 256 | 27 000 / 86 000 | 2 764 / 2 750 |
Сириус | 226 033 | 198 015 | 3 333 333 | — / — | — / — |
Новороссийск | 178 009 | 95 903 | 1 145 122 | — / — | 1 850 / — |
Геленджик | 163 672 | 144 371 | 976 730 | — / — | 1 650 / 3 000 |
Северская | 145 000 | 84 067 | 5 714 286 | — / — | — / — |
Анапа | 133 076 | 81 915 | 359 927 | 25 000 / 25 000 | 500 / 600 |
Туапсе | 132 356 | 97 923 | 949 083 | 16 000 / — | — / — |
Горячий Ключ | 124 203 | 80 983 | 180 421 | — / — | — / — |
Краснодар | 121 432 | 98 293 | 1 246 059 | 33 224 / 41 441 | 2 235 / 3 000 |
Славянск-на-Кубани | 89 744 | 79 147 | 462 216 | 14 500 / — | — / — |
Армавир | 84 775 | 71 489 | 673 625 | — / 30 000 | 1 200 / — |
Апшеронск | 83 207 | 67 382 | — / — | — / — | |
Усть-Лабинск | 82 996 | 138 889 | — / — | — / — | |
Крымск | 75 327 | 53 957 | 13 000 / — | — / — | |
Брюховецкая | 70 588 | 28 182 | — / — | — / — | |
Кореновск | 66 667 | — / — | — / — | ||
Новокубанск | 60 364 | 71 967 | 114 999 / — | — / — | |
Хадыженск | 58 999 | 52 884 | 69 124 | — / — | — / — |
Каневская | 42 854 | 62 546 | 1 500 | — / — | — / — |
Павловская | — / 14 000 | — / — | |||
Динская | 97 326 | 857 143 | — / 19 999 | — / — | |
Кущёвская | 54 286 | — / — | — / — | ||
Мостовской | 154 472 | — / — | — / — | ||
Ейск | 91 667 | — / — | — / — | ||
Староминская | 38 604 | — / — | — / — | ||
Абинск | 72 625 | — / — | — / — | ||
Кропоткин | 46 479 | — / — | — / — | ||
Тимашевск | 55 667 | 440 000 | — / — | — / — | |
Темрюк | 366 666 | 14 999 / — | — / — | ||
Тамань | 4 762 | — / — | — / — | ||
Лабинск | 14 499 / — | — / — | |||
Тихорецк | 54 054 | 2 600 | 12 499 / — | — / — | |
Белореченск | 14 500 / — | — / — | |||
Приморско-Ахтарск | 68 658 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Сочи | 297 010 | — | 258 960 | 19 360 | 97 500 | 7 200 |
Крымск | 210 918 | — | — | — | — | — |
Туапсе | 132 477 | — | 100 634 | — | — | — |
Краснодар | 74 394 | 24 000 | 110 091 | 12 027 | 38 012 | 4 800 |
Анапа | 65 682 | — | 75 978 | 5 455 | — | — |
Курганинск | — | — | 89 474 | — | — | — |
Отрадная | — | 15 000 | — | — | — | — |
Мостовской | — | — | — | — | 20 833 | — |
Тбилисская | — | 4 571 | — | — | — | — |
Ленинградская | — | 4 966 | — | — | — | — |
Новороссийск | — | 10 800 | 160 000 | 9 600 | — | 5 400 |
Гулькевичи | — | — | 2 832 | — | — | — |
Кропоткин | — | — | 619 | — | — | — |
Горячий Ключ | — | — | 152 778 | — | — | — |
Геленджик | — | — | 65 833 | — | — | — |
Армавир | — | — | 76 826 | 3 753 | — | — |
Сириус | — | — | 696 487 | 30 000 | — | — |