Цены на недвижимость в Краснодарском крае Краснодарского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 292 667 | 183 038 | 63 600 / 90 000 | 3 152 / 2 500 | |
Сириус | 174 027 | 139 286 | — / — | — / — | |
Геленджик | 160 185 | 126 380 | — / — | 2 000 / 3 000 | |
Новороссийск | 151 820 | 119 691 | — / 11 000 | — / — | |
Туапсе | 136 847 | 100 700 | — / — | — / — | |
Краснодар | 121 154 | 111 252 | 22 000 / 38 333 | 1 707 / 3 000 | |
Горячий Ключ | 117 054 | 72 350 | — / — | — / — | |
Анапа | 115 775 | 74 805 | 25 000 / 25 000 | — / 600 | |
Северская | 110 906 | 79 333 | — / — | — / — | |
Армавир | 91 566 | 112 360 | — / — | 1 200 / — | |
Апшеронск | 81 944 | 102 764 | — / — | — / — | |
Брюховецкая | 70 588 | — / — | — / — | ||
Мостовской | 60 367 | — / — | — / — | ||
Тбилисская | 60 403 | — / — | — / — | ||
Павловская | — / 14 000 | — / — | |||
Динская | 96 748 | — / — | — / — | ||
Каневская | 76 596 | — / — | — / — | ||
Хадыженск | 59 571 | — / — | — / — | ||
Новокубанск | 76 279 | — / — | — / — | ||
Тимашевск | 66 667 | — / — | — / — | ||
Темрюк | 99 074 | — / — | — / — | ||
Тамань | 86 667 | — / — | — / — | ||
Курганинск | 8 000 / — | — / — | |||
Крымск | 82 902 | — / — | — / — | ||
Белореченск | 57 000 | — / — | — / — | ||
Абинск | 89 063 | — / — | — / — | ||
Лабинск | 7 000 / — | — / — | |||
Приморско-Ахтарск | 105 769 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Краснодар | 185 266 | 24 000 | 94 342 | 11 283 | 105 991 | — |
Сочи | 80 952 | 26 400 | 225 101 | 29 758 | — | — |
Анапа | 57 065 | — | 71 957 | 137 314 | — | — |
Новороссийск | — | — | 99 168 | 6 818 | — | — |
Староминская | — | — | — | 2 280 | — | — |
Кореновск | — | — | 23 082 | — | — | — |
Гулькевичи | — | — | 29 756 | 4 454 | — | — |
Туапсе | — | — | 85 784 | — | — | — |
Горячий Ключ | — | — | 91 620 | — | — | — |
Геленджик | — | — | — | 12 115 | 52 143 | — |
Армавир | — | — | 66 056 | — | — | — |
Ленинградская | — | — | — | 3 120 | — | — |