Цены на недвижимость в Краснодарском крае
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 296 039 | 197 444 | 2 198 288 | 32 500 / 116 000 | 2 804 / 3 083 |
Сириус | 211 709 | 140 311 | 2 922 188 | — / — | — / — |
Геленджик | 190 065 | 131 738 | 873 126 | 26 000 / 62 500 | 3 250 / 3 000 |
Анапа | 122 320 | 78 328 | 401 676 | 20 000 / 25 000 | 1 000 / 600 |
Отрадная | 121 429 | 57 110 | — / — | — / — | |
Краснодар | 117 731 | 91 947 | 1 071 910 | 19 500 / 30 400 | 1 640 / 3 000 |
Кропоткин | 117 594 | 32 326 | 6 000 / — | — / — | |
Новороссийск | 116 883 | 79 390 | 511 524 | 26 500 / — | 1 825 / — |
Туапсе | 116 201 | 73 095 | 757 555 | 6 333 / 20 000 | — / — |
Динская | 116 029 | 82 494 | 571 429 | — / — | — / — |
Горячий Ключ | 106 034 | 76 571 | 343 120 | 17 111 / 20 000 | — / — |
Каневская | 103 314 | 1 500 | — / — | — / — | |
Славянск-на-Кубани | 95 532 | 72 212 | 275 895 | 6 000 / 20 000 | — / — |
Темрюк | 94 726 | 91 876 | 245 168 | 5 000 / — | — / — |
Абинск | 88 933 | 67 143 | 310 451 | 6 000 / — | — / — |
Армавир | 84 720 | 51 224 | 428 526 | 5 500 / 15 500 | 1 200 / — |
Крымск | 80 463 | 62 060 | 251 016 | 5 666 / — | — / — |
Северская | 76 866 | 65 033 | — / — | — / — | |
Брюховецкая | 69 118 | — / — | — / — | ||
Новокубанск | 60 886 | 40 315 | 5 000 / 6 799 | — / — | |
Апшеронск | 6 000 / — | — / — | |||
Тбилисская | 36 342 | — / — | — / — | ||
Староминская | 38 604 | — / — | — / — | ||
Тихорецк | 2 600 | 6 000 / — | — / — | ||
Ленинградская | 48 588 | — / — | — / — | ||
Лабинск | 71 775 | 5 500 / — | — / — | ||
Кореновск | 48 209 | 5 000 / — | — / — | ||
Хадыженск | 28 862 | 40 000 | 5 000 / — | — / — | |
Усть-Лабинск | 5 000 / — | — / — | |||
Тимашевск | 46 176 | 5 500 / — | — / — | ||
Белореченск | 23 382 | 34 722 | 6 000 / — | — / — | |
Тамань | 70 975 | 81 173 | — / — | — / — | |
Приморско-Ахтарск | 5 000 / — | — / — | |||
Курганинск | 5 000 / — | — / — | |||
Гулькевичи | 32 885 | — / — | — / — | ||
Ейск | 25 691 | 91 667 | 5 500 / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Туапсе | 298 000 | — | 95 454 | — | — | — |
Сочи | 265 602 | 12 385 | 222 247 | 20 048 | 123 750 | 7 200 |
Геленджик | 167 193 | 9 600 | 164 157 | 13 255 | — | — |
Краснодар | 131 995 | 10 642 | 95 876 | 10 795 | 37 497 | 3 117 |
Динская | 96 154 | — | 70 930 | 11 700 | — | — |
Новороссийск | 83 955 | 12 500 | 122 335 | 9 717 | 34 396 | 9 900 |
Павловская | 66 071 | — | 28 274 | — | — | — |
Армавир | 65 000 | 7 200 | 62 878 | 3 944 | — | — |
Анапа | 57 065 | — | 57 407 | — | — | — |
Крымск | 54 795 | — | 113 440 | 4 018 | — | 4 200 |
Тимашевск | 43 333 | 6 000 | 58 445 | 5 731 | — | — |
Кропоткин | 39 175 | — | 36 211 | — | — | — |
Абинск | 33 870 | — | 58 570 | 10 378 | 30 177 | — |
Горячий Ключ | 28 514 | 5 112 | 79 626 | 6 690 | 29 429 | — |
Новокубанск | 21 902 | — | — | — | — | — |
Каневская | — | — | 45 267 | — | — | — |
Староминская | — | 8 400 | — | — | — | — |
Мостовской | — | — | 45 496 | — | — | — |
Усть-Лабинск | — | — | 179 641 | — | — | — |
Темрюк | — | — | 39 743 | — | — | — |
Курганинск | — | — | 89 474 | — | — | — |
Кореновск | — | — | 9 091 | — | — | — |
Гулькевичи | — | — | 75 000 | — | — | 1 560 |
Славянск-на-Кубани | — | — | 114 063 | 7 200 | — | — |
Лабинск | — | — | 13 893 | — | — | — |
Ейск | — | — | 25 055 | — | 47 292 | — |
Сириус | — | — | 304 554 | 33 000 | — | — |