Цены на недвижимость в Краснодарском крае
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 247 874 | 159 501 | 1 618 486 | 21 333 / 32 900 | 2 349 / 2 242 |
Геленджик | 188 268 | 122 598 | 837 421 | 22 250 / — | 2 000 / 2 750 |
Анапа | 114 575 | 72 468 | 475 123 | 17 222 / 24 125 | 2 750 / 600 |
Новороссийск | 113 398 | 70 467 | 419 742 | 9 000 / 26 000 | 1 350 / — |
Краснодар | 105 411 | 90 125 | 954 016 | 17 452 / 33 500 | 1 754 / 2 500 |
Горячий Ключ | 101 786 | 70 032 | 280 627 | 17 333 / 16 750 | — / — |
Туапсе | 98 387 | 60 065 | 644 795 | 12 000 / — | — / — |
Абинск | 92 283 | 61 533 | 307 371 | 6 000 / 13 000 | — / — |
Темрюк | 89 514 | 67 208 | 263 959 | 5 000 / — | — / — |
Динская | 88 889 | 70 627 | 295 957 | — / — | — / — |
Славянск-на-Кубани | 83 049 | 64 736 | 639 165 | 6 000 / — | — / — |
Крымск | 75 768 | 60 124 | 255 142 | 5 000 / — | 1 600 / — |
Кропоткин | 75 000 | 6 000 / — | — / — | ||
Апшеронск | 73 571 | 6 000 / — | — / — | ||
Гулькевичи | 68 293 | 45 185 | 4 000 / — | — / — | |
Армавир | 63 695 | 50 409 | 192 802 | 6 500 / — | 900 / — |
Лабинск | 61 290 | 53 579 | 5 000 / — | — / — | |
Кущёвская | 58 989 | — / — | — / — | ||
Тихорецк | 58 767 | 52 328 | 129 768 | 5 000 / — | — / — |
Павловская | 51 724 | 42 241 | — / — | — / — | |
Староминская | 34 644 | — / — | — / — | ||
Ленинградская | 51 376 | — / — | — / — | ||
Тбилисская | 36 342 | — / — | — / — | ||
Северская | 70 565 | — / — | — / — | ||
Отрадная | 18 623 | — / — | — / — | ||
Брюховецкая | 136 000 | — / — | — / — | ||
Хадыженск | 21 303 | 40 000 | 5 000 / — | — / — | |
Новокубанск | 11 919 | 5 000 / 6 799 | — / — | ||
Белореченск | 24 232 | 121 207 | 6 000 / — | — / — | |
Кореновск | 29 188 | 6 000 / — | — / — | ||
Курганинск | 36 049 | 5 000 / — | — / — | ||
Приморско-Ахтарск | 50 000 | 5 000 / — | — / — | ||
Тамань | 64 881 | — / — | — / — | ||
Ейск | 75 385 | 100 833 | 5 000 / — | — / — | |
Тимашевск | 37 255 | — / — | — / — | ||
Усть-Лабинск | 5 000 / — | — / — | |||
Каневская | 1 500 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Сочи | 300 835 | 36 000 | 185 400 | 18 078 | 136 847 | 7 200 |
Геленджик | 233 525 | — | 108 539 | 16 172 | — | — |
Краснодар | 117 524 | 11 046 | 114 665 | 10 340 | 48 538 | 4 039 |
Динская | 96 154 | — | 20 147 | — | — | — |
Анапа | 56 359 | — | 56 561 | 5 000 | 52 831 | — |
Крымск | 54 795 | — | 50 909 | 6 250 | — | — |
Абинск | 52 081 | — | 61 262 | 6 876 | 36 420 | — |
Горячий Ключ | 47 955 | 10 066 | 91 577 | 8 030 | 23 077 | — |
Славянск-на-Кубани | 44 831 | — | 62 630 | 7 851 | — | — |
Тихорецк | 36 417 | — | 46 218 | — | — | — |
Темрюк | 11 910 | — | — | 9 120 | — | — |
Староминская | — | 8 400 | 27 454 | — | — | — |
Тимашевск | — | 5 100 | 50 000 | 6 858 | — | — |
Усть-Лабинск | — | — | — | 6 876 | — | — |
Ленинградская | — | — | — | 4 584 | — | — |
Новокубанск | — | — | — | 6 264 | 7 981 | — |
Северская | — | — | — | 6 276 | — | — |
Мостовской | — | — | — | 4 800 | — | — |
Тбилисская | — | — | — | 5 640 | — | — |
Павловская | — | — | — | 6 324 | — | — |
Новороссийск | — | — | 92 106 | 4 920 | 31 478 | — |
Приморско-Ахтарск | — | — | — | 9 000 | — | — |
Армавир | — | — | 122 750 | 9 820 | 11 719 | — |
Туапсе | — | — | 93 981 | — | — | — |
Ейск | — | — | 30 593 | 6 600 | 37 256 | — |
Кропоткин | — | — | — | 8 100 | — | — |
Апшеронск | — | — | — | 4 800 | — | — |
Белореченск | — | — | 23 014 | — | — | — |
Гулькевичи | — | — | 75 000 | 4 800 | — | — |
Кореновск | — | — | 36 270 | 7 350 | — | — |
Курганинск | — | — | 7 876 | 4 800 | — | — |
Каневская | — | — | — | 9 000 | — | — |