Цены на недвижимость в Краснодарском крае Краснодарского края
Город | Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 291 182 | 174 956 | — / — | 3 152 / 2 500 | |
Сириус | 174 027 | 139 286 | — / — | — / — | |
Геленджик | 149 138 | 126 006 | — / — | 2 000 / 3 000 | |
Новороссийск | 135 432 | 106 771 | 60 000 / — | — / — | |
Туапсе | 134 422 | 100 700 | — / — | — / — | |
Горячий Ключ | 134 385 | 80 812 | — / — | — / — | |
Краснодар | 121 248 | 113 223 | 20 333 / 16 000 | 1 707 / 3 000 | |
Анапа | 115 775 | 75 312 | 19 300 / 25 000 | — / 600 | |
Ейск | 107 143 | — / — | — / — | ||
Каневская | 91 613 | 90 914 | — / — | — / — | |
Лабинск | 79 602 | — / — | — / — | ||
Армавир | 79 336 | 112 360 | — / — | 1 200 / — | |
Брюховецкая | 70 588 | — / — | — / — | ||
Северская | 86 901 | — / — | — / — | ||
Мостовской | 60 367 | — / — | — / — | ||
Тбилисская | 78 947 | — / — | — / — | ||
Динская | 96 748 | — / — | — / — | ||
Хадыженск | 59 571 | — / — | — / — | ||
Новокубанск | 87 172 | — / — | — / — | ||
Тимашевск | 66 667 | — / — | — / — | ||
Темрюк | 87 500 | — / — | — / — | ||
Приморско-Ахтарск | 125 000 | — / — | — / — | ||
Курганинск | 8 000 / — | — / — | |||
Белореченск | — / 15 000 | — / — | |||
Абинск | 89 063 | — / — | — / — | ||
Кропоткин | 80 851 | — / — | — / — | ||
Крымск | 66 935 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | продажа₽/м² | аренда₽/м² в год | |
Краснодар | 185 266 | 24 000 | 103 644 | 12 089 | 105 991 | — |
Сочи | 80 952 | 26 400 | 225 101 | 33 333 | — | — |
Новороссийск | — | 10 800 | 160 000 | 9 600 | — | 5 400 |
Староминская | — | — | — | 2 280 | — | — |
Гулькевичи | — | — | 29 756 | 4 454 | — | — |
Туапсе | — | — | 85 784 | — | — | — |
Горячий Ключ | — | — | 57 617 | — | — | — |
Геленджик | — | — | — | 12 115 | 52 143 | — |
Армавир | — | — | 66 056 | 4 496 | — | 6 000 |
Анапа | — | — | 23 913 | 137 314 | — | — |
Ленинградская | — | — | — | 3 120 | — | — |