Динамика цен на недвижимость в Литве по годам
/м2
100 %
Цены на жилую недвижимость в Литве
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 53 282 | 53 282 |
6 132 985 | 3 604 | |
2011 | 62 029 | 62 029 |
25 356 990 | 54 841 | |
2012 | 63 981 | 63 274
|
25 733 444 | 114 864 | |
2013 | 72 901 | 72 212
|
22 406 749 | 313 696 | 3 411 |
2014 | 67 174 | 71 254
|
13 714 066 | 293 738 | 3 641 |
2015 | 61 829 | 58 417
|
25 176 381 | 77 550 | |
2016 | 57 668 | 55 952
|
44 215 745 |
|
|
2017 | 28 688 | 28 258
|
64 902 507 | 868 950 |
|
2018 | 19 378 | 19 378 |
30 590 000 | ||
2019 | 46 163 | 37 047
|
|||
2020 | 116 076 | 45 509
|
9 828 337 | ||
2021 | 69 260 | 6 891
|
9 678 613 | ||
2022 | 97 764 | 97 764 |
11 009 748 | 17 645
|
|
2023 | 6 625 | 6 625 |
15 187 639 | 17 972 |
|
2024 | 15 437 310 |