Динамика цен на недвижимость в 2013 году в Литве по месяцам
83 649 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Литве в 2013 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 66 51561 объявление | 65 06558 объявлений
|
27 208 04746 объявлений | 174 18715 объявлений | |
Февраль | 66 31563 объявления | 65 10659 объявлений
|
26 877 17748 объявлений | 176 95315 объявлений | |
Март | 64 45163 объявления | 63 19859 объявлений
|
25 798 84149 объявлений | 173 25215 объявлений | 3 2011 объявление |
Апрель | 62 01465 объявлений | 60 52261 объявление
|
25 451 34754 объявления | 176 84015 объявлений | 3 2671 объявление |
Май | 63 86079 объявлений | 59 35962 объявления
|
21 850 27275 объявлений | 278 70920 объявлений | 3 2501 объявление |
Июнь | 73 90082 объявления | 71 31065 объявлений
|
22 701 88875 объявлений | 266 69522 объявления | 3 3961 объявление |
Июль | 77 22853 объявления | 74 44337 объявлений
|
23 119 72452 объявления | 406 71312 объявлений | 3 4241 объявление |
Август | 76 02256 объявлений | 73 63639 объявлений
|
24 299 96849 объявлений | 435 58510 объявлений | 3 5181 объявление |
Сентябрь | 78 39354 объявления | 76 55137 объявлений
|
23 162 60149 объявлений | 431 1899 объявлений | 3 5111 объявление |
Октябрь | 83 3001 объявление | 83 3001 объявление |
|||
Ноябрь | 79 16547 объявлений | 83 76029 объявлений
|
12 892 67344 объявления | 459 1096 объявлений | 3 5181 объявление |
Декабрь | 83 64945 объявлений | 90 29027 объявлений
|
13 111 70445 объявлений | 471 4276 объявлений | 3 6121 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Литве в 2013 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 20 7344 объявления | ||||
Февраль | 21 0634 объявления | ||||
Март | 20 6224 объявления | ||||
Апрель | 21 0504 объявления | ||||
Май | 25 9565 объявлений | ||||
Июнь | 28 9235 объявлений | ||||
Июль | 42 3573 объявления | ||||
Август | 43 0303 объявления | ||||
Сентябрь | 43 2833 объявления | ||||
Ноябрь | 42 8763 объявления | ||||
Декабрь | 43 5443 объявления |