Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Лобне по месяцам
104 971 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Лобне в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 85 69816 объявлений | 91 54212 объявлений
|
11 465 83312 объявлений | 164 5002 объявления | 16 8899 объявлений
|
Февраль | 87 18823 объявления | 91 79316 объявлений
|
10 512 85714 объявлений | 164 5002 объявления | 14 2504 объявления
|
Март | 84 25021 объявление | 91 60413 объявлений
|
9 931 17617 объявлений | 164 5002 объявления | 19 84416 объявлений
|
Апрель | 87 96615 объявлений | 95 26610 объявлений
|
10 984 11817 объявлений | 164 5002 объявления | 18 67423 объявления
|
Май | 88 01817 объявлений | 94 12412 объявлений
|
11 083 33315 объявлений | 275 0001 объявление | 19 6676 объявлений
|
Июнь | 95 84030 объявлений | 100 33525 объявлений
|
11 510 71414 объявлений | 15 6673 объявления |
|
Июль | 94 89029 объявлений | 97 82825 объявлений
|
10 739 28614 объявлений | 15 5002 объявления |
|
Август | 96 65733 объявления | 98 77330 объявлений
|
10 923 33315 объявлений | 21 92313 объявлений
|
|
Сентябрь | 97 13025 объявлений | 96 45524 объявления |
10 923 33315 объявлений | 21 92313 объявлений
|
|
Октябрь | 100 76835 объявлений | 100 39834 объявления |
13 723 07713 объявлений | 17 2867 объявлений |
|
Ноябрь | 103 21342 объявления | 102 96741 объявление |
13 283 33312 объявлений | 19 5569 объявлений
|
|
Декабрь | 104 97144 объявления | 104 77643 объявления |
12 945 45511 объявлений | 298 0001 объявление | 14 3333 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Лобне в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 4 5001 объявление | ||||
Апрель | 4 5001 объявление | 5 5812 объявления | |||
Май | 4 5001 объявление | ||||
Июнь | 4 5001 объявление | ||||
Июль | 6 0001 объявление | ||||
Август | 6 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 6 0001 объявление | ||||
Октябрь | 8 7001 объявление | ||||
Ноябрь | 45 000 0001 объявление | ||||
Декабрь | 1 490 0001 объявление |