Динамика цен на недвижимость в Лобне по годам
151 811 ₽
/м2
0.2 %
Цены на жилую недвижимость в Лобне
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 77 208 | 80 555
|
11 557 772 | 198 072 | 16 225
|
2013 | 85 144 | 92 171
|
13 885 847 | 234 652 | 18 546
|
2014 | 91 669 | 97 141
|
12 548 513 | 378 032 | 21 607
|
2015 | 88 124 | 94 083
|
10 727 308 | 355 108 | 19 895
|
2016 | 79 602 | 89 266
|
8 695 696 | 364 933 | 19 199
|
2017 | 73 972 | 86 145
|
9 508 547 | 269 502 | 19 287
|
2018 | 81 725 | 86 607
|
12 551 864 | 262 515 | 17 663
|
2019 | 93 882 | 97 155
|
11 502 154 | 205 167 | 17 959
|
2020 | 105 889 | 106 329
|
28 332 576 | 338 445 | 16 368
|
2021 | 130 618 | 132 696
|
14 667 534 | 661 765 | 11 972 |
2022 | 159 208 | 159 664
|
25 828 535 | 556 945 | 25 092
|
2023 | 152 051 | 152 051 |
18 713 124 | 704 728 | 28 498
|
2024 | 151 811 | 151 811 |
17 277 358 | 819 235 | 25 662
|
Цены на коммерческую недвижимость в Лобне
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 300 000 | ||||
2013 | 4 518 | ||||
2014 | 93 750 | 73 000 | 3 505 | 6 667 | |
2015 | 93 750 | 73 000 | 552 222 | 6 947 | |
2016 | 73 000 | 500 000 | |||
2018 | 15 000 | ||||
2019 | 23 245 000 | 5 588 | 5 581 | ||
2020 | 45 000 000 | 103 309 | 400 000 | ||
2021 | 1 438 038 | 11 004 | 1 800 | ||
2022 | 84 459 | 11 691 | 4 370 | ||
2023 | 89 444 | 12 000 | 8 379 | ||
2024 | 12 000 | 11 700 |