Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Лобне по месяцам
108 162 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Лобне в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 108 08633 объявления | 107 92232 объявления |
12 945 45511 объявлений | 23 0003 объявления
|
|
Февраль | 105 96939 объявлений | 105 77538 объявлений |
12 945 45511 объявлений | 22 0004 объявления
|
|
Март | 105 48245 объявлений | 105 30444 объявления |
45 000 0001 объявление | 12 54335 объявлений
|
|
Апрель | 104 89843 объявления | 104 69742 объявления |
27 250 0002 объявления |
|
|
Май | 105 78027 объявлений | 106 80425 объявлений
|
45 000 0001 объявление | 441 1761 объявление | 15 0001 объявление |
Июнь | 101 81025 объявлений | 104 48122 объявления
|
21 533 3333 объявления | 441 1761 объявление | 16 90010 объявлений |
Июль | 104 52020 объявлений | 105 80318 объявлений
|
45 000 0001 объявление | 12 5002 объявления |
|
Август | 104 37624 объявления | 105 41222 объявления
|
36 000 0002 объявления | 16 61513 объявлений |
|
Сентябрь | 103 24028 объявлений | 104 02926 объявлений
|
45 000 0001 объявление | 16 04323 объявления
|
|
Октябрь | 108 28320 объявлений | 108 01719 объявлений |
17 775 0004 объявления | 16 53315 объявлений
|
|
Ноябрь | 110 06415 объявлений | 109 83114 объявлений |
19 216 6676 объявлений | 235 7141 объявление | 17 0836 объявлений
|
Декабрь | 108 16219 объявлений | 107 87518 объявлений |
12 325 0004 объявления | 235 7141 объявление | 11 8333 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Лобне в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 45 000 0001 объявление | 138 6141 объявление | |||
Февраль | 45 000 0001 объявление | 138 6141 объявление | |||
Март | 45 000 0001 объявление | 138 6141 объявление | |||
Апрель | 45 000 0001 объявление | 143 5641 объявление | |||
Июнь | 148 0202 объявления | ||||
Сентябрь | 400 0001 объявление | ||||
Октябрь | 28 9721 объявление | ||||
Ноябрь | 28 9721 объявление | ||||
Декабрь | 61 1002 объявления |