Динамика цен на недвижимость в Махачкале по годам
77 314 ₽
/м2
23.2 %
Цены на жилую недвижимость в Махачкале
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 38 519 | 43 891
|
6 780 833 | 3 099 698 |
|
2010 | 32 078 | 33 298
|
388 926 926 | 1 122 226 | 1 288
|
2011 | 32 190 | 32 835
|
7 855 372 | 449 608 | 8 089
|
2012 | 36 150 | 38 113
|
9 069 011 | 523 719 | 10 380
|
2013 | 36 892 | 40 187
|
7 841 406 | 557 992 | 11 035
|
2014 | 38 784 | 42 722
|
9 574 008 | 673 168 | 11 997
|
2015 | 33 442 | 45 456
|
7 583 413 | 623 960 | 9 960
|
2016 | 28 549 | 41 175
|
10 804 687 | 644 030 | 7 616
|
2017 | 27 373 | 50 674
|
14 274 199 | 1 584 884 | 15 000
|
2018 | 31 609 | 42 805
|
11 074 830 | 1 554 922 | 12 333
|
2019 | 33 413 | 43 903
|
6 015 058 | 400 000 | 9 000
|
2020 | 35 648 | 40 286
|
12 156 098 | 7 255
|
|
2021 | 31 479 | 31 638
|
8 755 663 | 258 333 | 6 750 |
2022 | 56 478 | 56 478 |
9 430 319 | 519 958 | |
2023 | 62 776 | 62 776 |
32 827 760 | 246 046 | |
2024 | 77 314 | 77 314 |
17 833 333 | 240 000 | 22 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Махачкале
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 110 714 | 12 | |||
2011 | 56 312 | 99 718 | 3 404 | ||
2012 | 57 056 | 85 166 | 3 282 | ||
2013 | 20 833 | 5 456 | |||
2014 | 20 833 | 1 000 | 8 343 | ||
2015 | 1 000 | ||||
2016 | 25 000 | 600 000 | |||
2017 | 183 333 | 4 417 | |||
2018 | 5 333 | ||||
2020 | 57 317 | ||||
2021 | 33 473 | 37 381 | |||
2022 | 34 138 |