Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Махачкале по месяцам
33 972 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Махачкале в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 34 53831 объявление | 39 6553 объявления
|
8 536 2002 объявления | ||
Февраль | 34 05530 объявлений | 39 6553 объявления
|
6 7502 объявления |
||
Март | 35 20631 объявление | 38 6378 объявлений
|
7 1254 объявления |
||
Апрель | 36 03230 объявлений | 38 1538 объявлений
|
9 4449 объявлений
|
||
Май | 35 79229 объявлений | 38 1538 объявлений
|
8 00011 объявлений |
||
Июнь | 36 15812 объявлений | 31 1403 объявления
|
7 72711 объявлений |
||
Июль | 36 11118 объявлений | 46 4756 объявлений
|
13 700 0001 объявление | ||
Август | 37 35532 объявления | 46 8397 объявлений
|
13 700 0001 объявление | 7 5004 объявления |
|
Сентябрь | 37 92032 объявления | 49 4247 объявлений
|
13 700 0001 объявление | 5 5001 объявление
|
|
Октябрь | 35 44324 объявления | 38 9953 объявления
|
|||
Ноябрь | 35 19610 объявлений | 39 7064 объявления
|
9 600 3902 объявления | 6 5003 объявления |
|
Декабрь | 33 9727 объявлений | 36 6013 объявления
|
13 700 0001 объявление | 6 7502 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Махачкале в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Октябрь | 57 3171 объявление | ||||
Ноябрь | 57 3171 объявление | ||||
Декабрь | 57 3171 объявление |