Динамика цен на недвижимость в Орехово-Зуеве по годам
86 429 ₽
/м2
5 %
Цены на жилую недвижимость в Орехово-Зуеве
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2012 | 44 488 | 45 029
|
4 079 687 | 83 083 | 12 387
|
2013 | 46 228 | 46 246
|
4 352 862 | 71 664 | 11 087
|
2014 | 49 957 | 50 401
|
4 180 485 | 73 096 | 11 431
|
2015 | 54 034 | 56 032
|
4 225 476 | 74 270 | 12 107
|
2016 | 51 757 | 52 120
|
3 084 722 | 82 033 | 11 963
|
2017 | 49 631 | 49 730
|
4 221 357 | 140 081 | 11 690
|
2018 | 43 733 | 43 708
|
2 755 414 | 52 701 | 12 500
|
2019 | 45 192 | 45 911 |
2 705 380 | 131 050 | 12 486
|
2020 | 46 163 | 47 106
|
3 745 411 | 85 832 | 12 833
|
2021 | 52 162 | 61 008 |
6 651 848 | 37 049 | 13 778
|
2022 | 79 641 | 81 879 |
4 499 039 | 90 256 | 12 000
|
2023 | 82 320 | 85 795 |
3 516 699 | 56 941 | 23 000 |
2024 | 86 429 | 88 674 |
3 455 617 | 232 736 | 15 889
|
Цены на коммерческую недвижимость в Орехово-Зуеве
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 19 383 | 5 400 | 5 100 | ||
2013 | 3 975 | ||||
2014 | 19 442 | 5 700 | 6 000 | ||
2015 | 19 531 | 400 000 | 15 600 | ||
2016 | 19 531 | 381 063 | 5 000 | ||
2017 | 19 531 | 10 286 | |||
2018 | 9 858 | ||||
2019 | 23 942 | 6 279 | |||
2020 | 52 781 | 30 151 | 1 400 | 7 800 | |
2021 | 54 167 | 30 151 | 1 911 | ||
2022 | 39 839 | 8 179 | 2 513 | 11 572 | |
2023 | 7 463 | 24 691 | 3 651 | 11 509 | |
2024 | 59 139 | 23 100 |