Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Орехово-Зуеве по месяцам
53 644 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Орехово-Зуеве в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 53 38932 объявления | 57 48027 объявлений
|
1 9291 объявление | 11 45917 объявлений
|
|
Февраль | 56 35746 объявлений | 57 35645 объявлений |
1 7941 объявление | 14 2789 объявлений
|
|
Март | 53 71938 объявлений | 55 51335 объявлений
|
12 3758 объявлений
|
||
Апрель | 52 26523 объявления | 57 40318 объявлений
|
11 6258 объявлений
|
||
Май | 60 38619 объявлений | 60 38619 объявлений |
11 450 0001 объявление | 12 1676 объявлений
|
|
Июнь | 56 75722 объявления | 57 29521 объявление
|
60 0001 объявление | 12 6673 объявления
|
|
Июль | 52 192167 объявлений | 54 408144 объявления
|
4 258 3336 объявлений | 104 0913 объявления | 12 56316 объявлений
|
Август | 51 908165 объявлений | 54 423140 объявлений
|
2 820 0005 объявлений | 148 9206 объявлений | 11 90015 объявлений
|
Сентябрь | 51 872165 объявлений | 54 197143 объявления
|
3 050 0006 объявлений | 106 4567 объявлений | 11 76715 объявлений
|
Октябрь | 52 840129 объявлений | 54 485112 объявлений
|
3 600 0002 объявления | 125 1797 объявлений | 11 03315 объявлений
|
Ноябрь | 53 076107 объявлений | 54 34296 объявлений
|
2 000 0002 объявления | 61 0005 объявлений | 11 61513 объявлений
|
Декабрь | 53 64454 объявления | 55 09052 объявления |
2 400 0002 объявления | 59 0607 объявлений | 11 83318 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Орехово-Зуеве в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 19 5311 объявление | ||||
Июль | 19 5311 объявление | 15 6001 объявление | |||
Август | 19 5311 объявление | 15 6001 объявление | |||
Сентябрь | 15 6001 объявление | ||||
Октябрь | 15 6001 объявление | ||||
Ноябрь | 400 0001 объявление | 15 6001 объявление | |||
Декабрь | 400 0001 объявление |