Динамика цен на недвижимость в США по годам
350 340 ₽
/м2
32.4 %
Цены на жилую недвижимость в США
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 95 631 | 95 631 |
76 554 241 | 10 |
|
2011 | 76 427 | 76 427 |
29 867 384 | 10 |
|
2012 | 139 431 | 139 431 |
33 552 873 | ||
2013 | 98 196 | 101 142
|
47 417 268 | 49 428 | |
2014 | 321 231 | 418 847
|
169 617 443 | 37 458 | 57 027 |
2015 | 338 685 | 312 321
|
1 296 725 232 | 320 862 | 177 500 |
2016 | 239 537 | 237 214
|
562 402 438 | 164 444 |
|
2017 | 305 092 | 288 580
|
97 339 855 | 61 471 | 142 558
|
2018 | 292 800 | 269 477
|
192 555 509 | 59 272 | 86 620
|
2019 | 284 776 | 255 701
|
179 082 971 | 50 203 | 88 552
|
2020 | 396 358 | 431 479
|
128 278 137 | 97 604
|
|
2021 | 404 089 | 429 112
|
104 752 021 | ||
2022 | 354 833 | 230 967
|
60 692 934 | ||
2023 | 518 025 | 110 174
|
209 492 587 | ||
2024 | 350 340 | 177 913
|
310 922 625 |