Динамика цен на недвижимость в 2020 году в США по месяцам
420 074 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в США в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 292 00321 объявление | 240 17613 объявлений
|
163 079 6048 объявлений | 97 6042 объявления |
|
Февраль | 321 85427 объявлений | 266 12414 объявлений
|
152 910 76610 объявлений |
|
|
Март | 340 49627 объявлений | 331 09015 объявлений
|
143 288 80614 объявлений | ||
Апрель | 407 21418 объявлений | 454 0717 объявлений
|
128 744 46316 объявлений | ||
Май | 384 93413 объявлений | 427 8797 объявлений
|
121 291 29216 объявлений | ||
Июнь | 399 39111 объявлений | 477 2075 объявлений
|
116 284 92717 объявлений | ||
Июль | 421 78711 объявлений | 503 9085 объявлений
|
108 061 73816 объявлений | ||
Август | 434 13011 объявлений | 531 0625 объявлений
|
113 588 74013 объявлений | ||
Сентябрь | 460 87411 объявлений | 563 7785 объявлений
|
120 586 37213 объявлений | ||
Октябрь | 446 12710 объявлений | 476 7426 объявлений
|
127 679 17813 объявлений | ||
Ноябрь | 427 41410 объявлений | 456 7736 объявлений
|
122 857 64114 объявлений | ||
Декабрь | 420 07410 объявлений | 448 9406 объявлений
|
120 964 11514 объявлений |
Цены на коммерческую недвижимость в США в 2020 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 631 объявление | 51 2772 объявления | |||
Февраль | 661 объявление | 53 9562 объявления | |||
Март | 801 объявление | 64 9822 объявления | |||
Апрель | 60 6252 объявления | ||||
Май | 57 1162 объявления | ||||
Июнь | 57 0672 объявления | ||||
Август | 741 объявление | ||||
Сентябрь | 791 объявление | ||||
Октябрь | 791 объявление | ||||
Ноябрь | 761 объявление | ||||
Декабрь | 751 объявление |