Динамика цен на недвижимость в Таиланде по годам
311 303 ₽
/м2
10 %
Цены на жилую недвижимость в Таиланде
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 61 784 |
|
6 300 000 | 15 000 |
|
2011 | 50 377 | 48 803
|
7 060 449 | 649 306 | 15 139
|
2012 | 47 893 | 46 938
|
7 810 995 | 652 320 | 15 189
|
2013 | 60 768 | 47 738
|
10 800 402 | 1 067 213 | 12 886
|
2014 | 79 546 | 58 478
|
16 884 665 | 176 136 | 15 662
|
2015 | 122 923 | 95 590
|
12 361 783 | 799 688 | 27 964
|
2016 | 127 761 | 95 989
|
30 752 524 | 799 688 | 30 675
|
2017 | 111 357 | 94 670
|
12 187 756 | 30 922
|
|
2018 | 116 495 | 97 930
|
51 250 298 | 30 082
|
|
2019 | 131 097 | 97 707
|
20 576 580 | 48 983
|
|
2020 | 120 622 | 105 635
|
18 854 546 |
|
|
2021 | 131 868 | 120 061
|
22 774 228 |
|
|
2022 | 127 965 | 123 251
|
10 730 995 |
|
|
2023 | 282 970 | 177 561
|
105 555 327 | 35 578
|
|
2024 | 311 303 | 154 370
|
86 492 137 | 33 021
|