Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Таиланде по месяцам
112 676 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Таиланде в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 110 61919 объявлений | 100 48013 объявлений
|
12 808 5952 объявления | 48 9751 объявление
|
|
Февраль | 121 15522 объявления | 102 81415 объявлений
|
12 926 2852 объявления | 49 4251 объявление
|
|
Март | 119 29522 объявления | 101 25315 объявлений
|
48 5481 объявление
|
||
Апрель | 157 5767 объявлений | 111 9812 объявления
|
93 182 73610 объявлений | ||
Май | 131 5136 объявлений | 111 9812 объявления
|
|||
Июнь | 130 2975 объявлений | 92 3081 объявление
|
|||
Июль | 126 2634 объявления | 92 3081 объявление
|
10 896 2001 объявление | ||
Август | 152 4645 объявлений | 92 3081 объявление
|
11 477 5601 объявление | ||
Сентябрь | 149 1705 объявлений | 92 3081 объявление
|
11 162 8001 объявление | ||
Октябрь | 147 9665 объявлений | 92 3081 объявление
|
10 968 4401 объявление | ||
Ноябрь | 114 1686 объявлений | 91 2173 объявления
|
11 059 6001 объявление |
|
|
Декабрь | 112 6766 объявлений | 91 2173 объявления
|
10 707 0001 объявление |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Таиланде в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Март | 67 1901 объявление | ||||
Апрель | 66 8371 объявление | ||||
Май | 67 6571 объявление | ||||
Июнь | 65 6851 объявление | ||||
Июль | 65 7571 объявление | ||||
Август | 69 2661 объявление | ||||
Сентябрь | 67 3661 объявление |