56 932 ₽
/м²
1266.3 %
/дом
492 278 ₽
/сотка
1888.2 %
/м²
/месяц
/м² в год
Месяц | Вторичка | Новостройки |
---|
24.апр | 65,012 | 149,861 |
май | 39,345 | 149,861 |
июн | 70,747 | 0 |
июл | 81,675 | 0 |
авг | 70,747 | 0 |
сен | 4,167 | 0 |
окт | 4,167 | 0 |
ноя | 4,167 | 0 |
дек | 4,167 | 0 |
25.янв | 56,771 | 0 |
фев | 4,167 | 0 |
мар | 56,932 | 0 |
Новостройки