Динамика цен на недвижимость в Тольятти по годам
65 139 ₽
/м2
22.9 %
Цены на жилую недвижимость в Тольятти
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2009 | 46 141 | 45 899
|
7 134 627 | 133 927 | 8 997
|
2010 | 38 679 | 39 046
|
5 886 408 | 373 469 | 6 878
|
2011 | 36 290 | 35 961
|
4 451 877 | 260 138 | 8 816
|
2012 | 38 972 | 38 858
|
5 286 005 | 78 686 | 14 943
|
2013 | 43 408 | 43 991
|
7 583 563 | 137 997 | 15 659
|
2014 | 46 267 | 46 599
|
9 028 916 | 161 940 | 14 557
|
2015 | 44 744 | 45 388
|
10 607 033 | 182 893 | 12 350
|
2016 | 39 809 | 41 256
|
9 765 713 | 197 403 | 9 524
|
2017 | 37 317 | 37 436
|
9 922 313 | 90 170 | 7 042
|
2018 | 30 173 | 29 787
|
6 156 087 | 82 044 | 8 263
|
2019 | 29 881 | 29 910 |
7 250 478 | 29 658 | 7 668
|
2020 | 38 737 | 29 226
|
6 400 548 | 21 289 | 6 914
|
2021 | 54 959 | 36 269
|
7 003 750 | 41 285 | 9 731
|
2022 | 88 764 | 42 299
|
4 003 000 | 15 351 |
|
2023 | 84 537 | 42 990
|
3 000 000 | 13 286
|
|
2024 | 65 139 | 55 228
|
9 799 600 | 291 480 | 7 643
|
Цены на коммерческую недвижимость в Тольятти
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 62 940 | 850 000 | 4 200 | 4 415 | |
2010 | 58 690 | 865 826 | 3 908 | 3 449 | |
2011 | 43 014 | 824 715 | 3 239 | 3 722 | |
2012 | 57 241 | 24 254 | 259 401 | 5 372 | 9 123 |
2013 | 74 399 | 39 426 | 258 097 | 6 503 | 20 875 |
2014 | 34 738 | 41 804 | 160 986 | 6 755 | 18 212 |
2015 | 40 000 | 48 115 | 139 186 | 4 513 | 6 007 |
2016 | 26 519 | 36 834 | 208 267 | 4 897 | 5 027 |
2017 | 28 231 | 26 921 | 280 000 | 3 810 | 5 080 |
2018 | 21 802 | 18 853 | 333 333 | 5 990 | 3 868 |
2019 | 18 116 | 17 391 | 410 847 | 3 613 | 7 442 |
2020 | 21 470 | 19 703 | 306 181 | 4 405 | 5 011 |
2021 | 22 966 | 23 656 | 280 000 | 3 146 | 7 418 |
2022 | 19 195 | 22 003 | 2 372 | 10 962 | |
2023 | 46 350 | 6 600 | 10 644 | ||
2024 | 51 043 | 5 915 | 12 000 |