Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Усть-Илимске по месяцам
25 701 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Усть-Илимске в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 26 9523 объявления | 26 9523 объявления |
2 040 0005 объявлений | 15 1674 объявления | 10 0001 объявление |
Февраль | 30 4292 объявления | 30 4292 объявления |
2 040 0005 объявлений | 15 1674 объявления | |
Март | 25 17017 объявлений | 25 17017 объявлений |
8 0004 объявления
|
||
Апрель | 26 05920 объявлений | 26 05920 объявлений |
4 100 0001 объявление | ||
Май | 26 05920 объявлений | 26 05920 объявлений |
4 100 0001 объявление | ||
Июнь | 30 8285 объявлений | 30 8285 объявлений |
4 100 0001 объявление | ||
Июль | 25 7011 объявление | 25 7011 объявление |
4 100 0001 объявление | ||
Август | 25 7011 объявление | 25 7011 объявление |
4 100 0001 объявление | ||
Сентябрь | 25 7011 объявление | 25 7011 объявление |
4 100 0001 объявление | 6 3333 объявления |
|
Октябрь | 25 7011 объявление | 25 7011 объявление |
6 3333 объявления |
||
Ноябрь | 25 7011 объявление | 25 7011 объявление |
|||
Декабрь | 25 7011 объявление | 25 7011 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Усть-Илимске в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Февраль | 3 6001 объявление | ||||
Март | 3 6001 объявление | ||||
Апрель | 3 6001 объявление | ||||
Май | 3 6001 объявление | ||||
Июнь | 3 6001 объявление | ||||
Июль | 3 6001 объявление | ||||
Август | 3 6001 объявление | ||||
Сентябрь | 3 6001 объявление | ||||
Октябрь | 3 6001 объявление | ||||
Ноябрь | 3 6001 объявление | ||||
Декабрь | 3 6001 объявление |