Динамика цен на недвижимость в Усть-Илимске по годам
53 923 ₽
/м2
3.7 %
Цены на жилую недвижимость в Усть-Илимске
Год | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2013 | 23 078 | 23 114 |
3 390 625 | 71 458 | 7 540
|
2014 | 24 818 | 24 828
|
1 366 857 | 56 242 | 7 616
|
2015 | 26 370 | 26 188
|
1 411 604 | 31 619 | 7 533
|
2016 | 25 952 | 25 501
|
887 887 | 26 988 | 7 332
|
2017 | 24 478 | 24 615
|
1 416 970 | 15 167 | 8 009
|
2018 | 26 642 | 26 642 |
3 585 000 | 15 167 | 7 667
|
2019 | 25 701 | 25 701 |
5 902
|
||
2020 | 31 791 | 31 838 |
3 505 435 | 7 649
|
|
2021 | 48 179 | 48 699 |
3 936 441 | 6 466
|
|
2022 | 54 968 | 55 463 |
4 537 793 | 45 628 | 14 750 |
2023 | 56 016 | 56 515 |
4 875 697 | 47 487 | 15 862
|
2024 | 53 923 | 54 437 |
4 435 462 | 70 186 | 16 168
|