Динамика цен на недвижимость в 2024 году в Усть-Илимске по месяцам
41 510 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Усть-Илимске в 2024 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 54 705474 объявления | 55 223458 объявлений |
4 496 15426 объявлений | 51 4004 объявления | 16 54511 объявлений
|
Февраль | 54 575446 объявлений | 55 164430 объявлений |
4 496 15426 объявлений | 46 9702 объявления | 16 54511 объявлений
|
Март | 53 922420 объявлений | 54 504403 объявления |
4 496 15426 объявлений | 46 9702 объявления | 16 2229 объявлений
|
Апрель | 53 149380 объявлений | 53 628365 объявлений |
4 475 00026 объявлений | 86 8693 объявления | 15 7508 объявлений
|
Май | 53 262386 объявлений | 53 667373 объявления |
4 213 84626 объявлений | 118 7234 объявления | 15 7789 объявлений
|
Июнь | 37 0064 объявления | 37 0064 объявления |
6 450 0004 объявления | ||
Июль | 37 0064 объявления | 37 0064 объявления |
6 450 0004 объявления | ||
Август | 47 9475 объявлений | 47 9475 объявлений |
6 450 0004 объявления | ||
Сентябрь | 41 5104 объявления | 42 4973 объявления |
6 450 0004 объявления | ||
Октябрь | 41 5104 объявления | 42 4973 объявления |
6 450 0004 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Усть-Илимске в 2024 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 27 5603 объявления | 6 1761 объявление | |||
Февраль | 27 5603 объявления | 6 1761 объявление | |||
Март | 27 5603 объявления | 6 1761 объявление | |||
Апрель | 27 5603 объявления | ||||
Сентябрь | 22 2331 объявление | 17 0011 объявление | |||
Октябрь | 8 5011 объявление |