Цены на аренду офисов в городах России
Город | Цена (руб. за м2 в год) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 56 074 | +519.47% | +510.63 % | +489.69 % | 179 |
2 | Новосибирск | 55 228 | +578.56% | +574.33 % | +505.44 % | 215 |
3 | Иркутск | 46 307 | +1.21% | +2.91 % | +463.48 % | 45 |
4 | Йошкар-Ола | 21 600 | -48.57 % | -48.57 % | -48.57 % | 2 |
5 | Москва | 19 664 | -1.25 % | +2.89 % | -10.03 % | 1928 |
6 | Углегорск | 17 143 | 0 % | -11.11 % | — | 2 |
7 | Балашиха | 16 576 | 0 % | 0 % | +46.57 % | 2 |
8 | Санкт-Петербург | 15 357 | +9.15% | +10.46 % | +17.81 % | 531 |
9 | Нефтеюганск | 14 400 | 0 % | 0 % | — | 2 |
10 | Новый Уренгой | 13 232 | 0 % | 0 % | -18.32 % | 56 |
Город | Цена (руб. за м2 в год) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Химки | 12 637 | -0.64 % | +2.67 % | +3.47 % | 21 |
12 | Севастополь | 11 925 | +0.91% | +0.45 % | +25.04 % | 441 |
13 | Красногорск | 11 673 | 0 % | +17.67 % | +12.02 % | 3 |
14 | Челябинск | 11 390 | -3.43 % | +7.07 % | +37.36 % | 40 |
15 | Щелково | 10 608 | +6.92% | +6.92 % | -53.88 % | 8 |
16 | Реутов | 10 500 | -1.57 % | -13.68 % | +17.48 % | 8 |
17 | Переславль-Залесский | 10 482 | +6.15% | +6.15 % | — | 10 |
18 | Котельники | 10 400 | 0 % | +11.43 % | +8.33 % | 2 |
19 | Покров | 10 200 | — | — | — | 5 |
20 | Белгород | 10 123 | -9.63 % | +4.2 % | +43.77 % | 16 |
21 | Пушкино | 10 037 | +16.32% | +16.32 % | — | 4 |
22 | Рязань | 9 669 | +81.92% | +80.7 % | +156.88 % | 11 |
23 | Ступино | 9 600 | 0 % | +33.33 % | — | 2 |
24 | Симферополь | 9 578 | +2.37% | +0.3 % | -9.47 % | 97 |
25 | Ульяновск | 9 543 | +4.2% | +11.85 % | +18.77 % | 14 |
26 | Сочи | 9 353 | -19.42 % | -17.94 % | -17.47 % | 4 |
27 | Люберцы | 9 338 | +38.34% | -16.44 % | +1.16 % | 7 |
28 | Дзержинский | 9 266 | +3.1% | -2.37 % | -6.4 % | 6 |
29 | Геленджик | 9 245 | 0 % | -2.64 % | — | 6 |
30 | Королев | 9 237 | — | — | — | 2 |
31 | Калининград | 9 182 | +14.72% | +18.85 % | — | 8 |
32 | Хабаровск | 8 909 | -7.82 % | -7.82 % | -10.91 % | 3 |
33 | Казань | 8 708 | +2.06% | +4.53 % | +6.36 % | 644 |
34 | Новороссийск | 8 707 | -4.77 % | -5.52 % | +10.68 % | 41 |
35 | Одинцово | 8 700 | 0 % | 0 % | -47.9 % | 2 |
36 | Феодосия | 8 683 | +0.92% | +4.63 % | — | 41 |
37 | Нижний Новгород | 8 654 | +2.31% | +3.6 % | +33.06 % | 130 |
38 | Чебоксары | 8 628 | -4.39 % | -7.23 % | -64.05 % | 6 |
39 | Саратов | 8 569 | +7.18% | +12 % | +28.32 % | 16 |
40 | Балаково | 8 513 | 0 % | -4.58 % | — | 6 |
41 | Электросталь | 8 440 | +23.64% | 0 % | -0.94 % | 3 |
42 | Ивантеевка | 8 400 | 0 % | -5.77 % | — | 2 |
43 | Жуковский | 8 058 | 0 % | 0 % | -27.83 % | 2 |
44 | Красноярск | 7 997 | -6.13 % | -14.36 % | +41.92 % | 7 |
45 | Сосновоборск | 7 843 | 0 % | 0 % | — | 2 |
46 | Омск | 7 742 | 0 % | -2.42 % | +9.5 % | 12 |
47 | Екатеринбург | 7 661 | -2.06 % | -10.03 % | +13.68 % | 203 |
48 | Тюмень | 7 610 | -1.97 % | +5.89 % | +5.33 % | 102 |
49 | Тула | 7 600 | 0 % | -2.89 % | -15.56 % | 3 |
50 | Подольск | 7 531 | -5.72 % | -2.45 % | -13.75 % | 12 |
Город | Цена (руб. за м2 в год) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ростов-на-Дону | 7 403 | -0.86 % | +0.87 % | -3.97 % | 141 |
52 | Кемерово | 7 199 | 0 % | +27.94 % | +26.17 % | 9 |
53 | Воронеж | 6 954 | +3.48% | +0.12 % | -4.86 % | 10 |
54 | Самара | 6 707 | +1.78% | +1.42 % | -11.72 % | 64 |
55 | Уфа | 6 698 | +0.22% | +0.06 % | -8.68 % | 17 |
56 | Томск | 6 685 | +2.72% | -0.77 % | -0.22 % | 26 |
57 | Краснообск | 6 519 | +8.38% | +8.83 % | — | 9 |
58 | Сургут | 6 500 | -19.15 % | -19.15 % | -45.83 % | 6 |
59 | Анапа | 6 351 | -15.01 % | -15.01 % | — | 5 |
60 | Волгоград | 6 163 | -0.5 % | +3.08 % | +10.93 % | 28 |
61 | Пенза | 6 141 | 0 % | -5.35 % | +9.1 % | 8 |
62 | Архангельск | 6 131 | +52.59% | +25.3 % | -21.4 % | 11 |
63 | Курган | 6 102 | +103.4% | +103.4 % | — | 2 |
64 | Видное | 6 005 | +0.08% | +0.08 % | -41.81 % | 2 |
65 | Арзамас | 6 000 | 0 % | 0 % | — | 2 |
66 | Ярославль | 5 838 | +4.01% | +5.72 % | +19.12 % | 8 |
67 | Ногинск | 5 787 | +3.34% | -10.28 % | -46.42 % | 5 |
68 | Старый Оскол | 5 752 | 0 % | -12.6 % | — | 5 |
69 | Владимир | 5 613 | -1.61 % | -2.06 % | +27.74 % | 72 |
70 | Среднеуральск | 5 601 | 0 % | 0 % | — | 3 |
71 | Железногорск | 5 489 | 0 % | 0 % | — | 4 |
72 | Брянск | 5 471 | — | — | — | 2 |
73 | Таганрог | 5 437 | 0 % | -15.43 % | — | 2 |
74 | Барнаул | 5 405 | -6.99 % | -5.92 % | -2.7 % | 33 |
75 | Нижний Тагил | 5 400 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 |
76 | Пермь | 5 233 | 0 % | -3.11 % | -34.81 % | 15 |
77 | Волжский | 5 100 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 |
78 | Великий Новгород | 5 040 | +5.07% | +5.07 % | -49.77 % | 5 |
79 | Березники | 4 949 | — | — | — | 2 |
80 | Бердск | 4 882 | 0 % | +3.5 % | — | 3 |
81 | Пересвет | 4 800 | 0 % | 0 % | — | 2 |
82 | Смоленск | 4 740 | 0 % | -8.14 % | -13.76 % | 2 |
83 | Азов | 4 600 | 0 % | 0 % | — | 21 |
84 | Новокузнецк | 4 597 | -27.72 % | +72.11 % | +9.45 % | 4 |
85 | Истра | 4 440 | 0 % | -17.16 % | — | 2 |
86 | Тверь | 4 293 | +63.23% | +59 % | -18.94 % | 12 |
87 | Краснокамск | 3 822 | +14.67% | -28.33 % | -19.4 % | 3 |
88 | Первоуральск | 3 712 | 0 % | +53.07 % | -38.13 % | 2 |
89 | Дмитров | 3 348 | -4.91 % | -5.02 % | -52.17 % | 3 |
90 | Мытищи | 3 321 | +0.18% | -2.47 % | -69.78 % | 24 |
Город | Цена (руб. за м2 в год) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Псков | 3 240 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 |
92 | Астрахань | 3 000 | -10.98 % | -10.98 % | 0 % | 2 |
93 | Серпухов | 2 847 | 0 % | +0.07 % | -47.43 % | 2 |
94 | Соликамск | 2 474 | — | — | — | 2 |
95 | Сергиев Посад | 1 948 | -8.97 % | -20.26 % | — | 9 |
96 | Орехово-Зуево | 1 727 | -0.17 % | +1.77 % | — | 7 |
97 | Коломна | 239 | 0 % | -16.72 % | — | 2 |
Поделиться:
Сравнить цены в городах России
Архив данных
2021 г.
2020 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2020 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2020 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2020 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2020 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2020 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2020 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2020 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2020 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2020 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2020 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2020 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2020 г.
2019 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2019 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2019 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2019 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2019 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2019 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2019 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2019 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2019 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2019 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2019 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2019 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2019 г.
2018 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2018 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2018 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2018 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2018 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2018 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2018 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2018 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2018 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2018 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2018 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2018 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2018 г.
2017 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2017 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2017 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2017 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2017 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2017 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2017 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2017 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2017 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2017 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2017 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2017 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2017 г.
2016 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2016 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2016 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2016 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2016 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2016 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2016 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2016 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2016 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2016 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2016 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2016 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2016 г.
2015 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2015 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2015 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2015 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2015 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2015 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2015 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2015 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2015 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2015 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2015 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2015 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2015 г.
2014 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2014 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2014 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2014 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2014 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2014 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2014 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2014 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2014 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2014 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2014 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2014 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2014 г.
2013 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2013 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2013 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2013 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2013 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2013 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2013 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2013 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2013 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2013 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2013 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2013 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2013 г.
2012 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2012 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2012 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2012 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2012 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2012 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2012 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2012 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2012 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2012 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2012 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2012 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2012 г.
2011 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2011 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2011 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2011 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2011 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2011 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2011 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2011 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2011 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2011 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2011 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2011 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2011 г.
2010 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2010 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2010 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2010 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2010 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2010 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2010 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2010 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2010 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2010 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2010 г.
- Цены на аренду офисов в феврале 2010 г.
- Цены на аренду офисов в январе 2010 г.
2009 г.
- Цены на аренду офисов в декабре 2009 г.
- Цены на аренду офисов в ноябре 2009 г.
- Цены на аренду офисов в октябре 2009 г.
- Цены на аренду офисов в сентябре 2009 г.
- Цены на аренду офисов в августе 2009 г.
- Цены на аренду офисов в июле 2009 г.
- Цены на аренду офисов в июне 2009 г.
- Цены на аренду офисов в мае 2009 г.
- Цены на аренду офисов в апреле 2009 г.
- Цены на аренду офисов в марте 2009 г.
Порядок использования материалов
Порядок использования материалов раздела Цены указан в пункте 2.9. Пользовательского соглашения.