Цены на недвижимость в России
Стоимость недвижимости в России в 2024 г.
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 212 333 ₽ /м² | 5.9% | 13.9% | 24.1% | 13296 |
Квартиры в новостройках | 316 875 ₽ /м² | 8.7% | 28% | 66.7% | 1445 |
Вторичка | 201 740 ₽ /м² | 6.9% | 12.6% | 19.2% | 11659 |
Дома | 28 339 814 ₽ | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 7525 |
Земля | 641 406 ₽ /сотка | 15.4% | 20.2% | 42.3% | 4338 |
Офисы | 242 409 ₽ /м² | 5.1% | 16.9% | 52.6% | 259 |
Торговые площади | 199 524 ₽ /м² | 2.6% | 10.2% | 36% | 133 |
Гаражи | 1 174 679 ₽ | 7% | 28.5% | 28.5% | 39 |
Средние цены на аренду недвижимости в России в 2024 г.
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 24 416 ₽ /месяц | 5.4% | 48.1% | 36.2% | 2889 |
2-комнатные квартиры | 32 518 ₽ /месяц | 4.2% | 30% | 22.1% | 1358 |
Торговые площади | 22 397 ₽ /м²в год | 2% | 15.4% | 27.5% | 149 |
Офисы | 18 656 ₽ /м²в год | 0.6% | 10.1% | 25.5% | 250 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 531 842 | 497 469 | 547 529 | 374 067 | 500 520 |
Санкт-Петербург | 217 309 | 218 601 | 292 834 | 232 421 | 235 411 |
Казань | 178 912 | 178 912 | 301 734 | — | 223 773 |
Благовещенск | 174 507 | 190 000 | 174 507 | — | 174 507 |
Уфа | 163 571 | 163 571 | — | — | 134 087 |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Керчь | 589 487 | 77 376 | — | 1 775 / 1 933 | |
Сочи | 282 569 | 175 661 | 28 000 / 34 417 | 3 212 / 2 750 | |
Судак | 225 806 | 45 625 | — | 1 500 | |
Алушта | 194 772 | 97 739 | — | 2 850 | |
Ялта | 164 619 | 98 617 | — | 1 500 / 2 800 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 2 542 000 | — / — | — / — | ||
Франция | 1 011 023 | 352 763 | — / — | — / — | |
Италия | 607 555 | 179 621 | — / — | 21 220 / 10 610 | |
Венгрия | 576 956 | 285 502 | — / — | — / — | |
США | 486 529 | 904 113 | — / — | — / — |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Москва | 39 357 | 50 913 | 3 864 | 5 200 | — — |
— 35 000 |
Новосибирск | 30 167 | 35 167 | 2 348 | 3 060 | — — |
9 500 8 750 |
Ростов-на-Дону | 25 937 | 30 716 | 3 108 | 3 640 | — 30 000 |
— — |
Севастополь | 24 135 | 24 894 | 1 909 | 2 064 | — 33 000 |
— — |
Ставрополь | 23 333 | 30 000 | — | 2 750 | — — |
— 5 000 |