Цены на квартиры в городах России
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 281 162 | -0.2 % | 0 % | +17.26 % | 1284 |
2 | Реутов | 165 384 | +0.58% | 0 % | +11.28 % | 45 |
3 | Одинцово | 160 614 | +4.05% | 0 % | +30.39 % | 104 |
4 | Химки | 159 552 | -2.91 % | 0 % | +26.64 % | 58 |
5 | Сочи | 151 024 | +5.32% | 0 % | +12 % | 21963 |
6 | Котельники | 150 164 | +6.35% | 0 % | +32.94 % | 15 |
7 | Санкт-Петербург | 149 559 | +4.76% | 0 % | +49.42 % | 999 |
8 | Ялта | 146 822 | -0.49 % | 0 % | +20.42 % | 414 |
9 | Мытищи | 140 832 | +1.29% | 0 % | +29.17 % | 93 |
10 | Владивосток | 139 435 | +0.72% | 0 % | +34.91 % | 35 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Долгопрудный | 136 631 | -0.77 % | 0 % | +9.35 % | 16 |
12 | Дзержинский | 136 128 | +2.71% | 0 % | +18.54 % | 37 |
13 | Красногорск | 131 652 | +2.03% | 0 % | +18.24 % | 152 |
14 | Видное | 130 671 | -1.01 % | 0 % | +18.65 % | 19 |
15 | Истра | 116 452 | +6.08% | 0 % | +57.44 % | 41 |
16 | Алушта | 116 369 | +0.48% | 0 % | -6.37 % | 113 |
17 | Домодедово | 115 560 | +5.59% | 0 % | +23.75 % | 205 |
18 | Лобня | 113 843 | +5.25% | 0 % | +5.33 % | 25 |
19 | Люберцы | 113 728 | -2.64 % | 0 % | +6.09 % | 241 |
20 | Балашиха | 112 118 | +0.93% | 0 % | +21.3 % | 132 |
21 | Хабаровск | 111 767 | -2.15 % | 0 % | +28.43 % | 14 |
22 | Севастополь | 109 947 | +4.66% | 0 % | +19.11 % | 1275 |
23 | Зеленоградск | 105 504 | +10.89% | 0 % | +76.45 % | 15 |
24 | Новый Уренгой | 103 337 | -0.05 % | 0 % | +2.19 % | 1178 |
25 | Пушкино | 102 345 | +1.77% | 0 % | +30.58 % | 118 |
26 | Ивантеевка | 102 054 | +14.95% | 0 % | +24 % | 21 |
27 | Геленджик | 101 621 | +2.47% | 0 % | +26.85 % | 940 |
28 | Солнечногорск | 101 453 | +37.34% | 0 % | +35.67 % | 84 |
29 | Лыткарино | 98 714 | +1.29% | 0 % | +14.81 % | 6 |
30 | Жуковский | 98 396 | +6.33% | 0 % | +4.23 % | 64 |
31 | Королев | 98 033 | +1.08% | 0 % | -0.48 % | 64 |
32 | Дубна | 95 785 | +16.94% | 0 % | +54.19 % | 6 |
33 | Щелково | 93 943 | +6.78% | 0 % | +23.29 % | 34 |
34 | Казань | 93 619 | +5.13% | 0 % | +12.83 % | 91 |
35 | Гурьевск | 92 268 | +18.33% | 0 % | — | 6 |
36 | Гатчина | 90 700 | +19.75% | 0 % | +25.29 % | 15 |
37 | Подольск | 89 977 | -5.69 % | 0 % | +7.8 % | 99 |
38 | Раменское | 89 465 | +3.63% | 0 % | +5.03 % | 49 |
39 | Звенигород | 89 458 | +0.79% | 0 % | +7.91 % | 15 |
40 | Благовещенск | 88 128 | +6.26% | 0 % | +22.84 % | 38 |
41 | Дмитров | 85 060 | +3.25% | 0 % | +15.01 % | 52 |
42 | Нижний Новгород | 84 915 | +2.65% | 0 % | +25.94 % | 1324 |
43 | Всеволожск | 84 560 | +4.23% | 0 % | +4.57 % | 48 |
44 | Екатеринбург | 84 054 | +2.17% | 0 % | +26.1 % | 1690 |
45 | Симферополь | 83 415 | +1.48% | 0 % | +6.22 % | 2136 |
46 | Наро-Фоминск | 81 696 | +5.18% | 0 % | -4.93 % | 44 |
47 | Кольцово | 81 663 | -4.07 % | 0 % | +25.07 % | 12 |
48 | Иркутск | 80 500 | +2.04% | 0 % | +20.15 % | 930 |
49 | Чехов | 80 018 | +8.77% | 0 % | +18.76 % | 69 |
50 | Сургут | 79 724 | +0.82% | 0 % | +25.01 % | 845 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Сергиев Посад | 78 999 | +3.07% | 0 % | +15.54 % | 70 |
52 | Светлогорск | 78 894 | -3.51 % | 0 % | +4.34 % | 8 |
53 | Тюмень | 78 327 | +3.46% | 0 % | +21.26 % | 2797 |
54 | Выборг | 77 839 | +3.44% | 0 % | +15.15 % | 39 |
55 | Обнинск | 77 177 | +12.09% | 0 % | +15.05 % | 28 |
56 | Нефтеюганск | 75 495 | 0 % | 0 % | 0 % | 46 |
57 | Краснообск | 75 392 | -3.22 % | 0 % | +26.28 % | 24 |
58 | Самара | 75 010 | +4% | 0 % | +9.47 % | 77 |
59 | Тула | 74 675 | +5.48% | 0 % | +28.14 % | 154 |
60 | Судак | 73 868 | +4.19% | 0 % | +24.71 % | 10 |
61 | Уфа | 73 640 | +0.94% | 0 % | +9.9 % | 413 |
62 | Старая Купавна | 73 483 | +0.43% | 0 % | -1.36 % | 12 |
63 | Феодосия | 72 768 | +2.67% | 0 % | +22.45 % | 1019 |
64 | Новосибирск | 71 875 | -0.74 % | 0 % | +5.47 % | 3829 |
65 | Анапа | 70 364 | +0.19% | 0 % | +3 % | 5706 |
66 | Красноярск | 69 952 | +2.79% | 0 % | +13.91 % | 5070 |
67 | Краснодар | 67 715 | +1.4% | 0 % | +20.03 % | 15858 |
68 | Керчь | 67 407 | +2.26% | 0 % | +26.7 % | 12 |
69 | Новороссийск | 67 251 | +2.5% | 0 % | +5.11 % | 4026 |
70 | Ногинск | 67 016 | +4.37% | 0 % | +7.73 % | 154 |
71 | Калининград | 65 752 | -10.21 % | 0 % | +11.69 % | 342 |
72 | Саки | 65 662 | -2.01 % | 0 % | -1.14 % | 38 |
73 | Ленинский | 65 349 | — | 0 % | — | 30 |
74 | Архангельск | 65 340 | +15.32% | 0 % | +14.68 % | 90 |
75 | Электроугли | 64 973 | +5.42% | 0 % | -10.32 % | 46 |
76 | Белгород | 64 903 | +1.88% | 0 % | +4.28 % | 1334 |
77 | Воронеж | 64 860 | -6.61 % | 0 % | +39.35 % | 1975 |
78 | Нижневартовск | 63 520 | +0.33% | 0 % | +2.84 % | 224 |
79 | Пенза | 63 487 | +1.2% | 0 % | +30.26 % | 558 |
80 | Ступино | 63 368 | -0.36 % | 0 % | +10.8 % | 86 |
81 | Ростов-на-Дону | 62 892 | +2.05% | 0 % | +5.38 % | 4691 |
82 | Евпатория | 62 891 | -8.07 % | 0 % | +10.7 % | 17 |
83 | Протвино | 62 589 | +4.64% | 0 % | +9.49 % | 7 |
84 | Абакан | 62 268 | +8.77% | 0 % | +21.33 % | 25 |
85 | Пермь | 62 098 | +2.31% | 0 % | +12.19 % | 200 |
86 | Чита | 61 783 | +8% | 0 % | +13.57 % | 40 |
87 | Аксай | 60 892 | +9.96% | 0 % | +38.06 % | 12 |
88 | Горячий Ключ | 60 878 | +2.33% | 0 % | +18.85 % | 533 |
89 | Туапсе | 60 371 | -0.16 % | 0 % | +6.94 % | 131 |
90 | Томск | 59 773 | +1.55% | 0 % | +5.26 % | 633 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Электросталь | 59 317 | -0.04 % | 0 % | -3.26 % | 156 |
92 | Мегион | 59 286 | -1.83 % | 0 % | — | 17 |
93 | Клин | 58 541 | -0.48 % | 0 % | -2.28 % | 144 |
94 | Ярославль | 58 157 | +13.86% | 0 % | +17.36 % | 134 |
95 | Темрюк | 57 824 | +11.74% | 0 % | +22.56 % | 20 |
96 | Якутск | 57 698 | -0.05 % | 0 % | — | 13 |
97 | Находка | 57 636 | +1.75% | 0 % | +6.79 % | 94 |
98 | Тамбов | 57 525 | +0.53% | 0 % | +34.35 % | 111 |
99 | Калуга | 57 493 | +0.48% | 0 % | -3.93 % | 1707 |
100 | Петрозаводск | 57 313 | +15.06% | 0 % | +14.13 % | 9 |
101 | Воскресенск | 57 019 | +0.21% | 0 % | +16.54 % | 8 |
102 | Коломна | 56 704 | +1.22% | 0 % | +26.65 % | 90 |
103 | Серпухов | 56 531 | +3.21% | 0 % | +4.59 % | 91 |
104 | Бердск | 56 452 | +8.1% | 0 % | +14.17 % | 174 |
105 | Волгоград | 56 241 | +2.39% | 0 % | +20.68 % | 643 |
106 | Кисловодск | 55 947 | +3.82% | 0 % | -31.38 % | 27 |
107 | Конаково | 55 901 | +4.48% | 0 % | +148.45 % | 9 |
108 | Шелехов | 55 555 | +4.57% | 0 % | +17.47 % | 35 |
109 | Мурманск | 55 533 | +0.71% | 0 % | +2.25 % | 9 |
110 | Курск | 55 424 | +3.66% | 0 % | +28.93 % | 93 |
111 | Пятигорск | 55 242 | -0.28 % | 0 % | +3.82 % | 63 |
112 | Красноармейск | 55 028 | +2.28% | 0 % | +8.1 % | 11 |
113 | Бронницы | 54 938 | -3.72 % | 0 % | -21.34 % | 9 |
114 | Владикавказ | 54 632 | +7.77% | 0 % | +52.31 % | 15 |
115 | Барнаул | 54 365 | -0.77 % | 0 % | +5.28 % | 198 |
116 | Тольятти | 54 221 | +3.1% | 0 % | +72.51 % | 124 |
117 | Омск | 54 170 | +6.47% | 0 % | +19.51 % | 76 |
118 | Руза | 54 042 | +3.41% | 0 % | +14.25 % | 14 |
119 | Магадан | 53 882 | +18.64% | 0 % | +41.04 % | 7 |
120 | Пущино | 53 682 | -5.88 % | 0 % | -10.86 % | 6 |
121 | Тверь | 52 894 | -6.18 % | 0 % | +6.39 % | 77 |
122 | Новая Адыгея | 52 308 | +10.83% | 0 % | — | 228 |
123 | Кемерово | 52 286 | +2.55% | 0 % | +13.51 % | 614 |
124 | Кстово | 51 699 | +0.98% | 0 % | — | 9 |
125 | Армавир | 51 465 | +8.35% | 0 % | +26.64 % | 79 |
126 | Орел | 51 210 | +2.35% | 0 % | +13.86 % | 441 |
127 | Железноводск | 51 139 | +0.06% | 0 % | +19.48 % | 35 |
128 | Череповец | 50 871 | +11.33% | 0 % | +78.28 % | 14 |
129 | Чебоксары | 49 993 | +2.65% | 0 % | +18.9 % | 524 |
130 | Батайск | 49 889 | +1.27% | 0 % | +6.59 % | 195 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Ижевск | 49 774 | -7.32 % | 0 % | +5.63 % | 26 |
132 | Новокузнецк | 49 723 | +12.66% | 0 % | +20.68 % | 197 |
133 | Ессентуки | 49 697 | -0.04 % | 0 % | +24.41 % | 281 |
134 | Обь | 49 389 | +0.35% | 0 % | +11.19 % | 33 |
135 | Бахчисарай | 49 299 | +3.38% | 0 % | +3.98 % | 19 |
136 | Владимир | 49 284 | +2.44% | 0 % | +9.95 % | 57 |
137 | Набережные Челны | 48 928 | -2.2 % | 0 % | +51.94 % | 9 |
138 | Иваново | 48 840 | +10.85% | 0 % | +20.27 % | 6 |
139 | Майкоп | 48 360 | +3.85% | 0 % | +9.77 % | 22 |
140 | Рязань | 48 328 | +0.81% | 0 % | -0.79 % | 70 |
141 | Березовка | 48 303 | -0.94 % | 0 % | +18.48 % | 24 |
142 | Оренбург | 48 088 | +0.53% | 0 % | +17.09 % | 122 |
143 | Павловский Посад | 48 050 | +4.76% | 0 % | -18.72 % | 99 |
144 | Липецк | 47 941 | +6.7% | 0 % | +9.21 % | 102 |
145 | Криводановка | 47 754 | +15.74% | 0 % | +14.56 % | 11 |
146 | Старый Оскол | 47 236 | +0.29% | 0 % | +17.92 % | 971 |
147 | Абинск | 47 144 | +2.14% | 0 % | +18.63 % | 28 |
148 | Ставрополь | 46 906 | -2.08 % | 0 % | +14.57 % | 195 |
149 | Стерлитамак | 46 838 | +1.03% | 0 % | +84.42 % | 364 |
150 | Новая Усмань | 46 641 | +25.07% | 0 % | — | 140 |
151 | Великий Новгород | 46 433 | -2.86 % | 0 % | +12 % | 10 |
152 | Псков | 46 165 | +5.43% | 0 % | +18.24 % | 51 |
153 | Саранск | 46 139 | +2.46% | 0 % | -0.42 % | 34 |
154 | Смоленск | 46 067 | +4.77% | 0 % | +42.88 % | 33 |
155 | Мирный | 45 975 | +11.15% | 0 % | — | 6 |
156 | Дзержинск | 45 864 | +4.17% | 0 % | +24.97 % | 49 |
157 | Волоколамск | 45 571 | -1.75 % | 0 % | +1.11 % | 16 |
158 | Киров | 44 911 | +3.66% | 0 % | +1.54 % | 94 |
159 | Брянск | 44 514 | +3.14% | 0 % | +21.13 % | 150 |
160 | Вологда | 44 317 | +2.72% | 0 % | +17.01 % | 59 |
161 | Йошкар-Ола | 44 090 | +4.57% | 0 % | +15.56 % | 56 |
162 | Астрахань | 43 833 | +0.58% | 0 % | +20.64 % | 16 |
163 | Сосновоборск | 43 559 | +0.41% | 0 % | +1.55 % | 1207 |
164 | Озёры | 43 451 | +2.9% | 0 % | +12.52 % | 15 |
165 | Ульяновск | 43 209 | +8.47% | 0 % | -14.71 % | 36 |
166 | Кашира | 43 131 | -2.88 % | 0 % | -10.07 % | 7 |
167 | Искитим | 43 027 | +0.45% | 0 % | +39.28 % | 8 |
168 | Саратов | 42 368 | +0.94% | 0 % | +5.14 % | 621 |
169 | Дивногорск | 42 318 | +1.13% | 0 % | +4.86 % | 20 |
170 | Челябинск | 42 301 | +1.4% | 0 % | +3.39 % | 3048 |
171 | Железногорск | 41 973 | +6.29% | 0 % | +14 % | 6 |
172 | Таганрог | 41 967 | -0.03 % | 0 % | +4.4 % | 805 |
173 | Энгельс | 41 563 | +3.15% | 0 % | +12.94 % | 20 |
174 | Орехово-Зуево | 41 336 | +2.58% | 0 % | -10.18 % | 41 |
175 | Колывань | 41 143 | +2.55% | 0 % | +9.68 % | 15 |
176 | Усть-Илимск | 41 121 | +5.54% | 0 % | +24.11 % | 381 |
177 | Волжский | 41 060 | +1.23% | 0 % | +2.49 % | 91 |
178 | Луховицы | 40 745 | -1.65 % | 0 % | +32.25 % | 72 |
179 | Яблоновский | 40 539 | -1.09 % | 0 % | -1.08 % | 25 |
180 | Северск | 40 512 | +1.36% | 0 % | +6.84 % | 12 |
181 | Переславль-Залесский | 40 446 | +1.19% | 0 % | +6.8 % | 269 |
182 | Иглино | 40 428 | +0.81% | 0 % | +9.41 % | 94 |
183 | Новокуйбышевск | 40 231 | +0.21% | 0 % | +0.35 % | 38 |
184 | Зеленодольск | 40 191 | -0.18 % | 0 % | +5.33 % | 497 |
185 | Новочебоксарск | 39 871 | +2.01% | 0 % | +2.77 % | 131 |
186 | Минусинск | 39 807 | +16.83% | 0 % | +21.15 % | 8 |
187 | Ялуторовск | 39 684 | +2.19% | 0 % | +16.23 % | 302 |
188 | Ангарск | 39 444 | -6.52 % | 0 % | -0.62 % | 10 |
189 | Александров | 39 103 | +6.81% | 0 % | +8.06 % | 33 |
190 | Багратионовск | 38 675 | +1.28% | 0 % | — | 9 |
191 | Борисовка | 38 136 | -1.52 % | 0 % | — | 8 |
192 | Бор | 38 083 | -4.05 % | 0 % | — | 12 |
193 | Новочеркасск | 37 950 | +0.99% | 0 % | -0.53 % | 415 |
194 | Шебекино | 37 940 | +0.96% | 0 % | -5.53 % | 19 |
195 | Братск | 37 699 | +0.63% | 0 % | -5.1 % | 13 |
196 | Первоуральск | 37 507 | +0.09% | 0 % | +5.04 % | 31 |
197 | Улан-Удэ | 37 318 | -9 % | 0 % | +10.41 % | 12 |
198 | Комсомольск-на-Амуре | 37 253 | +9.8% | 0 % | +2.43 % | 9 |
199 | Ликино-Дулево | 36 430 | +5.7% | 0 % | +0.27 % | 42 |
200 | Крымск | 36 147 | -16.39 % | 0 % | -7.54 % | 9 |
201 | Лиски | 35 759 | +42.19% | 0 % | — | 50 |
202 | Новодвинск | 35 728 | +2.7% | 0 % | -7.62 % | 22 |
203 | Медведево | 35 586 | -2.27 % | 0 % | -8.96 % | 9 |
204 | Чебаркуль | 35 124 | -6.57 % | 0 % | -2.63 % | 12 |
205 | Миллерово | 34 999 | +2.35% | 0 % | -8.65 % | 51 |
206 | Балахна | 34 788 | -2.18 % | 0 % | +22.46 % | 10 |
207 | Егорьевск | 34 741 | +2.67% | 0 % | -11.15 % | 301 |
208 | Махачкала | 33 972 | 0 % | 0 % | -1.64 % | 7 |
209 | Михайловск | 33 897 | +2.23% | 0 % | -24.86 % | 16 |
210 | Магнитогорск | 32 737 | -1.78 % | 0 % | +16.56 % | 445 |
211 | Кимры | 32 265 | -3.37 % | 0 % | -6.77 % | 47 |
212 | Сысерть | 31 864 | -5.78 % | 0 % | -21.89 % | 12 |
213 | Зарайск | 31 099 | -5.05 % | 0 % | +6.59 % | 9 |
214 | Канаш | 30 889 | -3.56 % | 0 % | — | 10 |
215 | Каменск-Уральский | 30 778 | +0.86% | 0 % | +8.96 % | 54 |
216 | Киржач | 30 743 | -0.3 % | 0 % | -8.17 % | 7 |
217 | Заводоуковск | 30 647 | +1.91% | 0 % | +5.06 % | 131 |
218 | Кедровый | 30 616 | +7.5% | 0 % | +20.01 % | 12 |
219 | Струнино | 30 350 | +6.27% | 0 % | +5.24 % | 39 |
220 | Курган | 30 277 | +0.72% | 0 % | -5.9 % | 66 |
221 | Балаково | 29 796 | +0.26% | 0 % | -0.44 % | 486 |
222 | Елец | 28 423 | -0.31 % | 0 % | -9.69 % | 21 |
223 | Черногорск | 28 342 | +0.69% | 0 % | +0.67 % | 16 |
224 | Канск | 28 276 | +0.1% | 0 % | -1.44 % | 12 |
225 | Копейск | 27 690 | +2.87% | 0 % | -3.57 % | 39 |
226 | Шатура | 27 668 | -0.29 % | 0 % | +4.44 % | 84 |
227 | Старая Русса | 27 651 | -2.73 % | 0 % | -0.91 % | 16 |
228 | Шахты | 27 302 | -8.88 % | 0 % | -10.81 % | 6 |
229 | Чапаевск | 27 286 | +1.29% | 0 % | -1.01 % | 69 |
230 | Юрьев-Польский | 26 944 | +0.77% | 0 % | — | 24 |
231 | Березники | 26 895 | 0 % | 0 % | 0 % | 6 |
232 | Донской | 26 451 | -0.66 % | 0 % | -3.64 % | 25 |
233 | Партизанск | 26 426 | +4.66% | 0 % | +6.96 % | 48 |
234 | Ханты-Мансийск | 25 935 | -0.82 % | 0 % | -8.27 % | 14 |
235 | Сельцо | 25 780 | +5.82% | 0 % | -8.94 % | 14 |
236 | Упорово | 25 656 | -10.71 % | 0 % | -22.59 % | 20 |
237 | Рубцовск | 25 575 | +9.07% | 0 % | — | 25 |
238 | Кольчугино | 25 231 | +0.91% | 0 % | -5.2 % | 187 |
239 | Калачинск | 24 592 | +15.26% | 0 % | -8.38 % | 18 |
240 | Мостовской | 24 003 | -2.79 % | 0 % | -18.39 % | 8 |
241 | Шарыпово | 23 669 | +16.62% | 0 % | +12.9 % | 6 |
242 | Нижний Тагил | 23 294 | -14.86 % | 0 % | -13.14 % | 27 |
243 | Камышлов | 22 959 | -1.3 % | 0 % | -16.59 % | 40 |
244 | Карабаново | 21 815 | -6.02 % | 0 % | -5.93 % | 10 |
245 | Троицк | 16 861 | +0.46% | 0 % | -43.81 % | 40 |
246 | Кинешма | 15 656 | +5.05% | 0 % | -15.38 % | 7 |
247 | Максатиха | 13 828 | +3.68% | 0 % | +0.09 % | 8 |
Поделиться:
Сравнить цены в городах России
Архив данных
2020 г.
- Цены на квартиры в декабре 2020 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2020 г.
- Цены на квартиры в октябре 2020 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2020 г.
- Цены на квартиры в августе 2020 г.
- Цены на квартиры в июле 2020 г.
- Цены на квартиры в июне 2020 г.
- Цены на квартиры в мае 2020 г.
- Цены на квартиры в апреле 2020 г.
- Цены на квартиры в марте 2020 г.
- Цены на квартиры в феврале 2020 г.
- Цены на квартиры в январе 2020 г.
2019 г.
- Цены на квартиры в декабре 2019 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2019 г.
- Цены на квартиры в октябре 2019 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2019 г.
- Цены на квартиры в августе 2019 г.
- Цены на квартиры в июле 2019 г.
- Цены на квартиры в июне 2019 г.
- Цены на квартиры в мае 2019 г.
- Цены на квартиры в апреле 2019 г.
- Цены на квартиры в марте 2019 г.
- Цены на квартиры в феврале 2019 г.
- Цены на квартиры в январе 2019 г.
2018 г.
- Цены на квартиры в декабре 2018 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2018 г.
- Цены на квартиры в октябре 2018 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2018 г.
- Цены на квартиры в августе 2018 г.
- Цены на квартиры в июле 2018 г.
- Цены на квартиры в июне 2018 г.
- Цены на квартиры в мае 2018 г.
- Цены на квартиры в апреле 2018 г.
- Цены на квартиры в марте 2018 г.
- Цены на квартиры в феврале 2018 г.
- Цены на квартиры в январе 2018 г.
2017 г.
- Цены на квартиры в декабре 2017 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2017 г.
- Цены на квартиры в октябре 2017 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2017 г.
- Цены на квартиры в августе 2017 г.
- Цены на квартиры в июле 2017 г.
- Цены на квартиры в июне 2017 г.
- Цены на квартиры в мае 2017 г.
- Цены на квартиры в апреле 2017 г.
- Цены на квартиры в марте 2017 г.
- Цены на квартиры в феврале 2017 г.
- Цены на квартиры в январе 2017 г.
2016 г.
- Цены на квартиры в декабре 2016 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2016 г.
- Цены на квартиры в октябре 2016 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2016 г.
- Цены на квартиры в августе 2016 г.
- Цены на квартиры в июле 2016 г.
- Цены на квартиры в июне 2016 г.
- Цены на квартиры в мае 2016 г.
- Цены на квартиры в апреле 2016 г.
- Цены на квартиры в марте 2016 г.
- Цены на квартиры в феврале 2016 г.
- Цены на квартиры в январе 2016 г.
2015 г.
- Цены на квартиры в декабре 2015 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2015 г.
- Цены на квартиры в октябре 2015 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2015 г.
- Цены на квартиры в августе 2015 г.
- Цены на квартиры в июле 2015 г.
- Цены на квартиры в июне 2015 г.
- Цены на квартиры в мае 2015 г.
- Цены на квартиры в апреле 2015 г.
- Цены на квартиры в марте 2015 г.
- Цены на квартиры в феврале 2015 г.
- Цены на квартиры в январе 2015 г.
2014 г.
- Цены на квартиры в декабре 2014 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2014 г.
- Цены на квартиры в октябре 2014 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2014 г.
- Цены на квартиры в августе 2014 г.
- Цены на квартиры в июле 2014 г.
- Цены на квартиры в июне 2014 г.
- Цены на квартиры в мае 2014 г.
- Цены на квартиры в апреле 2014 г.
- Цены на квартиры в марте 2014 г.
- Цены на квартиры в феврале 2014 г.
- Цены на квартиры в январе 2014 г.
2013 г.
- Цены на квартиры в декабре 2013 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2013 г.
- Цены на квартиры в октябре 2013 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2013 г.
- Цены на квартиры в августе 2013 г.
- Цены на квартиры в июле 2013 г.
- Цены на квартиры в июне 2013 г.
- Цены на квартиры в мае 2013 г.
- Цены на квартиры в апреле 2013 г.
- Цены на квартиры в марте 2013 г.
- Цены на квартиры в феврале 2013 г.
- Цены на квартиры в январе 2013 г.
2012 г.
- Цены на квартиры в декабре 2012 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2012 г.
- Цены на квартиры в октябре 2012 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2012 г.
- Цены на квартиры в августе 2012 г.
- Цены на квартиры в июле 2012 г.
- Цены на квартиры в июне 2012 г.
- Цены на квартиры в мае 2012 г.
- Цены на квартиры в апреле 2012 г.
- Цены на квартиры в марте 2012 г.
- Цены на квартиры в феврале 2012 г.
- Цены на квартиры в январе 2012 г.
2011 г.
- Цены на квартиры в декабре 2011 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2011 г.
- Цены на квартиры в октябре 2011 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2011 г.
- Цены на квартиры в августе 2011 г.
- Цены на квартиры в июле 2011 г.
- Цены на квартиры в июне 2011 г.
- Цены на квартиры в мае 2011 г.
- Цены на квартиры в апреле 2011 г.
- Цены на квартиры в марте 2011 г.
- Цены на квартиры в феврале 2011 г.
- Цены на квартиры в январе 2011 г.
2010 г.
- Цены на квартиры в декабре 2010 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2010 г.
- Цены на квартиры в октябре 2010 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2010 г.
- Цены на квартиры в августе 2010 г.
- Цены на квартиры в июле 2010 г.
- Цены на квартиры в июне 2010 г.
- Цены на квартиры в мае 2010 г.
- Цены на квартиры в апреле 2010 г.
- Цены на квартиры в марте 2010 г.
- Цены на квартиры в феврале 2010 г.
- Цены на квартиры в январе 2010 г.
2009 г.
- Цены на квартиры в декабре 2009 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2009 г.
- Цены на квартиры в октябре 2009 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2009 г.
- Цены на квартиры в августе 2009 г.
- Цены на квартиры в июле 2009 г.
- Цены на квартиры в июне 2009 г.
- Цены на квартиры в мае 2009 г.
- Цены на квартиры в апреле 2009 г.
- Цены на квартиры в марте 2009 г.
Порядок использования материалов
Порядок использования материалов раздела Цены указан в пункте 2.9. Пользовательского соглашения.