Цены на квартиры в городах России
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 384 273 | -0.67 % | +2.87 % | +30.34 % | 2137 |
2 | Сочи | 282 974 | +3.12% | +4.59 % | +62.52 % | 15925 |
3 | Химки | 215 338 | -2.39 % | +3.42 % | +40.13 % | 79 |
4 | Реутов | 215 327 | -1.02 % | +6.29 % | +21.56 % | 24 |
5 | Долгопрудный | 215 310 | +1.77% | +7.23 % | +42.96 % | 59 |
6 | Одинцово | 214 836 | +1.03% | +9.06 % | +21.47 % | 83 |
7 | Геленджик | 214 756 | +2.47% | +9.05 % | +82.47 % | 939 |
8 | Красногорск | 209 544 | -0.51 % | +18.58 % | +44.13 % | 110 |
9 | Санкт-Петербург | 203 347 | +7.38% | +6.19 % | +24.79 % | 1122 |
10 | Котельники | 197 334 | +2.35% | -1.29 % | +24.26 % | 28 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Видное | 194 587 | +10.09% | +15.23 % | +41.25 % | 55 |
12 | Мытищи | 188 098 | -1.57 % | +7.49 % | +20.91 % | 268 |
13 | Ялта | 185 309 | -28.51 % | -5.85 % | +19.37 % | 81 |
14 | Люберцы | 180 947 | -0.71 % | +0.84 % | +26.61 % | 91 |
15 | Зеленоградск | 173 336 | -14.78 % | +5.77 % | +48.36 % | 15 |
16 | Алушта | 164 066 | +6.77% | +6.4 % | +32.69 % | 86 |
17 | Лобня | 163 883 | -1.19 % | +6.33 % | +48.39 % | 82 |
18 | Истра | 160 974 | +7.36% | +23.89 % | +30.11 % | 39 |
19 | Севастополь | 160 608 | +5.03% | +7.33 % | +36.73 % | 1189 |
20 | Светлогорск | 158 660 | +12.81% | -5.59 % | +91.2 % | 20 |
21 | Судак | 155 426 | +15.84% | +9.18 % | +112.92 % | 20 |
22 | Королев | 153 411 | -2.62 % | +0.17 % | +37.02 % | 233 |
23 | Пионерский | 152 218 | -1.64 % | — | +66.34 % | 8 |
24 | Балашиха | 150 183 | +1.27% | +2.31 % | +20.73 % | 180 |
25 | Дзержинский | 149 213 | -2.1 % | -1.81 % | +7.39 % | 40 |
26 | Пушкино | 146 600 | +0.91% | +2.51 % | +27.65 % | 213 |
27 | Ивантеевка | 144 357 | +4.63% | +9.53 % | +22.73 % | 151 |
28 | Подольск | 142 906 | -1.79 % | -5.5 % | +26.64 % | 145 |
29 | Наро-Фоминск | 140 949 | +9.46% | +14.5 % | +38.66 % | 50 |
30 | Раменское | 140 256 | +0.27% | +8.03 % | +38.28 % | 111 |
31 | Дубна | 139 457 | -5.29 % | +9.42 % | +41.91 % | 7 |
32 | Анапа | 139 446 | +2.01% | +8.77 % | +71.6 % | 2632 |
33 | Керчь | 139 028 | -4.6 % | +46.39 % | +116.04 % | 14 |
34 | Солнечногорск | 137 018 | -0.29 % | +24.98 % | +33.41 % | 28 |
35 | Звенигород | 134 494 | +2.16% | +6.17 % | +33.32 % | 8 |
36 | Казань | 133 214 | +10.99% | +18 % | +22.41 % | 37 |
37 | Всеволожск | 130 908 | +2.7% | +7.38 % | +26.7 % | 389 |
38 | Щелково | 130 856 | +0.62% | +3.9 % | +35.28 % | 275 |
39 | Самара | 130 650 | +10.99% | +30.13 % | +62.11 % | 31 |
40 | Жуковский | 130 345 | +1.1% | +1.78 % | +25.82 % | 93 |
41 | Домодедово | 130 161 | +1.21% | +7.05 % | +3.49 % | 573 |
42 | Новороссийск | 130 098 | +3.04% | +5.4 % | +91.42 % | 435 |
43 | Черноголовка | 128 508 | -0.11 % | +1.42 % | +56.64 % | 7 |
44 | Евпатория | 125 051 | +6.3% | +3.52 % | +90.78 % | 18 |
45 | Симферополь | 124 873 | +0.17% | +9.29 % | +34.55 % | 1520 |
46 | Сергиев Посад | 123 209 | +5.63% | +10.32 % | +42.79 % | 90 |
47 | Старая Купавна | 120 165 | +1.58% | +11.21 % | +58.11 % | 22 |
48 | Гурьевск | 119 764 | +2.01% | +17.67 % | +31 % | 13 |
49 | Лосино-Петровский | 119 616 | +3.04% | +8.28 % | +48.91 % | 94 |
50 | Чехов | 119 507 | +3.39% | +12.62 % | +35.83 % | 102 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Нижний Новгород | 118 186 | +1.05% | +6.77 % | +30.8 % | 1435 |
52 | Дмитров | 117 608 | +3.13% | +10.37 % | +27.85 % | 146 |
53 | Кисловодск | 117 256 | +13.91% | +21.62 % | +106.32 % | 17 |
54 | Краснодар | 115 504 | -1.92 % | +0.26 % | +60.44 % | 3982 |
55 | Калининград | 114 380 | +8.02% | +36.77 % | +62.26 % | 1128 |
56 | Фрязино | 110 722 | -4.1 % | +4.55 % | +28.52 % | 20 |
57 | Новосибирск | 109 062 | +3.34% | +11.49 % | +41.44 % | 2993 |
58 | Ростов-на-Дону | 108 225 | +2.73% | +8.94 % | +62.42 % | 2508 |
59 | Саки | 107 708 | +4.87% | +27.32 % | +47.28 % | 79 |
60 | Ногинск | 106 771 | +2.99% | +11.15 % | +49.32 % | 120 |
61 | Якутск | 106 419 | +29.19% | +30.89 % | +82.33 % | 7 |
62 | Горячий Ключ | 106 078 | +2.61% | +7.31 % | +54.46 % | 1207 |
63 | Кольцово | 105 962 | +4.5% | -2.62 % | +35.77 % | 7 |
64 | Туапсе | 105 845 | +3% | +11.84 % | +69.95 % | 54 |
65 | Иркутск | 104 415 | +0.38% | +4.97 % | +28.55 % | 421 |
66 | Рязань | 103 811 | +132.3% | +90.92 % | +84.4 % | 35 |
67 | Новый Уренгой | 103 389 | -0.01 % | -0.02 % | 0 % | 1177 |
68 | Екатеринбург | 103 312 | +0.41% | +7.66 % | +25.48 % | 1390 |
69 | Тюмень | 101 719 | +2.65% | +6.85 % | +25.68 % | 3250 |
70 | Сургут | 101 468 | +1.41% | +3.4 % | +20.48 % | 110 |
71 | Новая Адыгея | 101 405 | +0.31% | +8.91 % | +51.76 % | 19 |
72 | Барнаул | 100 015 | +3.98% | +26.26 % | +74.39 % | 21 |
73 | Кстово | 99 534 | +2.42% | +37.17 % | +78.3 % | 13 |
74 | Яхрома | 99 028 | -10.39 % | -1.75 % | +49.75 % | 6 |
75 | Темрюк | 97 980 | -4.44 % | +25.93 % | +60.34 % | 11 |
76 | Клин | 97 840 | -1.52 % | +21.89 % | +47.84 % | 72 |
77 | Чита | 97 510 | +2.37% | +14.39 % | +27.02 % | 206 |
78 | Электроугли | 97 428 | -2.21 % | -1.79 % | +25.42 % | 18 |
79 | Выборг | 97 091 | -4.63 % | -2.85 % | +22.05 % | 14 |
80 | Серпухов | 96 410 | +9.18% | +7.81 % | +66.16 % | 68 |
81 | Электросталь | 96 208 | -0.85 % | +10.52 % | +45.35 % | 106 |
82 | Улан-Удэ | 96 000 | +5.8% | +9.43 % | +167.15 % | 395 |
83 | Тула | 95 299 | +3.08% | +3.38 % | +16.53 % | 500 |
84 | Красноярск | 95 286 | +1.23% | +5.89 % | +26.03 % | 5766 |
85 | Тольятти | 95 014 | +24.82% | +33.07 % | +113.89 % | 157 |
86 | Красноармейск | 93 682 | +3.66% | +0.04 % | +40.93 % | 30 |
87 | Краснообск | 91 524 | +2.36% | +6.19 % | +25.06 % | 44 |
88 | Гатчина | 90 844 | -8.99 % | -15.55 % | +8.04 % | 7 |
89 | Уфа | 90 003 | +0.28% | +3.9 % | +21.25 % | 284 |
90 | Конаково | 89 518 | +3.37% | +32.28 % | +73.08 % | 8 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Бахчисарай | 89 227 | +4.54% | +13.1 % | +66.07 % | 24 |
92 | Тверь | 88 749 | +6.32% | +37.42 % | +79.5 % | 91 |
93 | Калуга | 88 325 | +6.73% | +22.81 % | +49.84 % | 154 |
94 | Краснозаводск | 88 305 | +16.54% | +58.08 % | +123.45 % | 12 |
95 | Пересвет | 87 364 | +8.58% | +15.1 % | +33.94 % | 9 |
96 | Томск | 87 127 | +5.29% | +6.32 % | +39.03 % | 281 |
97 | Ленинский | 86 992 | +10.74% | +8.95 % | +29.92 % | 66 |
98 | Пятигорск | 86 488 | +4.27% | +7.09 % | +30.75 % | 11 |
99 | Ступино | 85 929 | -10.15 % | +11.68 % | +27.88 % | 36 |
100 | Обнинск | 85 337 | +11.23% | +12.56 % | +7.62 % | 9 |
101 | Майкоп | 84 711 | -0.24 % | -3.1 % | +59.36 % | 18 |
102 | Белгород | 84 578 | +2.13% | +2.54 % | +18.11 % | 527 |
103 | Яблоновский | 84 380 | -0.5 % | -0.92 % | +80.81 % | 47 |
104 | Ярославль | 82 456 | +8.01% | +13.34 % | +38.49 % | 20 |
105 | Воронеж | 81 459 | 0 % | +9.01 % | +32.57 % | 193 |
106 | Волгоград | 80 584 | +4.31% | +16.9 % | +39.94 % | 1619 |
107 | Воскресенск | 80 087 | -6.11 % | +21.79 % | +58.81 % | 29 |
108 | Павловский Посад | 80 017 | +12.62% | +32.2 % | +48.77 % | 114 |
109 | Находка | 79 872 | +0.86% | +8 % | +32.31 % | 62 |
110 | Тамбов | 79 566 | +3.5% | +7.14 % | +22.86 % | 50 |
111 | Бронницы | 79 470 | -0.42 % | +26.97 % | +24.27 % | 7 |
112 | Кемерово | 79 260 | +7.61% | +17.83 % | +45.57 % | 338 |
113 | Курск | 78 987 | +2.17% | +8.06 % | +32.58 % | 57 |
114 | Псков | 78 858 | +6.06% | +16.35 % | +46.18 % | 24 |
115 | Феодосия | 78 783 | +0.88% | +1.98 % | +6.35 % | 347 |
116 | Армавир | 78 670 | -4.25 % | +11.34 % | +50.77 % | 31 |
117 | Бердск | 78 035 | +1.98% | +7.29 % | +34.2 % | 201 |
118 | Руза | 77 164 | +4.25% | +5.52 % | +32.25 % | 10 |
119 | Ставрополь | 76 977 | -4.26 % | +16.21 % | +42.43 % | 126 |
120 | Абинск | 76 704 | +7.99% | +33.73 % | +53.05 % | 17 |
121 | Обь | 75 848 | +4.79% | +17.09 % | +30.6 % | 26 |
122 | Пенза | 75 785 | -1.03 % | +9.01 % | +17.82 % | 168 |
123 | Абакан | 75 126 | +11.41% | +6.71 % | +24.16 % | 6 |
124 | Чебоксары | 74 322 | +1.91% | +9.37 % | +42.13 % | 363 |
125 | Липецк | 73 719 | +2.66% | +8.64 % | +46.44 % | 205 |
126 | Архангельск | 72 477 | +2.68% | +24.15 % | +12.04 % | 79 |
127 | Кострома | 72 470 | +3.41% | +0.9 % | +29.3 % | 170 |
128 | Орел | 72 326 | +7.07% | +13.24 % | +26.44 % | 234 |
129 | Саратов | 71 929 | +1.85% | +21.53 % | +56.1 % | 996 |
130 | Омск | 71 862 | +0.14% | +7.68 % | +10.48 % | 153 |
Город | Цена (руб. за м2) | Изменение за месяц | Изменение c начала года | Изменение за год | Количество объявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Иваново | 71 228 | +5.27% | +37.97 % | +42.16 % | 119 |
132 | Братск | 71 022 | +4.85% | +9.52 % | +126.06 % | 8 |
133 | Брянск | 70 869 | +2.88% | +11.91 % | +36.6 % | 146 |
134 | Орехово-Зуево | 70 858 | -15.03 % | -5.76 % | +60.85 % | 24 |
135 | Новокузнецк | 70 769 | +0.62% | +24.73 % | +36.9 % | 82 |
136 | Старый Оскол | 70 592 | +0.48% | +6.67 % | +31.69 % | 985 |
137 | Нижневартовск | 70 383 | -0.83 % | +0.21 % | +6.37 % | 209 |
138 | Оренбург | 69 831 | +87.73% | +32.37 % | +64.12 % | 37 |
139 | Сыктывкар | 69 580 | +1.53% | +0.48 % | +5.7 % | 164 |
140 | Владимир | 69 462 | -0.25 % | +13.16 % | +33.7 % | 27 |
141 | Пермь | 68 847 | +4.78% | +26.8 % | +9.76 % | 12 |
142 | Крымск | 68 436 | +11.25% | +18.68 % | +50.59 % | 35 |
143 | Таганрог | 68 176 | +2.74% | +20.26 % | +61.71 % | 413 |
144 | Батайск | 68 163 | +3.08% | +13.8 % | +35.1 % | 36 |
145 | Бор | 67 626 | +1.43% | +67.5 % | +29.43 % | 15 |
146 | Йошкар-Ола | 67 162 | +1.69% | +18.54 % | +46.86 % | 64 |
147 | Ессентуки | 65 887 | +0.31% | +1.25 % | +17.02 % | 226 |
148 | Дзержинск | 65 582 | +1.43% | +7.3 % | +31.75 % | 113 |
149 | Энгельс | 65 410 | +1.84% | +15.89 % | +40.29 % | 235 |
150 | Егорьевск | 64 407 | -4.94 % | +17.02 % | +68.22 % | 132 |
151 | Коломна | 64 231 | -3.73 % | -9.26 % | +11.53 % | 72 |
152 | Дивногорск | 63 597 | +0.63% | +2.17 % | +55.86 % | 36 |
153 | Березовка | 63 118 | -4.19 % | +0.49 % | +18.39 % | 25 |
154 | Стерлитамак | 62 977 | +6.01% | +13.46 % | +28.27 % | 151 |
155 | Медведево | 62 787 | -2.22 % | -2.12 % | +41.3 % | 9 |
156 | Александров | 62 290 | -3.9 % | +21.86 % | +64.95 % | 22 |
157 | Зеленодольск | 61 284 | +3.62% | +11.66 % | +50.25 % | 85 |
158 | Искитим | 60 959 | +6.75% | +7.29 % | +28.39 % | 13 |
159 | Саранск | 60 949 | -11.21 % | +17.87 % | +34.35 % | 6 |
160 | Богородск | 59 681 | +10.3% | +5.4 % | +73.42 % | 6 |
161 | Сосновоборск | 59 527 | +3.09% | +0.19 % | +33.37 % | 113 |
162 | Кашира | 59 356 | +48.2% | +13.8 % | +50.54 % | 10 |
163 | Волжский | 59 057 | +2.38% | -1.62 % | +46.75 % | 94 |
164 | Шебекино | 58 644 | -13.87 % | -10.55 % | +95.48 % | 21 |
165 | Щекино | 58 474 | +12.49% | +18.41 % | -18.48 % | 7 |
166 | Челябинск | 58 088 | +1.81% | +9.19 % | +30.68 % | 279 |
167 | Первоуральск | 54 508 | -6.37 % | +15.34 % | +50.45 % | 9 |
168 | Усть-Илимск | 54 125 | +1.16% | +1.69 % | +16.38 % | 209 |
169 | Новочебоксарск | 53 856 | +6.23% | +25.44 % | +41.6 % | 44 |
170 | Новокуйбышевск | 53 263 | -0.88 % | +11.66 % | +27.64 % | 83 |
171 | Переславль-Залесский | 53 246 | -0.1 % | +13.33 % | +27.18 % | 96 |
172 | Михайловск | 52 086 | +4.75% | +14.8 % | +49.31 % | 61 |
173 | Магнитогорск | 51 766 | +0.64% | +10.66 % | +44.65 % | 350 |
174 | Коченево | 51 062 | -0.9 % | +1.61 % | +16.02 % | 10 |
175 | Троицк | 50 902 | +19.84% | +144.89 % | +187.79 % | 46 |
176 | Ялуторовск | 49 655 | +1.11% | +5.09 % | +11.31 % | 117 |
177 | Заводоуковск | 49 345 | -5.36 % | +11.55 % | +46.61 % | 349 |
178 | Алексин | 47 703 | +22.26% | +17.47 % | +29.82 % | 15 |
179 | Ликино-Дулево | 47 180 | +16.71% | +27.48 % | +29.95 % | 12 |
180 | Октябрьский | 47 065 | 0 % | +2.52 % | -41.17 % | 95 |
181 | Миллерово | 45 821 | -7.6 % | +33.27 % | +31.83 % | 35 |
182 | Смоленск | 45 748 | +0.78% | -5.71 % | +30.57 % | 8 |
183 | Луховицы | 45 664 | +11.54% | +13.67 % | +12.44 % | 37 |
184 | Кедровый | 45 365 | +8.85% | +40.26 % | +42.76 % | 12 |
185 | Краснослободск | 45 011 | +5.03% | +12.69 % | +9.59 % | 6 |
186 | Ульяновск | 44 969 | +9.73% | +16.49 % | +6.97 % | 25 |
187 | Канск | 44 664 | +49.15% | +49.58 % | +63.25 % | 8 |
188 | Криводановка | 44 649 | +3.44% | +4.17 % | -1.47 % | 32 |
189 | Новочеркасск | 44 389 | +4.82% | +7.63 % | +15.41 % | 225 |
190 | Ишим | 42 713 | +1.4% | +1.6 % | +18.08 % | 37 |
191 | Копейск | 42 624 | +6.31% | +36.14 % | +54.73 % | 15 |
192 | Елец | 42 476 | +23.75% | +6.8 % | +37.09 % | 19 |
193 | Балаково | 42 231 | +2.8% | +12.04 % | +33.07 % | 313 |
194 | Шарыпово | 41 609 | +4.91% | +34.35 % | +34.76 % | 8 |
195 | Шахты | 40 144 | +8.45% | +12.28 % | +51.26 % | 48 |
196 | Узловая | 40 124 | +10.08% | +5.18 % | +21.82 % | 9 |
197 | Балахна | 38 519 | -5.9 % | -3.62 % | +1.89 % | 6 |
198 | Курган | 37 706 | -19.9 % | -24.37 % | +22.97 % | 7 |
199 | Чапаевск | 37 664 | -12.89 % | +9.77 % | +44.62 % | 7 |
200 | Чистополь | 36 704 | +26.51% | +25.13 % | — | 9 |
201 | Калачинск | 36 638 | +9.8% | +11.7 % | +37.7 % | 16 |
202 | Новодвинск | 36 181 | -17.6 % | -12.92 % | +5.77 % | 8 |
203 | Рыбинск | 35 165 | +1.72% | +1.67 % | +9.96 % | 233 |
204 | Нижний Тагил | 34 850 | +2.82% | +1.45 % | +59.06 % | 139 |
205 | Семенов | 34 209 | +11.48% | +12.7 % | -37.47 % | 6 |
206 | Каменск-Уральский | 34 180 | +0.27% | +5.55 % | +7.11 % | 29 |
207 | Богородицк | 33 662 | -1.6 % | -4.35 % | -6.13 % | 7 |
208 | Киреевск | 32 652 | -1.62 % | +2.64 % | +19.7 % | 10 |
209 | Партизанск | 31 594 | -1.72 % | -1.03 % | +9.39 % | 38 |
210 | Камышлов | 31 274 | -4.93 % | +10.33 % | +25.71 % | 10 |
211 | Упорово | 31 013 | -0.88 % | -5.47 % | +14.83 % | 17 |
212 | Кимры | 28 914 | -9.65 % | -18.64 % | -16.09 % | 8 |
213 | Шатура | 27 781 | +2.38% | +0.79 % | -0.13 % | 15 |
214 | Кольчугино | 27 555 | -6.25 % | -2.55 % | +2.32 % | 17 |
215 | Вольск | 26 364 | +0.19% | +9.67 % | — | 35 |
216 | Еманжелинск | 24 099 | -0.08 % | +3.83 % | +7.49 % | 32 |
217 | Кинешма | 23 622 | -9.82 % | -7.47 % | +53.04 % | 7 |
218 | Алапаевск | 22 732 | +2.65% | — | +11.41 % | 7 |
Поделиться:
Сравнить цены в городах России
Архив данных
2022 г.
2021 г.
- Цены на квартиры в декабре 2021 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2021 г.
- Цены на квартиры в октябре 2021 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2021 г.
- Цены на квартиры в августе 2021 г.
- Цены на квартиры в июле 2021 г.
- Цены на квартиры в июне 2021 г.
- Цены на квартиры в мае 2021 г.
- Цены на квартиры в апреле 2021 г.
- Цены на квартиры в марте 2021 г.
- Цены на квартиры в феврале 2021 г.
- Цены на квартиры в январе 2021 г.
2020 г.
- Цены на квартиры в декабре 2020 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2020 г.
- Цены на квартиры в октябре 2020 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2020 г.
- Цены на квартиры в августе 2020 г.
- Цены на квартиры в июле 2020 г.
- Цены на квартиры в июне 2020 г.
- Цены на квартиры в мае 2020 г.
- Цены на квартиры в апреле 2020 г.
- Цены на квартиры в марте 2020 г.
- Цены на квартиры в феврале 2020 г.
- Цены на квартиры в январе 2020 г.
2019 г.
- Цены на квартиры в декабре 2019 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2019 г.
- Цены на квартиры в октябре 2019 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2019 г.
- Цены на квартиры в августе 2019 г.
- Цены на квартиры в июле 2019 г.
- Цены на квартиры в июне 2019 г.
- Цены на квартиры в мае 2019 г.
- Цены на квартиры в апреле 2019 г.
- Цены на квартиры в марте 2019 г.
- Цены на квартиры в феврале 2019 г.
- Цены на квартиры в январе 2019 г.
2018 г.
- Цены на квартиры в декабре 2018 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2018 г.
- Цены на квартиры в октябре 2018 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2018 г.
- Цены на квартиры в августе 2018 г.
- Цены на квартиры в июле 2018 г.
- Цены на квартиры в июне 2018 г.
- Цены на квартиры в мае 2018 г.
- Цены на квартиры в апреле 2018 г.
- Цены на квартиры в марте 2018 г.
- Цены на квартиры в феврале 2018 г.
- Цены на квартиры в январе 2018 г.
2017 г.
- Цены на квартиры в декабре 2017 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2017 г.
- Цены на квартиры в октябре 2017 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2017 г.
- Цены на квартиры в августе 2017 г.
- Цены на квартиры в июле 2017 г.
- Цены на квартиры в июне 2017 г.
- Цены на квартиры в мае 2017 г.
- Цены на квартиры в апреле 2017 г.
- Цены на квартиры в марте 2017 г.
- Цены на квартиры в феврале 2017 г.
- Цены на квартиры в январе 2017 г.
2016 г.
- Цены на квартиры в декабре 2016 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2016 г.
- Цены на квартиры в октябре 2016 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2016 г.
- Цены на квартиры в августе 2016 г.
- Цены на квартиры в июле 2016 г.
- Цены на квартиры в июне 2016 г.
- Цены на квартиры в мае 2016 г.
- Цены на квартиры в апреле 2016 г.
- Цены на квартиры в марте 2016 г.
- Цены на квартиры в феврале 2016 г.
- Цены на квартиры в январе 2016 г.
2015 г.
- Цены на квартиры в декабре 2015 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2015 г.
- Цены на квартиры в октябре 2015 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2015 г.
- Цены на квартиры в августе 2015 г.
- Цены на квартиры в июле 2015 г.
- Цены на квартиры в июне 2015 г.
- Цены на квартиры в мае 2015 г.
- Цены на квартиры в апреле 2015 г.
- Цены на квартиры в марте 2015 г.
- Цены на квартиры в феврале 2015 г.
- Цены на квартиры в январе 2015 г.
2014 г.
- Цены на квартиры в декабре 2014 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2014 г.
- Цены на квартиры в октябре 2014 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2014 г.
- Цены на квартиры в августе 2014 г.
- Цены на квартиры в июле 2014 г.
- Цены на квартиры в июне 2014 г.
- Цены на квартиры в мае 2014 г.
- Цены на квартиры в апреле 2014 г.
- Цены на квартиры в марте 2014 г.
- Цены на квартиры в феврале 2014 г.
- Цены на квартиры в январе 2014 г.
2013 г.
- Цены на квартиры в декабре 2013 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2013 г.
- Цены на квартиры в октябре 2013 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2013 г.
- Цены на квартиры в августе 2013 г.
- Цены на квартиры в июле 2013 г.
- Цены на квартиры в июне 2013 г.
- Цены на квартиры в мае 2013 г.
- Цены на квартиры в апреле 2013 г.
- Цены на квартиры в марте 2013 г.
- Цены на квартиры в феврале 2013 г.
- Цены на квартиры в январе 2013 г.
2012 г.
- Цены на квартиры в декабре 2012 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2012 г.
- Цены на квартиры в октябре 2012 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2012 г.
- Цены на квартиры в августе 2012 г.
- Цены на квартиры в июле 2012 г.
- Цены на квартиры в июне 2012 г.
- Цены на квартиры в мае 2012 г.
- Цены на квартиры в апреле 2012 г.
- Цены на квартиры в марте 2012 г.
- Цены на квартиры в феврале 2012 г.
- Цены на квартиры в январе 2012 г.
2011 г.
- Цены на квартиры в декабре 2011 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2011 г.
- Цены на квартиры в октябре 2011 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2011 г.
- Цены на квартиры в августе 2011 г.
- Цены на квартиры в июле 2011 г.
- Цены на квартиры в июне 2011 г.
- Цены на квартиры в мае 2011 г.
- Цены на квартиры в апреле 2011 г.
- Цены на квартиры в марте 2011 г.
- Цены на квартиры в феврале 2011 г.
- Цены на квартиры в январе 2011 г.
2010 г.
- Цены на квартиры в декабре 2010 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2010 г.
- Цены на квартиры в октябре 2010 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2010 г.
- Цены на квартиры в августе 2010 г.
- Цены на квартиры в июле 2010 г.
- Цены на квартиры в июне 2010 г.
- Цены на квартиры в мае 2010 г.
- Цены на квартиры в апреле 2010 г.
- Цены на квартиры в марте 2010 г.
- Цены на квартиры в феврале 2010 г.
- Цены на квартиры в январе 2010 г.
2009 г.
- Цены на квартиры в декабре 2009 г.
- Цены на квартиры в ноябре 2009 г.
- Цены на квартиры в октябре 2009 г.
- Цены на квартиры в сентябре 2009 г.
- Цены на квартиры в августе 2009 г.
- Цены на квартиры в июле 2009 г.
- Цены на квартиры в июне 2009 г.
- Цены на квартиры в мае 2009 г.
- Цены на квартиры в апреле 2009 г.
- Цены на квартиры в марте 2009 г.
Порядок использования материалов
Порядок использования материалов раздела Цены указан в пункте 2.9. Пользовательского соглашения.

Агентство недвижимости «Херсонес Недвижимость»
Севастополь, Гагаринский район
Купить или снять в аренду квартиру, дом или помещение под офис можно самостоятельно, а можно обратиться за помощью к специалистам нашего агентства нед...

Агентство недвижимости «МИЦ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
Москва, ЮЗАО
Продажа, покупка недвижимости, помощь в оформлении ипотека, проверка квартир.