Цены на недвижимость в России
200 411 ₽
/м2
2 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 200 411 ₽ /м² | 2% | 18.6% | 18.2% | 31207 |
Квартиры в новостройках | 291 475 ₽ /м² | 6% | 50.2% | 49.6% | 3935 |
Вторичка | 188 645 ₽ /м² | 1.2% | 13.3% | 13% | 26892 |
Дома | 31 199 435 ₽ | 7% | 20.1% | 19.2% | 14249 |
Земля | 555 795 ₽ /сотка | 0.7% | 3.9% | 12.7% | 9839 |
Офисы | 230 548 ₽ /м² | 5.5% | 37.3% | 41.4% | 377 |
Торговые площади | 204 852 ₽ /м² | 1.7% | 42.1% | 28.8% | 237 |
Гаражи | 1 098 117 ₽ | 8.5% | 12.6% | 30.5% | 48 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 25 805 ₽ /месяц | 2.1% | 49.7% | 42.6% | 2989 |
2-комнатные квартиры | 33 933 ₽ /месяц | 1.4% | 29.6% | 31% | 1358 |
Торговые площади | 22 852 ₽ /м²в год | 1.7% | 20.3% | 47.1% | 226 |
Офисы | 18 544 ₽ /м²в год | 1.7% | 9.5% | 26% | 394 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 419 187 | 373 688 | 535 774 | 351 018 | 349 517 |
Санкт-Петербург | 199 607 | 205 014 | 276 569 | 215 233 | 231 212 |
Анадырь | 187 339 | 187 339 | — | — | — |
Казань | 183 855 | 183 855 | — | — | 223 773 |
Симферополь | 160 283 | 158 655 | 166 280 | — | 166 518 |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 298 602 | 184 808 | 1 865 480 | 30 000 / 95 542 | 3 250 / 2 750 |
Алушта | 194 772 | 97 739 | 482 076 | — | 2 850 |
Судак | 193 072 | 57 852 | 462 500 | — | 1 500 |
Ялта | 191 451 | 96 210 | 1 335 558 | — | 1 500 / 2 800 |
Саки | 175 000 | 98 740 | 286 658 | 18 000 | — |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Франция | 888 436 | 523 079 | — / — | — / — | |
Швейцария | 813 356 | — / — | — / — | ||
Великобритания | 694 852 | — / — | — / — | ||
Индонезия | 506 412 | 277 000 | — / — | — / — | |
Венгрия | 479 867 | 304 462 | 619 503 | 63 780 / — | — / — |
Цены на дома и землю
Дома₽/м² | Земельные участки₽/сотка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
частные дома, коттеджи | дача | таунхаус | под ИЖС земли поселений |
дачный садоводство ЛПХ |
бизнес | |
Краснодар | 112 401 | 67 262 | 88 858 | 1 844 536 21 000 |
527 715 745 166 871 002 |
1 409 348 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Санкт-Петербург | 36 843 | 43 500 | 2 437 | 2 944 | — 350 000 |
— — |
Москва | 36 314 | 49 452 | 3 768 | 4 784 | — 213 333 |
— 35 000 |
Новосибирск | 31 000 | 37 600 | 2 363 | 3 020 | — — |
9 500 8 750 |
Ростов-на-Дону | 25 938 | 30 175 | 3 311 | 3 640 | 25 600 204 967 |
— — |
Калининград | 25 000 | — | — | 3 000 | — 44 999 |
— — |