Цены на недвижимость в России
193 208 ₽
/м2
2.6 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 193 208 ₽ /м² | 2.6% | 0.4% | 15.6% | 7516 |
Квартиры в новостройках | 306 072 ₽ /м² | 3.3% | 15.6% | 56.2% | 1892 |
Вторичка | 156 686 ₽ /м² | 1.7% | 14.4% | 4.3% | 5518 |
Дома | 29 889 406 ₽ | 2.6% | 8.1% | 13% | 3686 |
Земля | 631 964 ₽ /сотка | 12.2% | 17% | 15.8% | 1903 |
Офисы | 252 432 ₽ /м² | 6.4% | 22.2% | 48.5% | 158 |
Торговые площади | 186 796 ₽ /м² | 1.1% | 0.7% | 46.5% | 80 |
Гаражи | 1 162 500 ₽ | 1.8% | 14.9% | 18.6% | 24 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 31 097 ₽ /месяц | 0.3% | 23% | 53.5% | 155 |
2-комнатные квартиры | 42 335 ₽ /месяц | 3.1% | 25.2% | 44.8% | 110 |
Торговые площади | 23 472 ₽ /м²в год | 2.2% | 35.2% | 16.5% | 90 |
Офисы | 22 370 ₽ /м²в год | 7.5% | 18.5% | 9.4% | 153 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 585 977 | 512 328 | 614 174 | 368 879 | 636 474 |
Санкт-Петербург | 231 700 | 222 016 | 321 241 | 231 697 | 219 407 |
Казань | 223 378 | 218 835 | 379 954 | — | 250 120 |
Севастополь | 163 736 | 165 305 | 182 667 | 179 530 | 199 119 |
Улан-Удэ | 153 584 | 153 584 | — | — | — |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Керчь | 674 477 | 83 474 | — | 1 800 / 2 500 | |
Сочи | 299 192 | 178 170 | 45 000 | 3 152 / 2 500 | |
Алушта | 194 772 | 164 557 | — | 2 850 | |
Ялта | 180 235 | 350 263 | — | 1 800 / 2 900 | |
Геленджик | 168 946 | 125 445 | — | 2 000 / 3 000 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 1 003 337 | — / — | — / — | ||
Швейцария | 705 623 | — / — | — / — | ||
Франция | 665 139 | 410 050 | — / — | — / — | |
Венгрия | 473 900 | 245 932 | — / — | — / — | |
Испания | 309 750 | 287 684 | — / — | — / — |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Новосибирск | 33 567 | 37 000 | 2 266 | 2 993 | — — |
9 500 8 750 |
Севастополь | 28 333 | 10 000 | 1 937 | 1 966 | — 50 000 |
— — |
Ростов-на-Дону | 27 203 | 32 494 | 2 314 | 2 350 | 18 000 19 000 |
— — |
Иркутск | 22 000 | 31 000 | 2 092 | 2 500 | — — |
— 9 000 |
Тюмень | 21 042 | 25 000 | 1 763 | 2 000 | — 16 333 |
— 9 500 |