Цены на недвижимость в России
194 051 ₽
/м2
0.3 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 194 051 ₽ /м² | 0.3% | 3.2% | 4.1% | 7813 |
Квартиры в новостройках | 293 779 ₽ /м² | 3.7% | 0.8% | 18.7% | 2028 |
Вторичка | 160 118 ₽ /м² | 1.8% | 15.1% | 10.7% | 5671 |
Дома | 29 941 275 ₽ | 1.5% | 4% | 15.5% | 3571 |
Земля | 648 094 ₽ /сотка | 8.1% | 16.6% | 21.4% | 1912 |
Офисы | 260 771 ₽ /м² | 2.1% | 13.1% | 25.8% | 173 |
Торговые площади | 210 326 ₽ /м² | 10% | 2.7% | 5.3% | 92 |
Гаражи | 1 179 130 ₽ | 1.8% | 7.4% | 29% | 23 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 28 718 ₽ /месяц | 7% | 11.3% | 74.2% | 124 |
2-комнатные квартиры | 46 325 ₽ /месяц | 9.3% | 36.5% | 85.3% | 106 |
Торговые площади | 21 408 ₽ /м²в год | 14.4% | 6.3% | 10.3% | 106 |
Офисы | 42 455 ₽ /м²в год | 65.1% | 128.9% | 104.5% | 136 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 552 494 | 474 775 | 590 923 | 360 499 | 584 000 |
Санкт-Петербург | 235 753 | 229 215 | 234 533 | 230 666 | 200 624 |
Казань | 220 980 | 218 548 | 360 690 | — | 250 120 |
Ханты-Мансийск | 204 248 | 204 248 | — | — | — |
Салехард | 178 571 | 178 571 | — | — | — |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 289 371 | 179 085 | — | 3 152 / 2 500 | |
Судак | 223 030 | — | — | ||
Алушта | 194 772 | 117 271 | — | 2 850 | |
Ялта | 186 129 | 350 263 | — | 1 800 / 3 000 | |
Севастополь | 164 751 | 146 164 | 23 000 / 46 000 | 1 933 / 1 966 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 983 908 | — / — | — / — | ||
Швейцария | 693 686 | — / — | — / — | ||
Франция | 653 887 | 403 114 | — / — | — / — | |
Венгрия | 465 884 | 241 772 | — / — | — / — | |
Испания | 304 510 | 282 817 | — / — | — / — |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Санкт-Петербург | 40 250 | 51 643 | 2 439 | 3 054 | — 3 000 |
— — |
Новосибирск | 36 000 | 48 000 | 2 400 | 2 973 | — — |
9 500 8 750 |
Нижний Новгород | 30 000 | — | 1 893 | 2 525 | — — |
— 13 000 |
Ростов-на-Дону | 26 811 | 32 074 | 3 108 | 3 640 | 18 000 18 000 |
— — |
Тюмень | 21 136 | 25 000 | 1 763 | 2 000 | — 16 333 |
— 9 500 |