Цены на недвижимость в России
198 391 ₽
/м2
12.9 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 198 391 ₽ /м² | 12.9% | 3.5% | 18.9% | 7703 |
Квартиры в новостройках | 316 634 ₽ /м² | 0.3% | 20.8% | 62.3% | 1967 |
Вторичка | 159 461 ₽ /м² | 25% | 12.7% | 2.3% | 5621 |
Дома | 30 694 218 ₽ | 7.2% | 11.9% | 15% | 3722 |
Земля | 720 107 ₽ /сотка | 15.5% | 30.1% | 36.1% | 1853 |
Офисы | 269 723 ₽ /м² | 2.5% | 33.5% | 57.3% | 181 |
Торговые площади | 188 895 ₽ /м² | 34.9% | 8.5% | 40% | 80 |
Гаражи | 1 141 526 ₽ | 3.8% | 19.7% | 17.5% | 26 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 30 993 ₽ /месяц | 27.8% | 40.4% | 68.9% | 154 |
2-комнатные квартиры | 41 063 ₽ /месяц | 26.1% | 36% | 33.4% | 102 |
Торговые площади | 22 959 ₽ /м²в год | 6.3% | 19.7% | 24.2% | 115 |
Офисы | 24 188 ₽ /м²в год | 23.4% | 29.1% | 12.3% | 135 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 595 961 | 497 834 | 665 483 | 404 598 | 740 354 |
Санкт-Петербург | 220 191 | 214 945 | 328 872 | 231 697 | 223 946 |
Казань | 219 536 | 209 357 | 462 731 | — | 240 772 |
Салехард | 185 525 | 185 525 | — | — | — |
Благовещенск | 174 507 | 132 016 | 174 507 | — | 174 507 |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Керчь | 676 977 | 83 474 | — | 1 800 / 2 500 | |
Сочи | 304 034 | 172 598 | — | 3 152 / 2 500 | |
Алушта | 194 772 | 123 667 | — | 2 850 | |
Ялта | 171 293 | 355 086 | — | 1 800 / 2 900 | |
Судак | 168 599 | — | 1 500 |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 969 894 | — / — | — / — | ||
Швейцария | 670 043 | — / — | — / — | ||
Франция | 631 601 | 389 374 | — / — | — / — | |
Венгрия | 450 005 | 233 532 | — / — | — / — | |
США | 308 390 | 724 678 | — / — | — / — |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Севастополь | 32 500 | 38 500 | 1 934 | 1 966 | — 32 500 |
— — |
Новосибирск | 30 333 | 37 750 | 4 599 | 2 993 | — — |
9 500 8 750 |
Ростов-на-Дону | 27 898 | 32 876 | 3 108 | 3 425 | 18 000 18 000 |
— — |
Тюмень | 20 900 | 25 000 | 1 763 | 2 000 | — 16 333 |
— 9 500 |
Уфа | 20 333 | 25 000 | 2 202 | 2 791 | — — |
— 10 000 |