Цены на недвижимость в Сочи

Стоимость недвижимости в Сочи в 2024 г.

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 298 403 ₽ /м² 7.7% 8.7% 18.2% 4651
Квартиры в новостройках 390 563 ₽ /м² 2.3% 5.4% 47.1% 76
Вторичка 296 779 ₽ /м² 7.6% 8.7% 17.6% 4573
Дома 42 500 200 ₽ 2.3% 3.6% 21.9% 3188
Земля 1 606 065 ₽ /сотка 0.7% 1.8% 9.8% 1066
Офисы 297 594 ₽ /м² 0.1% 3.7% 11.4% 13

Средние цены на аренду недвижимости в Сочи в 2024 г.

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 39 000 ₽ /месяц 36% 69.6% 143.8% 2
2-комнатные квартиры 127 500 ₽ /месяц 15.9% 6.4% 4
Офисы 26 053 ₽ /м²в год 0.4% 82.7% 11

Стоимость жилой недвижимости в районах Сочи

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 376 056 366 950 238 150
Красная поляна 433 030 376 190 472 899
Орел-Изумруд 202 114 166 667 240 011
Адлер (Центр) 200 000 209 403
Голубые дали 228 682
Бестужевское 129 087
Молдовка 133 942
ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН 270 463 437 111 171 840
Горное Лоо 690 729 853 240 129 075
Беранда 351 826 176 572
Дагомыс 272 029 146 667
Лазаревское 189 189 154 665
Детляжка 166 667 121 842
Волконка 72 451
Верхнее Буу 134 558
Якорная Щель 159 292
Лоо 142 338
Вардане 122 000
Мамайский перевал 143 077
Нижняя Хобза 162 899
ХОСТИНСКИЙ РАЙОН 321 236 445 621 247 209
Хоста 370 370 150 000
Кудепста 299 270
Бытха 298 183
Прогресс 270 877 157 298
Мацестинская долина 270 528 218 473
Светлана 249 847 195 458
Раздольное 227 983 310 693 164 773
Приморье 219 048 261 538
Верхний Юрт 214 049 133 333 138 641
Барановка 203 092 160 832
Краевско-Армянское 184 977 194 331
Соболевка 165 179
Пластунка 149 351 157 077
Богушевка 127 873
Каштаны 175 447
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 310 771 309 153 209 224
Заречный район 368 041
Ареда 301 067 278 846
Центр 295 988 139 286
Завокзальный район 294 253 115 385
Мамайка 258 119 268 966 243 608
КСМ 229 032 208 333
Макаренко 211 074
Новый Сочи 209 228 194 802
район ул. Донской 184 211