Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Сочи по месяцам
280 676 ₽
/м2
Цены на жилую недвижимость в Сочи в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₽/м² | Вторичка
|
Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 270 55315 584 объявления | 248 0089 276 объявлений
|
37 635 3554 054 объявления | 857 7033 052 объявления | 27 1676 объявлений
|
Февраль | 270 97315 932 объявления | 249 7159 542 объявления
|
37 882 0674 068 объявлений | 885 0392 738 объявлений | 25 7147 объявлений
|
Март | 274 40716 516 объявлений | 252 7739 900 объявлений
|
37 738 8724 027 объявлений | 821 6912 928 объявлений | 24 0005 объявлений
|
Апрель | 282 97415 925 объявлений | 264 3299 306 объявлений
|
37 622 9453 908 объявлений | 842 1832 707 объявлений | 21 1437 объявлений
|
Май | 283 83416 038 объявлений | 265 1699 393 объявления
|
38 684 3864 163 объявления | 1 323 8131 557 объявлений | 21 0008 объявлений
|
Июнь | 299 88115 861 объявление | 276 1129 067 объявлений
|
38 865 7444 232 объявления | 1 348 6951 561 объявление | 27 9449 объявлений
|
Июль | 305 37115 451 объявление | 280 9268 709 объявлений
|
40 791 6754 791 объявление | 1 466 4171 790 объявлений | 23 7229 объявлений
|
Август | 305 60315 830 объявлений | 282 5089 050 объявлений
|
40 768 8434 960 объявлений | 1 521 2111 807 объявлений | 17 5836 объявлений
|
Сентябрь | 303 05815 973 объявления | 282 8679 254 объявления
|
40 975 4205 093 объявления | 1 592 5851 765 объявлений | 20 6888 объявлений
|
Октябрь | 304 19715 950 объявлений | 283 3369 289 объявлений
|
41 245 5635 079 объявлений | 1 593 4431 756 объявлений | 19 3577 объявлений
|
Ноябрь | 280 77224 659 объявлений | 273 56021 724 объявления
|
42 410 4255 713 объявлений | 1 602 0861 883 объявления | 18 95511 объявлений
|
Декабрь | 280 67624 177 объявлений | 273 40321 247 объявлений
|
42 334 6855 619 объявлений | 1 597 7261 873 объявления | 19 87512 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Сочи в 2022 г. по месяцам
Месяц | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 182 44016 объявлений | 243 5617 объявлений | 15 88123 объявления | 22 5002 объявления | |
Февраль | 177 29717 объявлений | 210 9159 объявлений | 15 64224 объявления | 22 5002 объявления | |
Март | 182 39816 объявлений | 189 2188 объявлений | 15 66922 объявления | 24 0001 объявление | |
Апрель | 207 56217 объявлений | 283 9313 объявления | 16 50620 объявлений | ||
Май | 187 90121 объявление | 196 5648 объявлений | 16 50620 объявлений | 15 6521 объявление | |
Июнь | 194 17526 объявлений | 188 7429 объявлений | 16 56522 объявления | ||
Июль | 205 15624 объявления | 188 7429 объявлений | 16 38815 объявлений | ||
Август | 202 15721 объявление | 189 7109 объявлений | 16 88512 объявлений | ||
Сентябрь | 199 15322 объявления | 268 7265 объявлений | 16 94414 объявлений | ||
Октябрь | 204 70820 объявлений | 237 7616 объявлений | 16 64014 объявлений | ||
Ноябрь | 218 85832 объявления | 285 06541 объявление | 17 04315 объявлений | 24 0001 объявление | |
Декабрь | 223 98330 объявлений | 285 06541 объявление | 16 69614 объявлений | 24 0001 объявление |